Ir al contenido
  • Monitorización de precios y costes laborales
  • Objetivos de Desarrollo Sostenible
  • Descargar calendario iCal
  • Portal datos abiertos
principales indicadores
Indicadores Período Cantabria España
Dato %(*) Dato %(*)
IPI ene-24 100,4 2,5 101,9 3,6
IPRI ene-24 115,1 -7,7 126,4 -3,8
ICM (precios constantes) ene-24 103,6 3,1 104,5 2,1
ICM (precios corrientes) ene-24 123,1 6,7 123,9 5,6
IASS. Cifra Negocio dic-23 162,2 2,3 156,1 -0,7
Coste laboral trab. y mes (Euros) 4T/23 2.983,5 4,4 3.146 5
Producto Interior Bruto (Millones €) 3T/23 4.081,8 6,7 364.623 8,1
PIB. Índice de Volumen 3T/23 110,7 0,7 113,5 1,8
Comercio Exterior (Millones €). Exportaciones ene-24 248,9 -6,5 30.144,3 -2,5
Comercio Exterior (Millones €). Importaciones ene-24 215,1 2,8 33.873 -2,9
EPA. Tasa de Actividad (%) 4T/23 54,7 0,4 59 0,5
EPA. Tasa de Empleo (%) 4T/23 50,6 1,9 52,1 1,1
EPA. Tasa de Paro (%) 4T/23 7,5 -2,9 11,8 -1,1
Afiliados (miles) feb-24 224,5 1,5 20.708,3 2,7
Paro registrado (miles) feb-24 32,8 -6,1 2.760,4 -5,2

(*) Tasa de variación anual