Memoria de actividades del ICANE. Año 2018
Indicadores de calidad en el mercado de trabajo. Cuarto trimestre 2018
Patrón de Crecimiento. Año 2017
Encuesta trimestral de coste laboral. IV trimestre 2017
El coste laboral por trabajador y mes en Cantabria fue de 2.560 euros Regional
Estadística de vivienda protegida
Datos actualizados: estadística de vivienda protegida. Dic-17 Regional
Precios del suelo urbano
Datos actualizados: precios del suelo urbano. IV Trim-17 Regional
Tráfico del puerto de Santander
Datos actualizados: tráfico del puerto de Santander. Feb-18 Regional
Estadística de vivienda libre
Datos actualizados: estadística de vivienda libre. Dic-17 Regional
Indicadores | Período | Cantabria | |
---|---|---|---|
Dato | %(*) | ||
IPC | dic-18 | 104,5 | 1 |
IPI | dic-18 | 99,3 | 0,3 |
IPRI | dic-18 | 106,6 | 3,3 |
ICM (precios constantes) | dic-18 | 116,7 | 0,6 |
IASS. Cifra Negocio | nov-18 | 121,5 | 7,2 |
Coste laboral trab. y mes (Euros) | 3T/18 | 2.422,7 | -0,2 |
PIB. Índice de Volumen | 3T/18 | 103,6 | 2,5 |
EPA. Tasa de Empleo (%) | 4T/18 | 49 | 0,7 |
EPA. Tasa de Paro (%) | 4T/18 | 9,7 | -3,8 |
Afiliados (miles) | ene-19 | 211,5 | 1,7 |
Paro registrado (miles) | ene-19 | 39,6 | -3,7 |
Población (miles) | 2017 | 580,3 | -0,3 |
(*) Tasa de variación anual