Registro de establecimientos industriales
Registro de establecimientos industriales. Mar-17 Regional
Indicadores | Periodo | Cantabria | |
---|---|---|---|
Dato | %(*) | ||
IPC | mar-18 | 102,3 | 1,2 |
IPI | feb-18 | 116,6 | 13,3 |
IPRI | feb-18 | 104 | 2,1 |
ICM (precios constantes) | feb-18 | 84,8 | 1,5 |
IASS. Cifra Negocio | ene-18 | 107,8 | 10,4 |
Coste laboral trab. y mes (Euros) | 4T/17 | 2.559,7 | -0 |
PIB. Índice de Volumen | 4T/17 | 100,7 | 2,4 |
EPA. Tasa de Empleo (%) | 4T/17 | 48,3 | -0,6 |
EPA. Tasa de Paro (%) | 4T/17 | 13,5 | 0,6 |
Afiliados (miles) | mar-18 | 210 | 2,5 |
Paro registrado (miles) | mar-18 | 40,2 | -9,4 |
Población (miles) | 2016 | 582,2 | -0,5 |
(*) Tasa de variación anual