| Indicadores | Periodo | Cantabria | España | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dato | %(*) | Dato | %(*) | ||
| IPC | ene-12 | 100,4 | 1,9 | 100,3 | 2 |
| IPI | dic-11 | -- | -5,4 | -- | -6,9 |
| IPRI | nov-11 | -- | 5 | -- | 6,3 |
| ICM (precios constantes) | nov-11 | 82 | -7,4 | 79,9 | -7,2 |
| ICM (precios corrientes) | nov-11 | 98,1 | -3,9 | 94,8 | -3,7 |
| IASS. Cifra Negocio | dic-11 | 101,8 | -4,1 | 101,1 | -4,5 |
| Coste laboral trab./mes (€) | 3T/11 | 2.314,8 | 1,7 | 2.456,9 | 1,5 |
| Producto Interior Bruto (Millones €) | 3T/11 | 3.499,2 | 2,6 | 269.141 | 2,2 |
| PIB. Índice de Volumen | 3T/11 | 125 | 0,5 | 97 | 0,8 |
| Comercio Exterior (Millones €). Exportaciones | dic-11 | 168,4 | -5,7 | 17.003,8 | 6,6 |
| Comercio Exterior (Millones €). Importaciones | dic-11 | 133,2 | -29,5 | 21.552,5 | 1,1 |
| EPA. Tasa de Actividad (%) | 4T/11 | 56,6 | 1 | 59,9 | -0,1 |
| EPA. Tasa de Empleo (%) | 4T/11 | 47,6 | 0,3 | 46,2 | -1,6 |
| EPA. Tasa de Paro (%) | 4T/11 | 15,9 | 1 | 22,9 | 2,5 |
| Afiliados (miles) | ene-12 | 201,9 | -2,9 | 16.946,2 | -1,9 |
| Paro registrado (miles) | dic-11 | 49,3 | 11,6 | 4.422,4 | 7,9 |
(*) Tasa de variación anual