| Indicadores | Periodo | Cantabria | España | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dato | %(*) | Dato | %(*) | ||
| Población (miles) | 2010 | 592,3 | 0,5 | 47.021 | 0,6 |
| % Pob. Extranjera | 2010 | 6,6 | 2,4 | 12,2 | 1,2 |
| Tasa de masculinidad | 2010 | 49 | -0,1 | 49,4 | -0,1 |
| Tasa de envejecimiento | 2010 | 18,5 | 0,8 | 16,9 | 1,3 |
| TBN. Tasa Bruta de Natalidad | 2010 | 9,4 | -1,1 | 10,3 | -2,2 |
| ISF. Índice Sintético de Fecundidad | 2010 | 1,3 | 0 | 1,4 | -0,5 |
| TBM. Tasa Bruta de Mortalidad | 2010 | 9,2 | -1,2 | 8,1 | -1,2 |
| Edad media a la defunción | 2010 | 78,9 | -0,2 | 77,6 | 0,4 |
| Edad media al contraer matrimonio: Hombres | 2010 | 34,9 | 1,3 | 34,7 | 1,7 |
| Edad media al contraer matrimonio: Mujeres | 2010 | 32,3 | 1,6 | 32,3 | 1,9 |
| Tasa Bruta de Migración Neta | 2010 | 2,2 | -53,4 | 1,9 | -59,8 |
(*) Tasa de variación anual