| Indicadores | Periodo | Cantabria | España | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dato | %(*) | Dato | %(*) | ||
| Tamaño medio de los hogares | 2010 | 2,7 | -3,3 | 2,7 | -0,4 |
| Gasto medio por hogar | 2009 | 300 | 16,3 | 330 | 11,5 |
| Ingreso medio de los hogares | 2009 | 27.639 | 0,7 | 26.500 | 1,9 |
| %Población debajo umbral pobreza | 2010 | 19,6 | 41 | 25,5 | 30,8 |
| Tasa Neta de Escolaridad a los 16 años | 2007 | 93,9 | -- | 88,6 | -- |
| Morbilidad hospitalaria (altas por cada 100.000 habitantes) | 2009 | 10.096 | -1 | 10.411 | -1,4 |
| %Población lectora prensa diaria | 2010 | 47,5 | 1,5 | 38 | -4,5 |
(*) Tasa de variación anual