Fallo del jurado del IV Concurso Escolar de Trabajos Estadísticos
Contabilidad Trimestral de Cantabria | Indicadores | Periodo | Cantabria | |
|---|---|---|---|
| Dato | %(*) | ||
| IPC | may-13 | 104,7 | 2,8 |
| IPI | abr-13 | 101,8 | 3,2 |
| IPRI | abr-13 | 106,2 | -0,9 |
| ICM (precios constantes) | abr-13 | 77,8 | -4,4 |
| IASS. Cifra Negocio | abr-13 | 83,1 | -5,4 |
| Coste laboral trab./mes (€) | 1T/13 | 2.189,4 | -2,4 |
| PIB. Índice de Volumen | 1T/13 | 93,7 | -2,1 |
| EPA. Tasa de Empleo (%) | 1T/13 | 44 | -2,6 |
| EPA. Tasa de Paro (%) | 1T/13 | 20,9 | 2,3 |
| Afiliados (miles) | may-13 | 194,2 | -5 |
| Paro registrado (miles) | may-13 | 57,7 | 8,9 |
| Población (miles) | 2012 | 593,9 | 0,1 |
(*) Tasa de variación anual