CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="adjudicaciones-obras-fomento-entidades-publicas";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Adjudicaciones de Obras del Grupo MITMA: Entidades Públicas Estatales";
TITLE="Adjudicaciones de Obras del Grupo MITMA: Entidades Públicas Estatales";
CONTENTS="Adjudicaciones de Obras del Grupo MITMA: Entidades Públicas Estatales";
UNITS="Miles de euros";
STUB="Meses";
HEADING="Entidades Públicas Estatales","Variables";
VALUES("Variables")="Valor";
VALUES("Meses")="2002 - Enero","2002 - Febrero","2002 - Marzo","2002 - Abril","2002 - Mayo","2002 - Junio","2002 - Julio","2002 - Agosto","2002 - Septiembre","2002 - Octubre","2002 - Noviembre","2002 - Diciembre","2003 - Enero","2003 - Febrero","2003 - Marzo","2003 - Abril","2003 - Mayo","2003 - Junio","2003 - Julio","2003 - Agosto","2003 - Septiembre","2003 - Octubre","2003 - Noviembre","2003 - Diciembre","2004 - Enero","2004 - Febrero","2004 - Marzo","2004 - Abril","2004 - Mayo","2004 - Junio","2004 - Julio","2004 - Agosto","2004 - Septiembre","2004 - Octubre","2004 - Noviembre","2004 - Diciembre","2005 - Enero","2005 - Febrero","2005 - Marzo","2005 - Abril","2005 - Mayo","2005 - Junio","2005 - Julio","2005 - Agosto","2005 - Septiembre","2005 - Octubre","2005 - Noviembre","2005 - Diciembre","2006 - Enero","2006 - Febrero","2006 - Marzo","2006 - Abril","2006 - Mayo","2006 - Junio","2006 - Julio","2006 - Agosto","2006 - Septiembre","2006 - Octubre","2006 - Noviembre","2006 - Diciembre","2007 - Enero","2007 - Febrero","2007 - Marzo","2007 - Abril","2007 - Mayo","2007 - Junio","2007 - Julio","2007 - Agosto","2007 - Septiembre","2007 - Octubre","2007 - Noviembre","2007 - Diciembre","2008 - Enero","2008 - Febrero","2008 - Marzo","2008 - Abril","2008 - Mayo","2008 - Junio","2008 - Julio","2008 - Agosto","2008 - Septiembre","2008 - Octubre","2008 - Noviembre","2008 - Diciembre","2009 - Enero","2009 - Febrero","2009 - Marzo","2009 - Abril","2009 - Mayo","2009 - Junio","2009 - Julio","2009 - Agosto","2009 - Septiembre","2009 - Octubre","2009 - Noviembre","2009 - Diciembre","2010 - Enero","2010 - Febrero","2010 - Marzo","2010 - Abril","2010 - Mayo","2010 - Junio","2010 - Julio","2010 - Agosto","2010 - Septiembre","2010 - Octubre","2010 - Noviembre","2010 - Diciembre","2011 - Enero","2011 - Febrero","2011 - Marzo","2011 - Abril","2011 - Mayo","2011 - Junio","2011 - Julio","2011 - Agosto","2011 - Septiembre","2011 - Octubre","2011 - Noviembre","2011 - Diciembre","2012 - Enero","2012 - Febrero","2012 - Marzo","2012 - Abril","2012 - Mayo","2012 - Junio","2012 - Julio","2012 - Agosto","2012 - Septiembre","2012 - Octubre","2012 - Noviembre","2012 - Diciembre","2013 - Enero","2013 - Febrero","2013 - Marzo","2013 - Abril","2013 - Mayo","2013 - Junio","2013 - Julio","2013 - Agosto","2013 - Septiembre","2013 - Octubre","2013 - Noviembre","2013 - Diciembre","2014 - Enero","2014 - Febrero","2014 - Marzo","2014 - Abril","2014 - Mayo","2014 - Junio","2014 - Julio","2014 - Agosto","2014 - Septiembre","2014 - Octubre","2014 - Noviembre","2014 - Diciembre","2015 - Enero","2015 - Febrero","2015 - Marzo","2015 - Abril","2015 - Mayo","2015 - Junio","2015 - Julio","2015 - Agosto","2015 - Septiembre","2015 - Octubre","2015 - Noviembre","2015 - Diciembre","2016 - Enero","2016 - Febrero","2016 - Marzo","2016 - Abril","2016 - Mayo","2016 - Junio","2016 - Julio","2016 - Agosto","2016 - Septiembre","2016 - Octubre","2016 - Noviembre","2016 - Diciembre","2017 - Enero","2017 - Febrero","2017 - Marzo","2017 - Abril","2017 - Mayo","2017 - Junio","2017 - Julio","2017 - Agosto","2017 - Septiembre","2017 - Octubre","2017 - Noviembre","2017 - Diciembre","2018 - Enero","2018 - Febrero","2018 - Marzo","2018 - Abril","2018 - Mayo","2018 - Junio","2018 - Julio","2018 - Agosto","2018 - Septiembre","2018 - Octubre","2018 - Noviembre","2018 - Diciembre","2019 - Enero","2019 - Febrero","2019 - Marzo","2019 - Abril","2019 - Mayo","2019 - Junio","2019 - Julio","2019 - Agosto","2019 - Septiembre","2019 - Octubre","2019 - Noviembre","2019 - Diciembre","2020 - Enero","2020 - Febrero","2020 - Marzo","2020 - Abril","2020 - Mayo","2020 - Junio","2020 - Julio","2020 - Agosto","2020 - Septiembre","2020 - Octubre","2020 - Noviembre","2020 - Diciembre","2021 - Enero","2021 - Febrero","2021 - Marzo","2021 - Abril","2021 - Mayo","2021 - Junio","2021 - Julio","2021 - Agosto","2021 - Septiembre","2021 - Octubre","2021 - Noviembre","2021 - Diciembre","2022 - Enero","2022 - Febrero","2022 - Marzo","2022 - Abril","2022 - Mayo","2022 - Junio","2022 - Julio","2022 - Agosto","2022 - Septiembre","2022 - Octubre","2022 - Noviembre","2022 - Diciembre","2023 - Enero","2023 - Febrero","2023 - Marzo","2023 - Abril","2023 - Mayo","2023 - Junio","2023 - Julio","2023 - Agosto","2023 - Septiembre","2023 - Octubre","2023 - Noviembre","2023 - Diciembre","2024 - Enero","2024 - Febrero","2024 - Marzo","2024 - Abril","2024 - Mayo","2024 - Junio","2024 - Julio","2024 - Agosto","2024 - Septiembre","2024 - Octubre","2024 - Noviembre","2024 - Diciembre","2025 - Enero","2025 - Febrero","2025 - Marzo","2025 - Abril","2025 - Mayo","2025 - Junio","2025 - Julio","2025 - Agosto","2025 - Septiembre","2025 - Octubre","2025 - Noviembre","2025 - Diciembre","2026 - Enero","2026 - Febrero";
VALUES("Entidades Públicas Estatales")="ADIF(1)","AENA","CORREOS Y TELEGRAFOS","FEVE","PUERTOS","RENFE","RESTO DE EMPRESAS(2)","SEITT","SEPES";
UNITS="Miles de euros";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="(1) ADIF: hasta diciembre de 2004 (incluido), los datos de esta columna cor"
"responden a GIF (2) RESTO DE EMPRESAS: comprende diversas empresas del Grup"
"o Fomento: SEPES, Correos y Telégrafos (hasta 31-12-2010)";
DATA=
0.0 0.0 ".." 333.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." 165.0 0.0 20.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
".." 237.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 ".." 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." 0.0 845.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
".." 649.0 0.0 267.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
1972.0 0.0 513.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 3793.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 326.0 188.0 0.0 
0.0 326.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 147.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 221.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 3369.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 0.0 0.0 ".." 206.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 1151.0 ".." 621.0 15312.0 1430.0 242.0 0.0 242.0 0.0 
2598.0 ".." 806.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 311.0 
".." 193.0 0.0 291.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
33.0 1313.0 14.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 
0.0 1369.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 
22.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 1457.0 66.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 1281.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 124.0 0.0 0.0 
".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 ".." ".." 0.0 104.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
697.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
".." ".." 0.0 2545.0 249.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 
0.0 187.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 
216.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 981.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 397.0 0.0 
".." 0.0 0.0 ".." ".." 632.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 182.0 0.0 ".." 150.0 
0.0 ".." ".." 0.0 179.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
".." ".." 0.0 0.0 110.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 321.0 0.0 ".." ".." 
226.0 0.0 0.0 0.0 ".." 45.0 116.0 ".." ".." 0.0 
0.0 306.0 0.0 ".." 323.0 0.0 ".." ".." 2499.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 2103.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 2703.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 385.0 0.0 
".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 45.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 
0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 121.0 0.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 257.0 0.0 ".." ".." 13080.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 90.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 242.0 853.0 ".." ".." 1476.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 397.0 
0.0 ".." ".." 1178.0 0.0 0.0 0.0 ".." 376.0 0.0 
".." ".." 629.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 35.0 18290.0 ".." ".." 
0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 593.0 1322.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 809.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 297.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 720.0 9378.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
296.0 181.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 46695.0 ".." 304.0 
0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 373.0 0.0 
".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 6643.0 0.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 
0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 157.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 108.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 125.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
26518.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 0.0 153.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
72.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
1047.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
".." ".." 9134.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 147.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 
0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 2181.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 793.0 0.0 ".." ".." 1087.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
124.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 59.0 0.0 
".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 790.0 196.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 286.0 32.0 ".." ".." 
1577.0 0.0 0.0 0.0 ".." 396.0 0.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 2400.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 374.0 1739.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 564.0 103.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
82.0 104.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 230.0 668.0 
".." ".." 0.0 0.0 158.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 142.0 ".." ".." 
0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 334.0 0.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 1491.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 2156.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 431.0 0.0 ".." ".." 2156.0 0.0 0.0 0.0 
".." 79.0 0.0 ".." ".." 461.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 200.0 
64.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 16852.0 0.0 
".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 
0.0 44.0 0.0 0.0 ".." 147.0 153.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." ".." 193.0 0.0 0.0 0.0 ".." 191.0 0.0 
".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 
0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 0.0 59.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 102.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 4974.0 0.0 ".." ".." 
0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 566.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
14202.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
106.0 ".." ".." 6566.0 0.0 0.0 0.0 ".." 434.0 188.0 
".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 
0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 155.0 ".." ".." 0.0 357.0 0.0 0.0 
".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 53.0 
".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 5298.0 0.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 895.0 0.0 ".." ".." 
0.0 453.0 0.0 0.0 ".." 67.0 0.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 2994.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 609.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 0.0 49.0 ".." ".." 732.0 6.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 ".." ".." 0.0 493.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." ".." 0.0 18.0 0.0 0.0 ".." 221.0 263.0 
".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 858.0 ".." ".." 
166.0 0.0 0.0 0.0 ".." 920.0 0.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 391.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 1845.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 2006.0 5.0 0.0 0.0 
".." 0.0 198.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." ".." 1061.0 0.0 0.0 0.0 ".." 604.0 110.0 
".." ".." 83.0 0.0 0.0 0.0 ".." 2523.0 166.0 ".." 
".." 262.0 146.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 
0.0 0.0 0.0 359.0 ".." 0.0 100.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 964.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 131.0 55.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 767.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 3965.0 ".." 
0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 167.0 ".." 
".." 20876.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 416.0 ".." ".." 
0.0 659.0 0.0 0.0 ".." 429.0 62.0 ".." ".." 0.0 
18.0 0.0 0.0 ".." 0.0 84.0 ".." ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 1262.0 45.0 ".." ".." 187.0 0.0 0.0 0.0 
".." 0.0 1039.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 227.0 0.0 
".." ".." 1398.0 1459.0 0.0 0.0 ".." 0.0 114.0 ".." 
".." 2324.0 0.0 0.0 0.0 ".." 815.0 276.0 ".." ".." 
0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 794.0 30.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 588.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 23652.0 52.0 ".." ".." 360.0 0.0 0.0 0.0 
".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 222.0 ".." ".." 1595.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." ".." 60.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 355.0 
".." ".." 2697.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
".." 46.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 
103.0 929.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 3019.0 1161.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 18460.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 0.0 0.0 ".." ".." 1838.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
1738.0 0.0 ".." ".." 1420.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." ".." 0.0 37.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
".." ".." 1837.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 1706.0 ".." 
".." 395.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 
0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 132.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 566.0 ".." ".." 0.0 57.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 60.0 ".." ".." 0.0 1649.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 66.0 0.0 0.0 0.0 
".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 ".." ".." 4355.0 0.0 0.0 0.0 ".." 442.0 
0.0 ".." ".." 19367.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
".." ".." 583.0 0.0 0.0 0.0 ".." 1377.0 0.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 
604.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 98.0 ".." ".." 148.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 143.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 4351.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 624.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 163.0 0.0 ".." ".." 583.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." ".." 448.0 54.0 0.0 0.0 ".." 125.0 102.0 
".." ".." 385.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
".." 18651.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 222.0 ".." ".." 
0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 194.0 0.0 ".." ".." 537.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 6553.0 0.0 ".." ".." 524.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 194.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 46682.0 0.0 
".." ".." 239.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 84.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 96.0 ".." ".." 
34496.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 1758.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 37407.0 0.0 ".." ".." 2746.0 257.0 0.0 0.0 ".." 
374.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 1956.0 
0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 11875.0 0.0 
".." ".." 52107.0 0.0 0.0 0.0 ".." 31667.0 0.0 ".." 
".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 1278.0 0.0 ".." ".." 
0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 709.0 ".." ".." 1472.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 6858.0 388.0 ".." ".." 2773.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 376.0 348.0 ".." ".." 0.0 68.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 1182.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 18667.0 
167.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 211.0 
".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
".." 411.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 87.0 ".." ".." 
1365.0 0.0 0.0 0.0 ".." 3143.0 0.0 ".." ".." 0.0 
2974.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 350.0 292.0 ".." ".." 0.0 573.0 0.0 
0.0 ".." 1481.0 3375.0 ".." ".." 157.0 0.0 0.0 0.0 
".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
5936.0 409.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 
0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 2790.0 0.0 
".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
".." 161.0 0.0 0.0 0.0 ".." 8143.0 0.0 ".." ".." 
1365.0 0.0 0.0 0.0 ".." 1694.0 0.0 ".." ".." 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 2772.0 0.0 ".." ".." 14965.0 47.0 
0.0 0.0 ".." 6856.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 1119.0 0.0 ".." ".." 2489.0 0.0 0.0 0.0 
".." 13179.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
1831.0 0.0 ".." ".." 0.0 104.0 0.0 0.0 ".." 451.0 
0.0 ".." ".." 891.0 0.0 0.0 0.0 ".." 9106.0 0.0 
".." ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 
".." 23160.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 
1851.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 1814.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 477.0 0.0 ".." ".." 6372.0 0.0 
0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 ".." ".." 0.0 61.0 0.0 0.0 
".." 39544.0 0.0 ".." ".." 0.0 120.0 0.0 0.0 ".." 
