CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="administracion-central-ingresos-gastos-pesetas-1931-2000";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Ingresos y gastos de la Administración Central en Cantabria, 1931-2000 (Mil"
"lones de pesetas corrientes)";
TITLE="Ingresos y gastos de la Administración Central en Cantabria, 1931-2000 (Mil"
"lones de pesetas corrientes)";
CONTENTS="Ingresos y gastos de la Administración Central en Cantabria, 1931-2000 (Millones de pesetas corrientes)";
UNITS="Ingresos brutos, Ingresos netos, Gasto, Gasto (11 meses): Millones de pesetas corrientes.";
STUB="Años";
HEADING="Variables";
VALUES("Variables")="Ingresos brutos","Ingresos netos","Gasto","Gasto (11 meses)";
VALUES("Años")="1931","1932","1933","1934","1935","1936","1937","1938","1939","1940","1941","1942","1943","1944","1945","1946","1947","1948","1949","1950","1951","1952","1953","1954","1955","1956","1957","1958","1959","1960","1961","1962","1963","1964","1965","1966","1967","1968","1969","1970","1971","1972","1973","1974","1975","1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000";
UNITS="Ingresos brutos, Ingresos netos, Gasto, Gasto (11 meses): Millones de pesetas corrientes.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Gasto calculado en base a la media de varios años";
DATA=
47.41 ".." ".." ".." 45.75 ".." ".." ".." 46.04 ".." 
".." ".." 37.99 ".." ".." ".." 44.62 ".." ".." ".." 
41.3 ".." ".." ".." 23.78 ".." ".." ".." 30.57 ".." 
".." ".." 43.89 ".." ".." ".." 46.03 ".." 66.5 ".." 
59.99 ".." 77.97 ".." 92.59 ".." 77.97 ".." 123.86 ".." 
77.97 ".." 133.35 ".." 77.97 ".." 119.96 ".." 98.94 ".." 
110.37 ".." 83.61 ".." 129.81 ".." 84.77 ".." 207.13 ".." 
96.23 ".." 178.24 ".." 97.04 ".." 205.22 ".." 114.15 ".." 
224.06 ".." 127.05 ".." 292.51 ".." 135.33 ".." 329.96 ".." 
144.28 ".." 368.0 ".." 171.56 ".." 392.17 ".." 183.12 ".." 
476.24 ".." 221.34 ".." 640.48 ".." 238.73 ".." 609.54 ".." 
275.12 ".." 892.38 ".." 292.6 ".." 926.4 ".." 289.71 ".." 
1022.45 ".." 316.14 ".." 1252.23 ".." 389.8 ".." 1347.18 ".." 
543.52 ".." 1653.81 ".." 640.9 ".." 1979.7 ".." 899.43 ".." 
2171.42 ".." 1114.3 ".." 2430.73 ".." 1328.36 ".." 2431.47 ".." 
1568.08 ".." 2843.33 ".." 1690.53 1326.73 3053.48 ".." 1992.91 1632.41 
3574.26 ".." 2404.25 1914.48 4145.1 ".." 2646.84 2130.92 4726.58 ".." 
".." 2344.33 5432.4 ".." ".." 2671.19 6988.56 ".." ".." 3545.64 
9593.11 ".." ".." 4056.55 12881.94 ".." ".." 5746.36 16151.99 ".." 
".." 7730.51 20399.66 ".." ".." 8735.78 24646.22 ".." ".." 11904.34 
29169.9 ".." 14185.06 ".." 34631.56 ".." 17231.79 ".." 42808.77 ".." 
17589.55 ".." 50227.09 ".." 20181.78 ".." 55617.98 ".." 24113.64 ".." 
63489.64 ".." 26355.1 ".." ".." 85490.0 29824.13 ".." ".." 78768.0 
31104.0 ".." ".." 120499.0 33464.0 ".." ".." 134072.0 37652.0 ".." 
".." 133864.0 42619.0 ".." ".." 143742.0 43243.0 ".." ".." 140530.0 
53333.0 ".." ".." 156227.0 47502.0 ".." ".." 153825.0 49201.0 ".." 
".." 157657.0 36420.0 ".." ".." 156807.0 34983.0 ".." ".." 183646.0 
38169.0 ".." ".." ".." 18958.0 ".." ".." ".." 17292.0 ".." 
