CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="afiliados-medios-mensuales-regimen-general-reta-actividad-cnae25";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Afiliados medios mensuales. Régimen General y R.E.T.A. por sección de activ"
"idad (CNAE25)";
TITLE="Afiliados medios mensuales. Régimen General y R.E.T.A. por sección de activ"
"idad (CNAE25)";
CONTENTS="Afiliados medios mensuales. Régimen General y R.E.T.A. por sección de actividad (CNAE25)";
UNITS="Número de afiliaciones";
STUB="Meses";
HEADING="Tipo de Régimen","Actividad","Variables";
VALUES("Variables")="Afiliados";
VALUES("Meses")="2026 - Enero","2026 - Febrero","2026 - Marzo","2026 - Abril","2026 - Mayo";
VALUES("Actividad")=" Total","A. Agr., Gana., Silv. y  Pesca","B. Ind. Extractivas","C. Ind. Manufactureras","D. Suminis. Energía","E. Suminis. Agua Resid.","F. Construcción","G. Comer. Por Mayor y Menor","H. Transpts. y Almacen.","I. Hostelería","J. Edición y Audiovisuales","K. Informac. Comunicac.","L. Act. Financ. y Seguros","M. Act. Inmobiliarias","N. Actv. Prof. Cient. Téc.","O. Act. Admt. Serv. Auxil.","P. Admón. Pub. Defen. SS","Q. Educación","R. Act. Sanit. Serv. Sociales","S. Act. Artist. Recr. Entreten.","T. Otros Servicios","U. Hogares P. Domést.","V. Org. Extraterritoriales";
VALUES("Tipo de Régimen")="Régimen Especial T. Autónomos","Régimen General";
UNITS="Número de afiliaciones";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
41007.7 3667.15 21.0 2109.3 15.0 34.0 5870.0 7355.85 2364.55 4657.2 
287.45 539.65 639.55 759.95 3432.3 1423.4 25.1 1591.95 1635.0 1019.75 
3553.65 3.9 2.0 185238.0 553.25 282.6 27075.4 544.8 1954.6 11225.4 
24535.5 9347.3 15534.65 490.5 3599.0 2229.3 1012.1 7850.3 14548.1 13161.7 
16197.4 24944.55 3517.35 6243.2 390.0 1.0 41013.6 3659.1 21.0 2100.6 
15.0 32.6 5912.3 7322.25 2357.45 4659.65 289.9 537.9 641.95 758.05 
3436.75 1429.85 24.85 1594.55 1647.35 1014.4 3552.65 3.0 2.45 185885.4 
608.55 283.0 27264.35 544.95 1963.1 11475.5 24377.25 9316.65 15646.2 493.9 
3630.55 2236.35 1008.75 7877.45 14641.6 13203.6 16387.95 24733.0 3552.7 6245.65 
393.35 1.0 41139.59 3664.45 20.27 2098.14 15.0 32.14 5925.91 7325.77 
2361.36 4687.27 291.41 543.23 654.5 757.59 3450.23 1438.64 22.91 1613.5 
1651.18 1017.0 3563.09 3.0 3.0 188239.41 631.68 281.82 27325.64 546.64 
1949.0 11583.59 24731.05 9336.05 16929.59 492.41 3646.73 2251.95 1014.18 7896.32 
14835.27 13187.32 16554.73 24790.82 3585.82 6269.5 398.32 1.0 41329.15 3680.75 
19.0 2104.8 16.0 33.0 5928.75 7346.3 2342.15 4783.7 293.5 553.45 
665.7 796.65 3413.5 1481.15 17.0 1623.65 1628.05 1032.0 3563.8 3.0 
3.25 190929.9 645.05 286.5 27581.3 549.7 1965.05 11645.4 25094.55 9379.2 
18417.35 499.4 3659.85 2256.85 1027.85 7922.0 15109.1 13150.4 16550.7 24829.4 
3650.95 6309.3 395.45 4.55 41460.9 3675.95 19.0 2109.1 16.75 33.0 
5956.1 7348.2 2338.4 4790.7 297.5 563.55 674.8 805.0 3422.4 1506.0 
17.0 1628.65 1637.95 1043.0 3571.35 3.0 3.5 192239.3 664.7 287.15 
27707.7 545.1 1960.2 11732.7 25145.4 9345.25 19013.95 510.8 3661.1 2256.2 
1041.8 7969.65 15266.2 13146.0 16668.3 24987.5 3581.25 6342.6 398.0 7.75 
