CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="average-stay-cantabria-main-diagnosis-intervals-2016";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Estancia media en Cantabria clasificada por intervalos de estancia y diagnó"
"stico principal desde 2016";
TITLE="Estancia media en Cantabria clasificada por intervalos de estancia y diagnó"
"stico principal desde 2016";
CONTENTS="Estancia media en Cantabria clasificada por intervalos de estancia y diagnóstico principal desde 2016";
UNITS="Número de días";
STUB="Años";
HEADING="diagnostico.Diagnóstico (CIE9MC)","Intervalo de Estancia","Variables";
VALUES("Variables")="Duración de la estancia";
VALUES("Años")="2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("diagnostico.Diagnóstico (CIE9MC)")="TODAS LAS CAUSAS A00-Z99 (salvo los códigos V, W, X, Y)","0100 CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS A00-B99","0101 Enfermedades infecciosas intestinales, excepto diarrea A00-A08","0102 Gastroenteritis y colitis infecciosas A09","0103 Tuberculosis A15-A19, B90","0104 Septicemia A40-A41","0105 Infección del virus de la inmunodeficiencia humana B20","0106 COVID-19 U07.1","0107 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias Resto de (A00-B99)","0200 NEOPLASIAS C00-D49","0201 Neoplasias malignas de colon, recto y ano C18-C21","0202 Neoplasias malignas de tráquea, bronquios y pulmón C33-C34","0203 Melanoma y otras neoplasias malignas de la piel C43-C44","0204 Neoplasia maligna de la mama C50","0205 Neoplasia maligna del útero C53-C55","0206 Neoplasia maligna del ovario C56","0207 Neoplasia maligna de la próstata C61","0208 Neoplasia maligna de la vejiga C67","0209 Otras neoplasias malignas Resto de (C00-C96)","0210 Carcinoma in situ D00-D09","0211 Neoplasia benigna del colon, del recto, del conducto anal y del ano D12","0212 Leiomioma uterino D25","0213 Otras neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o de"
"sconocido Resto de (D00-D49)","0300 ENFERMEDADES DE LA SANGRE, DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TR"
"ASTORNOS QUE AFECTAN AL MECANISMO INMUNITARIO D50-D89","0301 Anemias D50-D64","0302 Otras enfermedades de la sangre, de los órganos hematopoyéticos y cier"
"tos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario D65-D89","0400 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS E00-E89","0401 Diabetes mellitus E08-E13","0402 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas Resto de (E"
"00-E89)","0500 TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO F01-F99","0501 Demencia F01-F03","0502 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol F10","0503 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras susta"
"ncias psicoactivas F11-F19","0504 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes F20-F29","0505 Trastornos del humor (afectivos)  F30-F39","0506 Otros trastornos mentales y de comportamiento Resto de (F01-F99)","0600 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO G00-G99","0601 Enfermedad de Alzheimer G30","0602 Esclerosis múltiple G35","0603 Epilepsia G40","0604 Isquemia cerebral transitoria G45","0605 Otras enfermedades del sistema nervioso Resto de (G00-G99)","0700 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS H00-H59","0701 Catarata H25-H26, H28","0702 Otras enfermedades del ojo y sus anexos Resto de (H00-H59)","0800 ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES H60-H95","0900 ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO I00-I99","0901 Enfermedad hipertensiva I10-I15","0902 Angina de pecho I20","0903 Infarto agudo de miocardio I21-I22","0904 Otras enfermedades isquémicas del corazón I23-I25","0905 Enfermedad pulmonar cardíaca y enfermedades de la circulación pulmonar"
" I26-I28","0906 Trastornos de conducción y disritmias cardiacas I44-I49","0907 Insuficiencia cardiaca I50","0908 Enfermedades cerebrovasculares I60-I69","0909 Aterosclerosis I70","0910 Venas varicosas de las extremidades inferiores I83","0911 Otras enfermedades del aparato circulatorio Resto de (I00-I99)","1000 ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO J00-J99","1001 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y gripe J00-J11","1002 Neumonía J12-J18","1003 Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores J20-J22","1004 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides J35","1005 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior J30-J34, J36-J39","1006 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias J40-J44, J47","1007 Asma J45","1008 Otras enfermedades del aparato respiratorio J60-J99","1100 ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO K00-K95","1101 Trastornos de los dientes y de las estructuras de soporte K00-K08","1102 Otras enfermedades de la cavidad oral, glándulas salivares y maxilares"
" K09-K14","1103 Enfermedades del esófago K20-K23","1104 Úlcera gástrica, duodenal y péptica K25-K28","1105 Dispepsia y otras enfermedades del estómago y duodeno K29-K31","1106 Enfermedades del Apéndice K35-K38","1107 Hernia inguinal K40","1108 Otra hernia abdominal K41-K46","1109 Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa K50-K51","1110 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas K52","1111 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia K56","1112 Divertículos intestinales K57","1113 Enfermedades del ano y recto K60-K62","1114 Otras enfermedades del intestino K55, K58-K59, K63","1115 Enfermedad alcohólica del hígado K70","1116 Otras enfermedades del hígado K71-K77","1117 Colelitiasis K80","1118 Otras enfermedades de la vesícula biliar y del tracto biliar K81-K83","1119 Enfermedades pancreáticas K85-K87","1120 Otras enfermedades del aparato digestivo Resto de (K00-K95)","1200 ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO L00-L99","1201 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo L00-L08","1202 Dermatitis, eccema y trastornos papuloescamosos L20-L45","1203 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo Resto de (L00-L99)","1300 ENFERMEDADES DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO Y DEL TEJIDO CONECTIVO M00-M99","1301 Coxartrosis (artrosis de la cadera) M16","1302 Gonartrosis (artrosis de la rodilla) M17","1303 Trastorno interno de rodilla M23","1304 Otras artropatías M00-M15, M18-M22, M24-M25","1305 Trastornos sistémicos del tejido conectivo M30-M36","1306 Dorsopatías deformantes y espondilopatías M40-M49","1307 Trastorno del disco intervertebral M50-M51","1308 Dorsalgia M54","1309 Trastornos de los tejidos blandos M60-M79","1310 Otras enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conecti"
"vo M26-M27, M53, M80-M99","1400 ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO N00-N99","1401 Enfermedades glomerulares y renales túbulo-intersticiales N00-N16","1402 Insuficiencia renal N17-N19","1403 Litiasis urinaria N20-N23","1404 Otras enfermedades del aparato urinario N25-N39","1405 Hipertrofia prostática N40","1406 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos N41-N53","1407 Trastornos de la mama N60-N65","1408 Enfermedad inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos N70-N77","1409 Trastornos de la menstruación, menopausia y otras afecciones del apara"
"to genital femenino N91-N95","1410 Otros trastornos del aparato genitourinario Resto de (N00-N99)","1500 COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO O00-O9A","1501 Aborto legalmente inducido O04","1502 Otro embarazo con resultado abortivo O00-O03, O05-O08","1503 Complicaciones del embarazo, principalmente en el período antenatal O10-O48","1504 Complicaciones del parto y del trabajo de parto O60-O77","1505 Parto en un caso totalmente normal O80","1506 Otros partos O82","1507 Complicaciones del puerperio O85-O92","1508 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte O94-O9A, O09","1600 CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERÍODO PERINATAL P00-P96","1601 Trastornos relacionados con gestación acortada y bajo peso en el nacim"
"iento P07","1602 Otras condiciones con origen en el período perinatal Resto de (P00-P96)","1700 ANOMALÍAS CONGÉNITAS Q00-Q99","1800 SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO C"
"LASIFICADOS EN OTRA PARTE R00-R99","1801 Dolor de garganta y en el pecho R07","1802 Dolor abdominal R10","1803 Otras causas desconocidas no especificadas de morbilidad y mortalidad R69","1804 Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio"
", no clasificados en otra parte Resto de (R00-R99)","1900 LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS "
"EXTERNAS S00-T88","1901 Traumatismo intracraneal S06","1902 Otros traumatismos de la cabeza S00-S05, S07-S09","1903 Fractura de radio y cúbito S52","1904 Fractura del fémur S72","1905 Fractura de la pierna, incluido el tobillo S82","1906 Otros traumatismos S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79","1907 Quemaduras T20-T32","1908 Envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias biológicas y efe"
"ctos tóxicos de sustancias principalmente no medicamentosas con respecto a "
"su origen T36-T65","1909 Complicaciones de cuidados quirúrgicos y médicos no clasificados bajo "
"otros conceptos T80-T88","1911 Otros efectos y los no especificados de causas externas Resto de (S00-T88)","2100 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICI"
"OS SANITARIOS Z00-Z99","2101 Observación y evaluación por sospecha de enfermedades no encontradas Z03","2102 Asistencia anticonceptiva Z30","2103 Recién nacidos con vida según el tipo de parto Z38","2104 Otra atención médica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimiotera"
"pia) Z51","2105 Otros factores que influyen en el estado de salud y contacto con los s"
"ervicios sanitarios Resto de (Z00-Z99)","ALTAS SIN DIAGNÓSTICO";
VALUES("Intervalo de Estancia")="De 1 a 30 días","De 31 días a 6 meses","Más de 6 meses";
UNITS="Número de días";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Desde 2020 0106 COVID-19 U07.1 aparece integrada en la categoría de: Enferm"
"edades infecciosas y parasitarias.";
DATA=
5.88 55.61 2001.75 8.71 50.58 0.0 6.31 53.0 0.0 7.05 
0.0 0.0 11.7 57.0 0.0 9.98 51.62 0.0 10.42 38.33 
0.0 ".." ".." ".." 6.9 48.62 0.0 6.98 46.9 0.0 
9.8 43.26 0.0 9.03 45.84 0.0 4.73 56.4 0.0 4.62 
44.67 0.0 6.48 60.0 0.0 8.7 38.8 0.0 6.23 55.2 
0.0 5.96 56.0 0.0 8.43 46.52 0.0 4.69 33.0 0.0 
5.91 0.0 0.0 4.38 0.0 0.0 4.5 50.47 0.0 6.91 
59.18 0.0 7.72 33.33 0.0 5.68 68.88 0.0 6.45 47.82 
0.0 8.98 50.25 0.0 5.34 41.75 0.0 10.69 82.7 2094.07 
9.88 111.46 189.0 7.27 77.33 707.0 6.1 91.25 0.0 12.68 
80.2 1565.31 13.41 83.94 253.6 9.36 79.18 3911.5 6.28 67.03 
1097.56 7.68 98.42 1099.25 5.73 0.0 0.0 6.34 33.67 0.0 
4.27 0.0 0.0 6.61 54.45 245.0 3.49 0.0 0.0 1.28 
0.0 0.0 4.14 0.0 0.0 2.18 42.0 0.0 6.84 51.0 
200.0 7.42 38.75 0.0 4.76 38.0 0.0 6.55 69.25 0.0 
5.19 44.2 0.0 9.54 65.64 0.0 4.45 44.0 0.0 8.02 
46.73 0.0 7.7 54.45 0.0 6.33 55.59 0.0 4.95 48.0 
0.0 7.51 46.57 200.0 6.55 46.69 0.0 5.03 46.5 0.0 
7.89 40.6 0.0 5.61 35.0 0.0 1.02 0.0 0.0 2.81 
175.0 0.0 8.0 42.91 0.0 4.01 0.0 0.0 7.94 48.51 
0.0 5.15 49.8 0.0 3.72 37.0 0.0 4.56 34.0 0.0 
4.12 40.0 0.0 6.93 44.0 0.0 6.14 48.75 0.0 3.37 
0.0 0.0 1.73 42.0 0.0 4.01 39.2 0.0 8.24 50.5 
0.0 4.92 57.5 0.0 6.64 53.0 0.0 6.64 45.67 0.0 
3.97 33.0 0.0 8.17 47.0 0.0 8.44 55.9 0.0 8.64 
51.57 0.0 4.18 45.88 0.0 6.3 41.17 0.0 6.84 60.47 
0.0 5.88 48.35 0.0 8.15 52.55 0.0 7.35 49.22 0.0 
7.86 39.0 0.0 9.07 54.84 0.0 4.7 50.38 0.0 6.24 
0.0 0.0 6.35 36.0 0.0 1.28 0.0 0.0 2.8 43.86 
0.0 8.63 56.5 0.0 7.32 50.2 0.0 6.18 35.0 0.0 
5.82 0.0 0.0 2.71 47.0 0.0 6.78 55.0 0.0 4.87 
49.14 0.0 5.32 48.89 0.0 8.22 44.0 0.0 3.72 0.0 
0.0 6.05 47.79 0.0 5.64 0.0 0.0 2.44 52.0 0.0 
1.68 0.0 0.0 3.81 0.0 0.0 2.52 0.0 0.0 3.59 
67.0 0.0 3.29 38.17 0.0 4.0 0.0 0.0 1.81 0.0 
0.0 3.7 38.17 0.0 3.01 0.0 0.0 2.32 0.0 0.0 
4.2 0.0 0.0 4.33 0.0 0.0 3.02 0.0 0.0 6.18 
56.03 0.0 13.15 56.54 0.0 4.51 47.0 0.0 3.66 48.0 
0.0 4.92 50.67 0.0 2.92 0.0 0.0 3.58 0.0 0.0 
2.35 0.0 0.0 5.45 50.67 0.0 6.34 50.19 0.0 5.77 
48.88 0.0 4.81 62.25 0.0 2.91 0.0 0.0 11.26 42.13 
0.0 4.83 49.4 0.0 4.05 51.52 0.0 5.65 0.0 0.0 
5.06 57.75 0.0 8.08 51.89 0.0 8.09 41.8 0.0 5.24 
59.68 0.0 2.45 0.0 0.0 1.86 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 6.23 60.44 0.0 4.8 56.87 0.0 6.8 48.95 0.0 
5.76 58.85 545.48 8.05 50.5 0.0 4.82 43.33 0.0 6.25 
0.0 0.0 11.58 42.67 0.0 9.51 49.74 0.0 13.31 32.0 
0.0 ".." ".." ".." 6.45 66.44 0.0 6.62 52.89 238.6 
8.69 54.62 0.0 8.68 55.89 0.0 4.12 147.5 0.0 3.93 
60.0 0.0 6.14 51.67 0.0 7.32 58.67 0.0 6.21 79.75 
0.0 6.1 50.43 194.0 8.17 49.47 257.33 3.78 0.0 0.0 
4.73 36.0 0.0 4.09 0.0 0.0 4.04 54.92 227.0 6.98 
38.89 280.0 7.72 36.17 0.0 5.91 44.33 280.0 6.24 51.12 
350.0 8.45 53.62 0.0 5.23 44.23 350.0 11.43 87.52 544.63 
9.16 79.85 321.94 7.24 82.56 392.0 9.2 83.71 0.0 14.97 
89.91 515.23 15.58 83.87 330.34 8.79 90.15 846.1 5.92 62.78 
1223.89 9.43 92.33 1810.75 4.92 0.0 0.0 5.38 66.35 843.0 
3.78 72.0 203.0 6.43 55.12 858.3 4.44 32.0 0.0 1.91 
0.0 0.0 5.18 32.0 0.0 1.88 40.0 0.0 6.7 53.41 
215.0 7.31 42.0 0.0 4.74 74.0 0.0 6.74 47.0 0.0 
5.26 46.0 0.0 8.49 36.0 0.0 4.51 38.33 0.0 7.7 
51.21 190.0 7.85 63.26 240.0 6.8 46.84 0.0 3.06 0.0 
0.0 6.8 52.64 0.0 6.62 47.8 270.0 5.64 38.8 0.0 
7.54 45.86 0.0 5.53 0.0 0.0 1.02 0.0 0.0 2.27 
49.5 0.0 7.95 46.33 0.0 5.32 37.15 0.0 7.45 50.56 
270.0 5.04 51.46 284.0 4.24 0.0 0.0 5.51 39.0 0.0 
4.07 31.0 0.0 6.86 65.67 0.0 5.73 67.25 0.0 3.36 
0.0 0.0 1.78 0.0 0.0 4.18 40.71 0.0 7.75 44.0 
0.0 4.87 55.17 0.0 6.72 47.9 0.0 6.79 33.5 0.0 
3.28 33.0 0.0 7.97 56.83 0.0 10.49 57.25 284.0 8.29 
42.0 0.0 4.02 51.91 0.0 5.84 45.67 0.0 6.67 59.13 
0.0 6.14 49.73 0.0 7.93 47.0 221.0 7.32 46.14 0.0 
7.86 33.0 0.0 8.78 49.0 221.0 4.58 50.33 194.0 5.7 
47.0 0.0 5.94 34.0 0.0 1.19 0.0 0.0 2.64 59.29 
0.0 8.78 61.38 0.0 7.34 35.0 0.0 5.59 51.0 0.0 
5.55 39.0 0.0 2.84 50.43 194.0 7.97 44.91 0.0 5.02 
47.08 0.0 5.36 41.33 0.0 8.15 42.36 0.0 3.78 0.0 
0.0 6.32 52.23 0.0 5.67 43.0 0.0 2.92 43.0 0.0 
1.78 0.0 0.0 3.02 93.0 0.0 2.73 0.0 0.0 3.5 
42.0 0.0 3.09 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.78 0.0 
0.0 3.38 47.0 0.0 2.95 0.0 0.0 2.35 0.0 0.0 
4.33 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 2.82 32.0 0.0 5.77 
52.86 0.0 12.0 56.91 0.0 4.75 37.33 0.0 3.54 48.88 
0.0 4.95 58.25 0.0 3.17 0.0 0.0 3.59 33.0 0.0 
3.08 0.0 0.0 5.53 60.55 0.0 5.93 55.97 224.0 7.06 
60.94 188.0 4.3 41.0 0.0 2.66 37.0 0.0 10.01 64.0 
0.0 5.18 66.09 0.0 3.69 56.73 0.0 7.53 33.0 0.0 
5.25 108.0 0.0 7.94 52.28 260.0 7.06 45.67 0.0 5.12 
70.28 227.9 2.29 39.0 0.0 1.15 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 6.69 71.39 227.9 4.05 53.57 0.0 6.55 48.79 441.0 
5.68 58.83 725.52 8.23 54.9 0.0 5.38 43.5 0.0 6.06 
0.0 0.0 11.61 59.0 0.0 9.23 57.7 0.0 11.63 34.0 
0.0 ".." ".." ".." 7.26 44.4 0.0 6.59 47.93 303.8 
8.44 47.79 276.0 8.35 47.81 0.0 4.2 57.29 0.0 3.25 
76.0 0.0 6.22 43.67 0.0 7.2 40.67 0.0 5.8 58.67 
0.0 6.89 47.67 190.0 8.11 45.0 351.0 4.14 42.0 0.0 
4.34 40.0 0.0 4.03 53.0 0.0 4.26 53.0 0.0 6.42 
38.9 0.0 7.12 40.0 0.0 5.53 37.8 0.0 6.18 49.9 
241.0 8.49 53.65 241.0 5.06 44.46 0.0 11.48 83.04 893.94 
10.68 101.28 1066.87 6.1 57.48 367.0 7.82 55.0 370.33 14.8 
94.66 722.82 15.7 74.15 1021.03 9.82 73.11 1337.87 5.98 58.16 
1981.75 9.72 85.89 1981.75 5.93 56.0 0.0 5.91 36.0 0.0 
3.64 0.0 0.0 6.44 53.05 0.0 3.72 41.67 0.0 1.08 
0.0 0.0 4.22 41.67 0.0 2.44 40.33 0.0 6.66 52.19 
230.5 7.09 38.25 316.0 4.4 0.0 0.0 7.38 51.4 0.0 
4.84 41.75 0.0 8.33 45.17 0.0 4.83 40.2 0.0 7.37 
55.82 0.0 7.53 53.94 198.5 7.43 49.25 0.0 1.8 76.0 
0.0 7.26 59.88 209.0 6.38 51.18 202.0 5.93 44.73 202.0 
7.31 61.78 0.0 5.46 31.0 0.0 1.04 0.0 0.0 2.31 
34.33 0.0 7.64 54.22 0.0 4.66 79.15 0.0 6.91 44.92 
0.0 4.9 49.45 202.0 4.27 0.0 0.0 4.51 40.5 0.0 
4.49 49.0 0.0 6.53 50.0 202.0 6.49 32.0 0.0 3.33 
0.0 0.0 1.72 85.0 0.0 3.7 40.33 0.0 7.7 55.8 
0.0 4.87 0.0 0.0 6.9 54.67 0.0 6.46 43.33 0.0 
3.37 54.0 0.0 6.88 58.83 0.0 9.75 59.05 0.0 7.7 
45.43 0.0 3.83 47.57 0.0 5.22 43.0 0.0 6.59 48.92 
0.0 5.91 39.69 0.0 7.31 44.5 0.0 6.87 49.5 0.0 
7.59 35.0 0.0 7.86 43.29 0.0 4.62 50.93 193.0 5.74 
52.67 0.0 5.92 31.0 0.0 1.16 0.0 0.0 2.79 37.0 
0.0 8.94 41.0 0.0 7.79 48.18 0.0 5.7 0.0 0.0 
5.73 0.0 193.0 2.47 48.8 0.0 6.95 76.71 0.0 4.92 
49.43 0.0 5.22 49.86 0.0 7.45 34.0 0.0 3.65 0.0 
0.0 5.78 50.63 0.0 5.92 58.5 0.0 2.99 46.0 0.0 
1.64 0.0 0.0 4.09 0.0 0.0 2.32 0.0 0.0 3.53 
59.0 0.0 3.09 47.4 0.0 1.0 0.0 0.0 1.59 0.0 
0.0 3.36 47.0 0.0 2.94 0.0 0.0 2.53 0.0 0.0 
3.63 0.0 0.0 3.76 0.0 0.0 2.88 49.0 0.0 5.13 
57.81 264.0 10.24 60.03 264.0 4.27 44.5 0.0 3.57 35.5 
0.0 5.0 39.31 0.0 3.51 0.0 0.0 3.56 0.0 0.0 
7.0 0.0 0.0 5.42 39.31 0.0 5.69 55.58 232.33 6.83 
60.94 0.0 3.58 0.0 0.0 2.45 42.0 0.0 9.27 57.0 
0.0 4.62 68.16 0.0 3.47 66.91 185.0 7.4 33.5 0.0 
5.58 98.5 0.0 7.81 50.26 241.8 6.17 82.5 0.0 4.63 
77.55 269.07 2.02 0.0 0.0 1.09 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 6.35 78.13 232.69 3.44 61.83 742.0 6.56 52.48 344.25 
5.68 60.21 1338.55 8.43 48.9 0.0 4.92 45.0 0.0 7.56 
0.0 0.0 13.97 44.87 0.0 9.43 50.87 0.0 13.45 90.0 
0.0 ".." ".." ".." 7.27 42.68 0.0 6.46 48.53 182.0 
8.62 46.05 0.0 8.25 54.95 0.0 4.2 108.0 0.0 3.41 
0.0 0.0 4.82 69.4 0.0 7.64 53.24 0.0 5.56 37.05 
0.0 6.09 49.69 0.0 8.07 46.56 182.0 4.3 37.57 0.0 
4.09 0.0 0.0 3.76 0.0 0.0 4.42 55.74 0.0 6.6 
52.84 0.0 6.71 63.47 0.0 6.42 47.52 0.0 6.1 48.37 
231.5 8.51 49.26 231.5 4.89 45.88 0.0 11.73 90.94 1568.48 
8.58 94.75 940.5 6.02 134.25 219.0 8.19 99.47 234.0 14.91 
91.0 1499.64 15.18 92.6 739.04 9.91 81.56 2572.93 5.59 60.64 
1434.13 7.55 81.3 1600.29 9.03 47.0 0.0 5.2 66.67 0.0 
3.72 0.0 0.0 6.17 56.68 271.0 4.19 0.0 0.0 1.03 
0.0 0.0 5.37 0.0 0.0 2.23 47.0 0.0 6.6 48.27 
293.47 6.96 50.14 0.0 4.56 0.0 0.0 7.13 36.39 0.0 
4.93 49.75 0.0 8.8 38.06 0.0 5.0 61.16 0.0 7.3 
50.17 191.0 7.58 47.65 318.75 6.31 45.65 0.0 2.18 0.0 
0.0 6.85 48.57 0.0 6.23 43.63 308.0 5.55 40.72 0.0 
6.95 43.93 0.0 5.45 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 2.76 
65.5 0.0 7.16 42.05 0.0 4.59 0.0 0.0 6.91 43.57 
308.0 5.03 47.73 217.0 3.45 0.0 0.0 4.63 45.0 0.0 
3.87 40.0 0.0 6.63 39.11 0.0 7.25 34.0 0.0 3.26 
46.0 0.0 1.52 0.0 0.0 3.55 45.01 0.0 8.59 40.25 
0.0 5.22 40.08 0.0 6.67 40.33 0.0 6.33 57.5 0.0 
3.64 44.5 0.0 6.78 42.15 217.0 10.08 48.98 0.0 7.72 
46.97 0.0 4.01 40.53 0.0 5.67 41.47 0.0 6.67 74.5 
0.0 5.97 56.12 0.0 7.2 42.67 0.0 7.06 41.03 0.0 
5.08 0.0 0.0 7.55 44.31 0.0 4.42 50.52 249.0 5.45 
32.0 0.0 5.62 34.0 0.0 1.17 40.0 0.0 2.8 39.07 
249.0 7.73 47.58 0.0 6.62 48.71 0.0 5.0 0.0 0.0 
4.86 0.0 0.0 2.53 79.0 0.0 5.99 58.0 0.0 5.1 
46.54 0.0 5.6 42.0 0.0 7.56 38.42 0.0 3.63 90.0 
0.0 5.83 56.96 0.0 5.85 35.0 0.0 3.87 38.92 0.0 
1.92 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 2.49 0.0 0.0 3.47 
42.0 0.0 3.21 52.8 0.0 1.5 0.0 0.0 1.59 0.0 
0.0 3.42 42.25 0.0 3.11 0.0 0.0 2.49 0.0 0.0 
4.0 0.0 0.0 4.69 0.0 0.0 3.34 95.0 0.0 6.44 
58.29 0.0 13.63 60.13 0.0 5.04 47.25 0.0 3.14 44.5 
0.0 4.98 44.24 4941.94 3.32 0.0 0.0 3.98 35.0 0.0 
15.0 0.0 9553.0 5.4 44.77 393.18 5.72 50.79 0.0 6.77 
56.87 0.0 4.14 37.0 0.0 2.48 65.01 0.0 9.97 50.41 
0.0 4.84 51.19 0.0 3.56 53.71 0.0 4.65 37.0 0.0 
4.71 49.0 0.0 7.74 49.48 0.0 4.79 0.0 0.0 5.91 
80.45 257.71 2.66 129.0 0.0 1.18 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 8.95 80.51 257.71 3.25 49.0 0.0 3.23 46.67 0.0 
5.88 59.74 1494.89 8.68 50.82 186.0 6.69 40.04 0.0 6.05 
0.0 0.0 10.71 70.0 0.0 9.34 45.84 186.0 14.78 89.5 
0.0 8.75 48.98 0.0 7.8 49.73 0.0 6.44 49.43 267.0 
8.46 43.46 0.0 7.58 53.17 322.0 2.67 0.0 0.0 3.46 
80.75 0.0 5.04 67.0 0.0 7.58 46.0 0.0 6.27 34.0 
0.0 6.37 46.77 0.0 8.0 47.93 212.0 4.08 35.0 0.0 
4.19 0.0 0.0 3.58 0.0 0.0 4.24 69.54 0.0 6.81 
46.03 0.0 6.76 58.67 0.0 6.9 35.52 0.0 6.29 51.75 
0.0 8.17 51.37 0.0 5.0 55.41 0.0 12.59 82.12 1635.93 
10.65 112.91 1488.12 7.06 95.58 2109.8 11.73 110.78 898.0 15.24 
80.38 1872.83 15.4 76.22 1488.3 10.06 74.32 1564.47 5.43 54.43 
1048.92 7.14 119.33 926.77 3.4 0.0 0.0 5.76 32.0 0.0 
3.11 0.0 0.0 6.15 45.18 2392.5 3.17 0.0 0.0 1.43 
0.0 0.0 3.79 0.0 0.0 2.83 52.0 0.0 6.34 46.18 
240.0 6.66 50.1 0.0 4.03 0.0 0.0 6.44 47.78 0.0 
4.72 50.62 0.0 7.25 42.0 0.0 4.23 56.22 0.0 6.93 
44.77 0.0 7.71 40.58 240.0 6.38 48.1 0.0 2.39 80.0 
0.0 6.94 45.24 0.0 6.59 43.36 0.0 5.1 36.61 0.0 
7.83 41.71 0.0 5.63 31.0 0.0 1.1 0.0 0.0 2.75 
0.0 0.0 6.83 43.77 0.0 5.26 33.0 0.0 6.62 48.57 
0.0 5.23 45.61 412.0 3.57 0.0 0.0 4.7 52.5 0.0 
3.6 106.0 0.0 6.92 34.0 0.0 7.5 41.12 0.0 3.31 
