CHARSET="ANSI";
DECIMALS=1;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="b2020-cnae09-pib-precio-mercado-vab-sector-actividad-indice-volumen";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Producto interior bruto a precio de mercado y valor añadido bruto por ramas"
" de actividad. Índices de volumen encadenados";
TITLE="Producto interior bruto a precio de mercado y valor añadido bruto por ramas"
" de actividad. Índices de volumen encadenados";
CONTENTS="Producto interior bruto a precio de mercado y valor añadido bruto por ramas de actividad. Índices de volumen encadenados";
UNITS="Índice, Tasa de variación anual: Porcentaje.";
STUB="Años";
HEADING="Sector y rama de actividad","Variables";
VALUES("Variables")="Índice","Tasa de variación anual";
VALUES("Años")="2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Sector y rama de actividad")="PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO","Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca","Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléc"
"trica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de "
"saneamiento, gestión de residuos y descontaminación","- De las cuales: Industria manufacturera","Construcción","Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y mo"
"tocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería","Información y comunicaciones","Actividades financieras y de seguros","Actividades inmobiliarias","Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrati"
"vas y servicios auxiliares","Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; "
"actividades sanitarias y de servicios sociales","Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de art"
"ículos de uso doméstico y otros servicios","Valor añadido bruto total","Impuestos netos sobre los productos";
UNITS="Índice, Tasa de variación anual: Porcentaje.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Año 2023: Provisional; Año 2024: Avance.";
DATA=
89.7 ".." 388.1 ".." 105.9 ".." 112.5 ".." 158.3 ".." 
104.6 ".." 67.6 ".." 82.0 ".." 42.1 ".." 89.2 ".." 
61.9 ".." 72.6 ".." 89.6 ".." 91.4 ".." 93.6 4.3 
371.5 -4.3 111.4 5.2 119.5 6.3 167.7 5.9 109.4 4.5 
71.2 5.2 86.2 5.1 44.9 6.4 89.4 0.3 64.4 4.0 
78.8 8.4 93.5 4.4 94.9 3.8 96.3 2.9 329.8 -11.2 
113.9 2.2 122.4 2.4 178.8 6.6 109.7 0.3 73.2 2.9 
90.9 5.5 51.5 14.9 88.6 -0.9 66.5 3.3 84.2 6.9 
96.1 2.8 98.3 3.6 97.7 1.4 286.5 -13.1 114.2 0.3 
121.8 -0.5 179.5 0.4 110.6 0.8 71.7 -2.0 93.7 3.1 
55.9 8.4 87.2 -1.6 69.3 4.2 89.5 6.3 97.2 1.2 
102.4 4.1 99.7 2.1 265.2 -7.4 113.7 -0.4 121.8 0.0 
177.2 -1.2 115.3 4.3 69.7 -2.9 100.3 7.0 59.5 6.5 
83.9 -3.7 72.7 4.9 94.0 5.0 98.9 1.8 107.6 5.1 
102.8 3.1 243.1 -8.3 114.8 0.9 122.1 0.3 181.9 2.7 
116.8 1.3 68.9 -1.1 108.9 8.6 63.7 7.1 85.8 2.3 
77.6 6.7 101.9 8.4 101.8 2.9 113.0 5.0 105.9 3.0 
235.8 -3.0 117.1 2.0 125.1 2.4 184.0 1.1 119.5 2.3 
67.2 -2.4 122.1 12.1 68.2 7.1 89.8 4.6 81.0 4.4 
106.6 4.6 105.0 3.1 115.0 1.8 109.1 3.1 219.4 -7.0 
118.7 1.4 124.5 -0.5 184.9 0.5 123.9 3.7 66.2 -1.6 
132.1 8.2 76.3 11.8 93.2 3.8 84.7 4.6 111.1 4.2 
108.7 3.5 114.3 -0.6 109.9 0.7 196.8 -10.3 116.4 -1.9 
122.2 -1.8 184.4 -0.3 125.2 1.1 63.2 -4.5 138.0 4.5 
79.2 3.8 91.1 -2.3 89.3 5.4 118.0 6.2 109.8 1.0 
111.6 -2.4 105.9 -3.6 184.6 -6.2 105.2 -9.6 106.7 -12.7 
167.9 -8.9 124.2 -0.8 67.8 7.4 130.0 -5.8 82.5 4.1 
86.1 -5.5 90.9 1.8 118.4 0.3 106.4 -3.1 101.0 -9.5 
105.6 -0.3 182.5 -1.1 109.6 4.2 110.9 3.9 145.7 -13.2 
122.8 -1.2 72.5 7.0 130.9 0.7 82.9 0.6 83.8 -2.6 
92.4 1.7 117.1 -1.1 105.7 -0.6 104.8 3.8 103.3 -2.1 
174.9 -4.2 107.5 -2.0 110.2 -0.6 123.1 -15.5 121.7 -0.9 
69.7 -3.9 124.8 -4.7 86.3 4.1 84.9 1.4 93.8 1.5 
115.8 -1.2 103.9 -1.7 98.0 -6.5 100.8 -2.4 181.0 3.5 
105.0 -2.3 109.6 -0.6 111.8 -9.2 117.6 -3.3 70.0 0.5 
116.3 -6.8 89.4 3.5 81.7 -3.8 92.3 -1.6 111.1 -4.0 
101.5 -2.3 94.7 -3.3 97.7 -3.1 145.9 -19.4 94.4 -10.1 
99.7 -9.0 100.0 -10.6 116.1 -1.3 73.8 5.5 105.8 -9.0 
92.6 3.6 83.3 2.0 93.1 0.9 111.7 0.5 98.5 -2.9 
90.2 -4.8 99.2 1.5 126.4 -13.4 101.3 7.3 107.1 7.4 
97.2 -2.8 115.8 -0.3 81.1 9.8 100.0 -5.6 94.1 1.6 
83.5 0.2 92.4 -0.8 109.7 -1.8 99.6 1.1 95.8 6.2 
101.6 2.5 133.4 5.6 99.8 -1.4 106.2 -0.8 102.6 5.6 
120.7 4.3 85.4 5.4 92.1 -7.8 93.8 -0.3 92.5 10.9 
93.0 0.7 118.0 7.6 101.5 1.9 103.2 7.8 104.1 2.4 
166.8 25.1 101.1 1.2 103.8 -2.3 107.5 4.8 121.4 0.6 
88.3 3.3 92.9 0.8 94.4 0.6 98.7 6.6 94.6 1.7 
122.0 3.4 103.6 2.1 108.4 5.0 107.2 3.0 172.9 3.6 
108.9 7.8 114.6 10.4 103.3 -3.9 125.8 3.6 93.4 5.8 
92.9 0.1 95.5 1.2 100.6 2.0 96.7 2.2 126.2 3.4 
106.9 3.2 110.2 1.7 109.6 2.2 144.6 -16.4 108.5 -0.5 
112.4 -1.9 108.1 4.6 129.5 3.0 95.6 2.4 98.3 5.7 
98.0 2.6 103.9 3.2 100.3 3.8 131.3 4.0 109.3 2.3 
112.0 1.6 111.0 1.3 131.4 -9.1 109.6 1.1 112.7 0.2 
114.7 6.2 131.6 1.6 97.8 2.4 95.3 -3.1 99.4 1.5 
106.5 2.5 101.8 1.5 131.3 0.0 110.9 1.4 112.3 0.3 
100.0 -9.9 100.0 -23.9 100.0 -8.8 100.0 -11.2 100.0 -12.8 
100.0 -24.0 100.0 2.2 100.0 5.0 100.0 0.6 100.0 -6.1 
100.0 -1.8 100.0 -23.9 100.0 -9.8 100.0 -11.0 107.1 7.1 
125.8 25.8 109.7 9.7 115.3 15.3 99.4 -0.6 114.9 14.9 
103.0 3.0 99.4 -0.6 102.7 2.7 113.1 13.1 101.6 1.6 
100.0 0.0 106.7 6.7 111.4 11.4 112.2 4.7 100.5 -20.1 
113.1 3.1 126.7 9.8 106.5 7.2 130.1 13.2 115.4 12.1 
103.1 3.7 105.2 2.5 117.7 4.0 103.0 1.4 115.2 15.2 
112.3 5.3 110.7 -0.6 114.3 1.9 133.3 32.6 110.1 -2.6 
129.4 2.2 110.1 3.4 138.1 6.2 123.0 6.5 101.0 -2.1 
108.5 3.1 115.7 -1.7 104.7 1.7 119.1 3.4 114.7 2.1 
110.0 -0.7 117.1 2.5 142.0 6.5 109.1 -1.0 128.8 -0.5 
113.5 3.0 146.9 6.4 126.5 2.9 103.3 2.3 111.3 2.6 
120.4 4.0 108.1 3.2 121.8 2.3 118.1 2.9 107.8 -1.9 
