CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="balance-energia-electrica";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Balance de energía eléctrica";
TITLE="Balance de energía eléctrica";
CONTENTS="Balance de energía eléctrica";
UNITS="Gigavatios hora";
STUB="Años";
HEADING="Balanceo de energía","Variables";
VALUES("Variables")="Energía eléctrica";
VALUES("Balanceo de energía")="Hidráulica","Éolica","Solar fotovoltaica","Otras renovables (1)","Residuos renovables (2)","Generación renovable","Cogeneración (4)","Residuos no renovables (5)","Generación no renovable","Saldo de intercambios (6)","Demanda en b.c. (7)","Turbinación bombeo (3)","Consumos en bombeo","Saldo almacenamiento";
VALUES("Años")="2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
UNITS="Gigavatios hora";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Los datos de 2024 son definitivos y los datos de 2025 son provisionales.#Ba"
"lance eléctrico: asignación de unidades de producción según combustible pri"
"ncipal.##(1) Otras renovables: incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y"
" geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta"
" el 31/12/2014.#(2) Residuos renovables : generación incluida en otras reno"
"vables y cogeneración hasta el 31/12/2014.#(3) Turbinación de bombeo puro +"
" estimación de turbinación de bombeo mixto.#(4) Cogeneración: los valores d"
"e incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014.#(5) Residu"
"os no renovables: generación incluida en otras renovables y cogeneración ha"
"sta el 31/12/2014.#(6) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: sa"
"ldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos"
" de intercambios tienen distinto signo.#(7) Demanda corregida: corregidos l"
"os efectos de temperatura y laboralidad.";
DATA=
257.13 65.24 2.06 14.08 0.0 338.52 1287.27 ".." 1287.27 3009.92 
4635.7 364.96 -509.19 -144.23 297.22 62.09 2.14 16.86 ".." 378.3 
1669.32 ".." 1669.32 2599.97 4647.59 575.4 -806.69 -231.29 343.01 74.55 
2.07 81.93 ".." 501.55 1219.72 ".." 1219.72 2892.37 4613.65 537.84 
-762.33 -224.49 257.53 76.31 2.22 85.8 ".." 421.86 831.9 ".." 
831.9 3320.59 4574.34 606.8 -854.98 -248.18 285.0 70.74 2.06 85.08 
33.14 476.02 716.35 33.14 749.49 3236.25 4461.75 477.33 -687.89 -210.56 
255.04 70.5 2.1 76.57 39.09 443.31 831.31 39.09 870.4 3079.47 
4393.18 428.06 -614.63 -186.57 174.68 65.88 1.94 83.49 36.84 362.85 
1165.28 36.84 1202.13 3000.41 4565.39 400.08 -591.9 -191.82 319.15 66.87 
1.78 81.66 36.44 505.9 1379.62 36.44 1416.06 2487.7 4409.66 291.69 
-429.39 -137.7 229.9 72.91 2.07 72.91 37.92 415.72 1583.33 37.92 
1621.25 2281.84 4318.8 260.41 -390.92 -130.5 181.42 74.18 2.18 79.16 
40.7 377.65 835.15 40.7 875.86 2823.3 4076.81 372.53 -543.49 -170.96 
226.83 68.28 2.09 78.01 36.51 411.72 855.79 36.51 892.31 2897.45 
4201.47 389.23 -574.07 -184.84 172.14 78.78 4.45 64.96 38.21 358.54 
584.39 38.21 622.6 2892.3 3873.43 503.66 -759.16 -255.49 183.32 69.83 
5.07 78.08 40.74 377.05 556.86 40.74 597.6 2820.71 3494.46 630.65 
-931.54 -300.89 204.92 57.55 5.35 62.78 38.64 369.24 126.31 38.64 
164.94 3478.52 3739.4 589.27 -862.58 -273.31 206.79 60.74 5.36 70.42 
37.13 380.44 31.07 37.13 68.2 1541.97 1688.89 555.96 -857.69 -301.73 
