CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="censo-agrario-explotaciones-sau-regimen-tenencia";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Explotaciones y SAU según régimen de tenencia";
TITLE="Explotaciones y SAU según régimen de tenencia";
CONTENTS="Explotaciones y SAU según régimen de tenencia";
UNITS="Explotaciones: Número; SAU: Hectáreas.";
STUB="Municipios";
HEADING="Régimen de tenencia","Variables";
VALUES("Variables")="Explotaciones","SAU";
VALUES("Régimen de tenencia")="Propiedad","Arrendamiento","Aparcería","Otros","Total";
VALUES("Municipios")="Total","39001 - Alfoz de Lloredo","39002 - Ampuero","39003 - Anievas","39004 - Arenas de Iguña","39005 - Argoños","39006 - Arnuero","39007 - Arredondo","39008 - Astillero (El)","39009 - Bárcena de Cicero","39010 - Bárcena de Pie de Concha","39011 - Bareyo","39012 - Cabezón de la Sal","39013 - Cabezón de Liébana","39014 - Cabuérniga","39015 - Camaleño","39016 - Camargo","39017 - Campoo de Yuso","39018 - Cartes","39019 - Castañeda","39020 - Castro-Urdiales","39021 - Cieza","39022 - Cillorigo de Liébana","39023 - Colindres","39024 - Comillas","39025 - Corrales de Buelna (Los)","39026 - Corvera de Toranzo","39027 - Campoo de Enmedio","39028 - Entrambasaguas","39029 - Escalante","39030 - Guriezo","39031 - Hazas de Cesto","39032 - Hermandad de Campoo de Suso","39033 - Herrerías","39034 - Lamasón","39035 - Laredo","39036 - Liendo","39037 - Liérganes","39038 - Limpias","39039 - Luena","39040 - Marina de Cudeyo","39041 - Mazcuerras","39042 - Medio Cudeyo","39043 - Meruelo","39044 - Miengo","39045 - Miera","39046 - Molledo","39047 - Noja","39048 - Penagos","39049 - Peñarrubia","39050 - Pesaguero","39051 - Pesquera","39052 - Piélagos","39053 - Polaciones","39054 - Polanco","39055 - Potes","39056 - Puente Viesgo","39057 - Ramales de la Victoria","39058 - Rasines","39059 - Reinosa","39060 - Reocín","39061 - Ribamontán al Mar","39062 - Ribamontán al Monte","39063 - Rionansa","39064 - Riotuerto","39065 - Rozas de Valdearroyo (Las)","39066 - Ruente","39067 - Ruesga","39068 - Ruiloba","39069 - San Felices de Buelna","39070 - San Miguel de Aguayo","39071 - San Pedro del Romeral","39072 - San Roque de Riomiera","39073 - Santa Cruz de Bezana","39074 - Santa María de Cayón","39075 - Santander","39076 - Santillana del Mar","39077 - Santiurde de Reinosa","39078 - Santiurde de Toranzo","39079 - Santoña","39080 - San Vicente de la Barquera","39081 - Saro","39082 - Selaya","39083 - Soba","39084 - Solórzano","39085 - Suances","39086 - Tojos (Los)","39087 - Torrelavega","39088 - Tresviso","39089 - Tudanca","39090 - Udías","39091 - Valdáliga","39092 - Valdeolea","39093 - Valdeprado del Río","39094 - Valderredible","39095 - Val de San Vicente","39096 - Vega de Liébana","39097 - Vega de Pas","39098 - Villacarriedo","39099 - Villaescusa","39100 - Villafufre","39101 - Valle de Villaverde","39102 - Voto";
UNITS="Explotaciones: Número; SAU: Hectáreas.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Valle de Villaverde: Anterior Villaverde de Trucíos";
DATA=
14537.0 195687.08 8518.0 66477.23 99.0 483.34 1733.0 13742.16 18153.0 276389.81 
263.0 1353.59 124.0 640.2 0.0 0.0 24.0 95.92 288.0 2089.71 
93.0 329.38 81.0 577.65 2.0 2.49 36.0 159.04 126.0 1068.56 
64.0 1248.5 57.0 283.16 0.0 0.0 1.0 3.4 77.0 1535.06 
215.0 1669.98 127.0 450.9 1.0 3.91 120.0 5380.0 239.0 7504.79 
30.0 176.15 15.0 140.22 0.0 0.0 2.0 3.66 35.0 320.03 
123.0 431.05 91.0 656.53 1.0 5.21 38.0 114.62 163.0 1207.41 
104.0 2697.47 86.0 526.49 0.0 0.0 0.0 0.0 132.0 3223.96 
30.0 156.22 13.0 45.48 0.0 0.0 1.0 4.42 35.0 206.12 
130.0 495.35 96.0 613.96 1.0 5.76 46.0 108.89 178.0 1223.96 
54.0 1387.3 48.0 211.19 5.0 15.35 0.0 0.0 64.0 1613.84 
144.0 1091.29 116.0 1007.73 0.0 0.0 0.0 0.0 154.0 2099.02 
141.0 699.81 79.0 492.76 0.0 0.0 42.0 179.87 181.0 1372.44 
109.0 1730.05 57.0 447.28 0.0 0.0 0.0 0.0 114.0 2177.33 
124.0 7815.63 46.0 228.35 0.0 0.0 10.0 28.36 132.0 8072.34 
185.0 9059.42 76.0 393.77 0.0 0.0 0.0 0.0 193.0 9453.19 
277.0 1086.21 113.0 597.53 0.0 0.0 0.0 0.0 321.0 1683.74 
128.0 5451.11 103.0 923.81 0.0 0.0 7.0 30.13 149.0 6405.05 
67.0 290.34 47.0 139.22 0.0 0.0 62.0 219.46 115.0 649.02 
115.0 252.4 57.0 267.96 10.0 20.49 0.0 0.0 134.0 540.85 
489.0 1122.98 105.0 375.35 0.0 0.0 52.0 200.1 597.0 1698.43 
117.0 3661.56 48.0 203.9 0.0 0.0 53.0 220.54 128.0 4086.0 
152.0 5375.83 75.0 480.17 0.0 0.0 0.0 0.0 155.0 5856.0 
30.0 89.2 16.0 130.06 0.0 0.0 2.0 3.45 56.0 222.71 
185.0 754.16 21.0 196.45 1.0 17.9 7.0 60.22 205.0 1028.73 
195.0 3174.33 125.0 622.35 12.0 10.7 7.0 33.82 237.0 3841.2 
220.0 1781.53 126.0 1018.21 4.0 34.49 1.0 1.76 262.0 2835.99 
367.0 5869.32 124.0 1878.08 0.0 0.0 9.0 464.85 431.0 8212.25 
172.0 1213.26 174.0 1166.73 0.0 0.0 68.0 343.83 277.0 2723.82 
83.0 317.35 49.0 432.65 5.0 7.8 2.0 3.25 109.0 761.05 
129.0 871.89 54.0 154.42 1.0 7.52 50.0 121.14 160.0 1154.97 
88.0 487.23 88.0 569.0 0.0 0.0 28.0 111.46 141.0 1167.69 
187.0 7054.66 179.0 1398.58 4.0 16.56 0.0 0.0 237.0 8469.8 
96.0 1871.92 76.0 795.05 0.0 0.0 14.0 100.16 110.0 2767.13 
70.0 483.02 58.0 494.33 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0 977.35 
125.0 206.63 22.0 105.32 1.0 0.03 27.0 52.71 169.0 364.69 
59.0 711.81 38.0 134.55 0.0 0.0 36.0 72.21 71.0 918.57 
161.0 1180.0 137.0 1006.64 1.0 15.0 3.0 21.51 204.0 2223.15 
71.0 191.23 23.0 86.97 1.0 1.17 20.0 85.59 115.0 364.96 
120.0 4917.35 116.0 1029.59 0.0 0.0 1.0 88.0 145.0 6034.94 
157.0 536.28 155.0 1218.94 0.0 0.0 0.0 0.0 196.0 1755.22 
196.0 690.35 96.0 384.6 2.0 4.3 16.0 80.71 219.0 1159.96 
148.0 614.65 115.0 773.84 0.0 0.0 1.0 0.36 190.0 1388.85 
60.0 194.87 64.0 589.67 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 784.54 
202.0 499.39 67.0 421.11 1.0 5.37 46.0 215.83 240.0 1141.7 
64.0 2523.56 57.0 724.02 2.0 1.96 1.0 2.6 87.0 3252.14 
170.0 4119.83 132.0 730.9 1.0 3.67 55.0 154.77 207.0 5009.17 
25.0 113.0 11.0 50.38 0.0 0.0 10.0 36.81 36.0 200.19 
143.0 939.51 146.0 858.78 3.0 6.74 52.0 261.19 192.0 2066.22 
35.0 528.32 21.0 181.8 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 710.12 
75.0 2227.2 40.0 350.89 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 2578.09 
10.0 442.04 7.0 55.54 0.0 0.0 1.0 7.16 10.0 504.74 
509.0 1964.16 220.0 1600.02 0.0 0.0 63.0 433.95 575.0 3998.13 
62.0 3782.75 34.0 349.63 0.0 0.0 1.0 0.19 65.0 4132.57 
333.0 513.95 56.0 270.45 0.0 0.0 3.0 1.77 360.0 786.17 
13.0 200.07 2.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 209.07 
136.0 561.41 120.0 562.8 0.0 0.0 5.0 69.05 178.0 1193.26 
85.0 578.74 65.0 814.32 2.0 1.07 10.0 375.59 105.0 1769.72 
112.0 1942.38 77.0 309.15 0.0 0.0 69.0 196.29 141.0 2447.82 
4.0 5.06 3.0 92.76 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 97.82 
248.0 690.52 18.0 100.38 0.0 0.0 9.0 62.26 270.0 853.16 
159.0 605.76 142.0 1369.72 0.0 0.0 28.0 105.78 262.0 2081.26 
156.0 632.39 159.0 1262.63 0.0 0.0 1.0 8.24 251.0 1903.26 
164.0 6241.5 4.0 15.59 0.0 0.0 1.0 0.15 166.0 6257.24 
110.0 1701.68 84.0 681.89 0.0 0.0 0.0 0.0 138.0 2383.57 
89.0 2652.81 13.0 147.86 0.0 0.0 0.0 0.0 102.0 2800.67 
99.0 483.17 32.0 244.99 1.0 13.0 3.0 128.73 107.0 869.89 
125.0 5584.94 127.0 680.85 0.0 0.0 69.0 342.64 198.0 6608.43 
45.0 341.2 35.0 225.55 0.0 0.0 12.0 14.65 48.0 581.4 
153.0 449.65 105.0 206.67 0.0 0.0 49.0 90.39 182.0 746.71 
30.0 2190.32 27.0 180.29 0.0 0.0 2.0 10.69 33.0 2381.3 
90.0 4300.3 87.0 856.44 0.0 0.0 0.0 0.0 113.0 5156.74 
71.0 1806.35 69.0 668.71 1.0 0.18 0.0 0.0 100.0 2475.24 
170.0 335.72 49.0 193.93 0.0 0.0 54.0 136.2 198.0 665.85 
293.0 930.66 274.0 1927.27 1.0 4.98 29.0 114.48 411.0 2977.39 
186.0 390.96 64.0 826.67 1.0 0.3 3.0 39.41 221.0 1257.34 
158.0 523.14 103.0 945.91 1.0 5.37 64.0 388.41 189.0 1862.83 
48.0 2485.83 48.0 399.09 0.0 0.0 3.0 13.23 62.0 2898.15 
158.0 988.6 147.0 906.36 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 1894.96 
19.0 131.76 2.0 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 132.22 
139.0 1523.25 90.0 834.21 1.0 10.5 64.0 469.17 196.0 2837.13 
60.0 377.67 73.0 666.55 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 1044.22 
95.0 440.98 157.0 1193.36 20.0 222.47 1.0 67.09 180.0 1923.9 
247.0 8936.3 270.0 3124.07 0.0 0.0 8.0 304.51 351.0 12364.88 
122.0 624.57 109.0 894.26 0.0 0.0 22.0 118.96 158.0 1637.79 
187.0 497.35 121.0 1009.99 0.0 0.0 2.0 9.56 229.0 1516.9 
46.0 4937.78 19.0 127.76 0.0 0.0 18.0 170.69 56.0 5236.23 
230.0 842.34 127.0 814.6 1.0 1.79 60.0 232.13 315.0 1890.86 
14.0 609.49 6.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 638.49 
60.0 462.91 28.0 168.05 0.0 0.0 2.0 5.7 61.0 636.66 
90.0 656.92 35.0 196.68 0.0 0.0 15.0 45.26 105.0 898.86 
302.0 4317.69 150.0 1241.53 5.0 14.78 24.0 218.45 368.0 5792.45 
288.0 5320.17 63.0 1669.49 0.0 0.0 0.0 0.0 307.0 6989.66 
369.0 3880.54 25.0 1233.41 0.0 0.0 0.0 0.0 410.0 5113.95 
442.0 10549.36 97.0 2411.47 0.0 0.0 2.0 6.5 639.0 12967.33 
192.0 1763.02 117.0 812.06 0.0 0.0 0.0 0.0 192.0 2575.08 
170.0 4301.69 104.0 606.12 0.0 0.0 0.0 0.0 171.0 4907.81 
108.0 6309.71 125.0 927.89 0.0 0.0 0.0 0.0 156.0 7237.6 
166.0 739.91 202.0 1925.38 2.0 7.61 2.0 63.29 260.0 2736.19 
169.0 441.95 115.0 771.89 1.0 8.06 3.0 8.3 213.0 1230.2 
107.0 827.7 108.0 1091.17 2.0 6.61 4.0 36.56 135.0 1962.04 
43.0 583.85 39.0 377.09 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 960.94 
269.0 1540.64 175.0 1238.75 1.0 0.2 77.0 382.09 355.0 3161.68 
