CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="censo-agrario-formacion-agricola-jefe-explotacion";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Formación agrícola del jefe de la explotación";
TITLE="Formación agrícola del jefe de la explotación";
CONTENTS="Formación agrícola del jefe de la explotación";
UNITS="Número";
STUB="Municipios";
HEADING="Años","Tipo de formación agrícola","Variables";
VALUES("Variables")="Explotaciones";
VALUES("Años")="1999","2009";
VALUES("Tipo de formación agrícola")="Total","Experiencia práctica ","Formación profesional agrícola","Formación universitaria agrícola","Otra formación agrícola";
VALUES("Municipios")="Total","39001 - Alfoz de Lloredo","39002 - Ampuero","39003 - Anievas","39004 - Arenas de Iguña","39005 - Argoños","39006 - Arnuero","39007 - Arredondo","39008 - Astillero (El)","39009 - Bárcena de Cicero","39010 - Bárcena de Pie de Concha","39011 - Bareyo","39012 - Cabezón de la Sal","39013 - Cabezón de Liébana","39014 - Cabuérniga","39015 - Camaleño","39016 - Camargo","39017 - Campoo de Yuso","39018 - Cartes","39019 - Castañeda","39020 - Castro-Urdiales","39021 - Cieza","39022 - Cillorigo de Liébana","39023 - Colindres","39024 - Comillas","39025 - Corrales de Buelna (Los)","39026 - Corvera de Toranzo","39027 - Campoo de Enmedio","39028 - Entrambasaguas","39029 - Escalante","39030 - Guriezo","39031 - Hazas de Cesto","39032 - Hermandad de Campoo de Suso","39033 - Herrerías","39034 - Lamasón","39035 - Laredo","39036 - Liendo","39037 - Liérganes","39038 - Limpias","39039 - Luena","39040 - Marina de Cudeyo","39041 - Mazcuerras","39042 - Medio Cudeyo","39043 - Meruelo","39044 - Miengo","39045 - Miera","39046 - Molledo","39047 - Noja","39048 - Penagos","39049 - Peñarrubia","39050 - Pesaguero","39051 - Pesquera","39052 - Piélagos","39053 - Polaciones","39054 - Polanco","39055 - Potes","39056 - Puente Viesgo","39057 - Ramales de la Victoria","39058 - Rasines","39059 - Reinosa","39060 - Reocín","39061 - Ribamontán al Mar","39062 - Ribamontán al Monte","39063 - Rionansa","39064 - Riotuerto","39065 - Rozas de Valdearroyo (Las)","39066 - Ruente","39067 - Ruesga","39068 - Ruiloba","39069 - San Felices de Buelna","39070 - San Miguel de Aguayo","39071 - San Pedro del Romeral","39072 - San Roque de Riomiera","39073 - Santa Cruz de Bezana","39074 - Santa María de Cayón","39075 - Santander","39076 - Santillana del Mar","39077 - Santiurde de Reinosa","39078 - Santiurde de Toranzo","39079 - Santoña","39080 - San Vicente de la Barquera","39081 - Saro","39082 - Selaya","39083 - Soba","39084 - Solórzano","39085 - Suances","39086 - Tojos (Los)","39087 - Torrelavega","39088 - Tresviso","39089 - Tudanca","39090 - Udías","39091 - Valdáliga","39092 - Valdeolea","39093 - Valdeprado del Río","39094 - Valderredible","39095 - Val de San Vicente","39096 - Vega de Liébana","39097 - Vega de Pas","39098 - Villacarriedo","39099 - Villaescusa","39100 - Villafufre","39101 - Valle de Villaverde","39102 - Voto";
UNITS="Número";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Valle de Villaverde: Anterior Villaverde de Trucíos";
DATA=
18461.0 17439.0 254.0 66.0 702.0 10352.0 8797.0 210.0 55.0 1290.0 
290.0 285.0 1.0 1.0 3.0 153.0 136.0 2.0 1.0 14.0 
130.0 129.0 0.0 1.0 0.0 85.0 71.0 1.0 1.0 12.0 
79.0 76.0 0.0 1.0 2.0 53.0 47.0 0.0 0.0 6.0 
239.0 215.0 2.0 1.0 21.0 179.0 152.0 0.0 1.0 26.0 
35.0 35.0 0.0 0.0 0.0 17.0 13.0 0.0 0.0 4.0 
163.0 150.0 12.0 1.0 0.0 91.0 68.0 1.0 0.0 22.0 
133.0 130.0 1.0 1.0 1.0 91.0 77.0 0.0 0.0 14.0 
41.0 40.0 0.0 0.0 1.0 19.0 15.0 0.0 0.0 4.0 
178.0 164.0 12.0 1.0 1.0 92.0 81.0 3.0 0.0 8.0 
64.0 57.0 3.0 3.0 1.0 49.0 42.0 2.0 0.0 5.0 
155.0 149.0 4.0 0.0 2.0 107.0 85.0 2.0 1.0 19.0 
182.0 163.0 3.0 1.0 15.0 100.0 83.0 5.0 0.0 12.0 
114.0 98.0 0.0 0.0 16.0 84.0 62.0 1.0 2.0 19.0 
133.0 112.0 3.0 2.0 16.0 97.0 75.0 4.0 2.0 16.0 
196.0 172.0 0.0 0.0 24.0 143.0 114.0 6.0 0.0 23.0 
338.0 328.0 1.0 0.0 9.0 112.0 92.0 0.0 3.0 17.0 
150.0 137.0 1.0 0.0 12.0 124.0 103.0 2.0 0.0 19.0 
115.0 107.0 6.0 2.0 0.0 62.0 60.0 2.0 0.0 0.0 
134.0 133.0 0.0 1.0 0.0 56.0 50.0 1.0 1.0 4.0 
606.0 604.0 0.0 1.0 1.0 181.0 171.0 2.0 1.0 7.0 
128.0 119.0 0.0 0.0 9.0 97.0 90.0 1.0 0.0 6.0 
156.0 126.0 0.0 0.0 30.0 108.0 87.0 4.0 1.0 16.0 
56.0 54.0 1.0 1.0 0.0 13.0 11.0 1.0 0.0 1.0 
210.0 205.0 1.0 0.0 4.0 64.0 58.0 0.0 0.0 6.0 
244.0 223.0 4.0 0.0 17.0 146.0 126.0 4.0 0.0 16.0 
263.0 263.0 0.0 0.0 0.0 143.0 128.0 2.0 0.0 13.0 
434.0 417.0 1.0 2.0 14.0 177.0 145.0 4.0 0.0 28.0 
281.0 253.0 0.0 0.0 28.0 188.0 151.0 3.0 0.0 34.0 
109.0 101.0 5.0 1.0 2.0 49.0 43.0 1.0 1.0 4.0 
175.0 174.0 0.0 1.0 0.0 130.0 122.0 1.0 0.0 7.0 
141.0 129.0 2.0 1.0 9.0 108.0 81.0 2.0 0.0 25.0 
239.0 197.0 2.0 3.0 37.0 207.0 166.0 4.0 0.0 37.0 
110.0 108.0 0.0 1.0 1.0 88.0 74.0 0.0 2.0 12.0 
74.0 74.0 0.0 0.0 0.0 62.0 54.0 1.0 0.0 7.0 
169.0 168.0 1.0 0.0 0.0 61.0 56.0 0.0 0.0 5.0 
71.0 70.0 1.0 0.0 0.0 46.0 45.0 0.0 0.0 1.0 
205.0 204.0 0.0 1.0 0.0 142.0 131.0 1.0 0.0 10.0 
115.0 113.0 1.0 1.0 0.0 27.0 24.0 1.0 0.0 2.0 
154.0 152.0 1.0 0.0 1.0 107.0 90.0 3.0 0.0 14.0 
196.0 195.0 1.0 0.0 0.0 142.0 126.0 3.0 0.0 13.0 
228.0 207.0 7.0 1.0 13.0 124.0 111.0 4.0 0.0 9.0 
191.0 190.0 0.0 1.0 0.0 116.0 99.0 3.0 2.0 12.0 
227.0 224.0 1.0 1.0 1.0 60.0 50.0 1.0 0.0 9.0 
245.0 233.0 3.0 1.0 8.0 111.0 104.0 2.0 2.0 3.0 
90.0 86.0 4.0 0.0 0.0 73.0 69.0 2.0 0.0 2.0 
207.0 182.0 4.0 0.0 21.0 144.0 116.0 4.0 0.0 24.0 
36.0 36.0 0.0 0.0 0.0 14.0 13.0 0.0 0.0 1.0 
192.0 173.0 1.0 1.0 17.0 129.0 114.0 2.0 0.0 13.0 
39.0 35.0 0.0 0.0 4.0 25.0 23.0 0.0 0.0 2.0 
81.0 72.0 0.0 0.0 9.0 65.0 51.0 6.0 1.0 7.0 
10.0 9.0 0.0 0.0 1.0 12.0 9.0 0.0 0.0 3.0 
578.0 567.0 1.0 3.0 7.0 315.0 278.0 2.0 5.0 30.0 
65.0 51.0 0.0 0.0 14.0 54.0 43.0 3.0 0.0 8.0 
366.0 364.0 1.0 1.0 0.0 64.0 57.0 0.0 1.0 6.0 
13.0 13.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 0.0 
183.0 174.0 0.0 1.0 8.0 118.0 107.0 1.0 0.0 10.0 
106.0 105.0 0.0 1.0 0.0 71.0 64.0 1.0 0.0 6.0 
142.0 140.0 0.0 2.0 0.0 88.0 70.0 0.0 0.0 18.0 
6.0 5.0 0.0 0.0 1.0 12.0 9.0 0.0 0.0 3.0 
304.0 298.0 1.0 1.0 4.0 124.0 108.0 3.0 1.0 12.0 
264.0 245.0 18.0 1.0 0.0 137.0 106.0 3.0 0.0 28.0 
252.0 237.0 5.0 1.0 9.0 136.0 117.0 2.0 3.0 14.0 
169.0 167.0 0.0 0.0 2.0 114.0 102.0 0.0 0.0 12.0 
138.0 136.0 0.0 1.0 1.0 91.0 81.0 2.0 0.0 8.0 
102.0 101.0 0.0 0.0 1.0 27.0 25.0 0.0 0.0 2.0 
118.0 108.0 8.0 0.0 2.0 61.0 47.0 3.0 0.0 11.0 
198.0 197.0 0.0 1.0 0.0 142.0 120.0 1.0 0.0 21.0 
49.0 47.0 2.0 0.0 0.0 28.0 18.0 4.0 0.0 6.0 
189.0 180.0 0.0 0.0 9.0 119.0 109.0 3.0 0.0 7.0 
35.0 29.0 0.0 0.0 6.0 28.0 22.0 1.0 0.0 5.0 
113.0 104.0 8.0 0.0 1.0 86.0 76.0 1.0 0.0 9.0 
100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 79.0 72.0 1.0 0.0 6.0 
200.0 196.0 0.0 0.0 4.0 91.0 82.0 1.0 0.0 8.0 
413.0 409.0 1.0 1.0 2.0 234.0 207.0 5.0 0.0 22.0 
222.0 210.0 2.0 1.0 9.0 82.0 66.0 2.0 5.0 9.0 
199.0 182.0 0.0 2.0 15.0 119.0 99.0 1.0 0.0 19.0 
64.0 55.0 1.0 0.0 8.0 52.0 48.0 1.0 0.0 3.0 
201.0 189.0 3.0 0.0 9.0 124.0 114.0 3.0 0.0 7.0 
23.0 22.0 0.0 0.0 1.0 12.0 11.0 0.0 0.0 1.0 
196.0 163.0 1.0 2.0 30.0 131.0 112.0 2.0 0.0 17.0 
88.0 85.0 1.0 0.0 2.0 62.0 53.0 6.0 0.0 3.0 
180.0 178.0 2.0 0.0 0.0 153.0 121.0 5.0 0.0 27.0 
351.0 311.0 2.0 1.0 37.0 283.0 194.0 10.0 2.0 77.0 
158.0 148.0 9.0 1.0 0.0 117.0 90.0 5.0 1.0 21.0 
231.0 210.0 1.0 0.0 20.0 103.0 95.0 2.0 0.0 6.0 
57.0 50.0 0.0 0.0 7.0 46.0 39.0 0.0 0.0 7.0 
331.0 295.0 4.0 3.0 29.0 186.0 164.0 3.0 2.0 17.0 
15.0 13.0 0.0 0.0 2.0 11.0 10.0 0.0 0.0 1.0 
63.0 50.0 0.0 0.0 13.0 32.0 31.0 0.0 0.0 1.0 
108.0 100.0 0.0 0.0 8.0 63.0 59.0 0.0 1.0 3.0 
376.0 329.0 21.0 0.0 26.0 239.0 202.0 11.0 2.0 24.0 
332.0 327.0 3.0 0.0 2.0 97.0 70.0 1.0 0.0 26.0 
411.0 411.0 0.0 0.0 0.0 74.0 60.0 1.0 1.0 12.0 
640.0 618.0 19.0 0.0 3.0 209.0 176.0 3.0 0.0 30.0 
216.0 214.0 0.0 1.0 1.0 154.0 133.0 4.0 0.0 17.0 
172.0 145.0 0.0 1.0 26.0 122.0 94.0 2.0 0.0 26.0 
156.0 149.0 6.0 0.0 1.0 124.0 114.0 0.0 0.0 10.0 
262.0 234.0 24.0 1.0 3.0 179.0 145.0 4.0 1.0 29.0 
213.0 200.0 0.0 1.0 12.0 104.0 90.0 3.0 2.0 9.0 
136.0 124.0 1.0 1.0 10.0 94.0 69.0 6.0 3.0 16.0 
46.0 45.0 0.0 1.0 0.0 40.0 37.0 1.0 0.0 2.0 
360.0 333.0 19.0 2.0 6.0 239.0 208.0 3.0 3.0 25.0 
