CHARSET="ANSI";
DECIMALS=1;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="censo-agrario-ganaderia-ugt";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Explotaciones ganaderas por tipo de ganado y tamaño según unidades ganadera"
"s totales (UGT)";
TITLE="Explotaciones ganaderas por tipo de ganado y tamaño según unidades ganadera"
"s totales (UGT)";
CONTENTS="Explotaciones ganaderas por tipo de ganado y tamaño según unidades ganaderas totales (UGT)";
UNITS="Valor: Número; Tamaño medio: Hectáreas.";
STUB="Cría o engorde de ganado";
HEADING="Tamaño de las explotaciones según UGT","Características básicas de la explotación","Variables";
VALUES("Variables")="Valor","Tamaño medio";
VALUES("Cría o engorde de ganado")="1 Bovinos","1.1 Vacas","1.2 Búfalas","1.3 Otros bovinos (2 o más años)","1.4 Bovinos (entre 1 y 2 años)","1.5 Bovinos (menos de 1 año)","2 Ovinos","2.1 Ovejas madres y corderas para reposición","2.2 Otros ovinos","3 Caprinos","3.1 Cabras madres y chivas para reposición","3.2 Otros caprinos","4 Porcinos","4.1 Cerdas madres y cerdas para reposición de 50 Kg y más","4.2 Lechones de menos de 20 Kg","4.3 Otros porcinos (verracos, cebo y reproductores de desecho)","5 Aves de corral","5.1 Gallinas ponedoras","5.2 Pollos de engorde","5.3 Pavos","5.4 Patos","5.5 Ocas/Gansos","5.6 Avestruces","5.7 Otras aves (perdices, codornices, pintadas, faisanes, palomas,...)","6 Conejas madres";
VALUES("Tamaño de las explotaciones según UGT")="Todas las explotaciones","Menos de 2 ugt","De 2 a 4,99 ugt","De 5 a 9,99 ugt","De 10 a 19,99 ugt","De 20 a 49,99 ugt","De 50 a 99,99 ugt","De 100 a 499,99 ugt","De 500 ugt o más";
VALUES("Características básicas de la explotación")="Cabezas","Nº explotaciones","UGT";
UNITS="Valor: Número; Tamaño medio: Hectáreas.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
269640.0 45.3 5955.0 ".." 198863.8 33.4 566.0 1.9 304.0 ".." 
356.8 1.2 4152.0 4.5 931.0 ".." 2902.7 3.1 10302.0 9.8 
1051.0 ".." 7260.5 6.9 23066.0 19.8 1166.0 ".." 16149.0 13.9 
61092.0 43.5 1406.0 ".." 44294.0 31.5 63991.0 91.6 699.0 ".." 
47650.7 68.2 81820.0 218.2 375.0 ".." 61982.3 165.3 24651.0 1071.8 
23.0 ".." 18267.8 794.3 139327.0 25.7 5421.0 ".." 122231.8 22.6 
138.0 1.2 116.0 ".." 116.4 1.0 1878.0 2.5 740.0 ".." 
1541.2 2.1 4799.0 4.9 973.0 ".." 3940.2 4.1 10310.0 9.2 
1122.0 ".." 8556.6 7.6 29535.0 21.4 1383.0 ".." 25568.2 18.5 
32829.0 47.4 692.0 ".." 29445.0 42.6 44803.0 120.4 372.0 ".." 
40573.4 109.1 15035.0 653.7 23.0 ".." 12490.8 543.1 57.0 4.4 
13.0 ".." 49.8 3.8 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
10.0 2.5 4.0 ".." 8.6 2.2 26.0 6.5 4.0 ".." 
23.2 5.8 15.0 3.8 4.0 ".." 13.2 3.3 6.0 6.0 
1.0 ".." 4.8 4.8 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 31071.0 7.1 4407.0 ".." 25940.8 5.9 77.0 1.1 
69.0 ".." 70.6 1.0 579.0 1.6 353.0 ".." 495.6 1.4 
1474.0 2.2 664.0 ".." 1260.6 1.9 3236.0 3.4 961.0 ".." 
2754.2 2.9 7953.0 6.0 1316.0 ".." 6661.0 5.1 7257.0 10.9 
667.0 ".." 6028.0 9.0 7669.0 21.7 354.0 ".." 6337.0 17.9 
2826.0 122.9 23.0 ".." 2333.8 101.5 36558.0 8.8 4151.0 ".." 
25590.6 6.2 98.0 1.2 83.0 ".." 68.6 0.8 611.0 1.9 
329.0 ".." 427.7 1.3 1451.0 2.5 581.0 ".." 1015.7 1.8 
3410.0 4.0 856.0 ".." 2387.0 2.8 8736.0 6.9 1262.0 ".." 
6115.2 4.9 8719.0 13.1 665.0 ".." 6103.3 9.2 11109.0 31.5 
353.0 ".." 7776.3 22.0 2424.0 110.2 22.0 ".." 1696.8 77.1 
62627.0 13.3 4693.0 ".." 25050.8 5.3 253.0 1.7 145.0 ".." 
101.2 0.7 1074.0 2.2 487.0 ".." 429.6 0.9 2552.0 3.7 
699.0 ".." 1020.8 1.5 6095.0 6.2 986.0 ".." 2438.0 2.5 
14862.0 11.3 1320.0 ".." 5944.8 4.5 15186.0 22.5 676.0 ".." 
6074.4 9.0 18239.0 51.0 358.0 ".." 7295.6 20.4 4366.0 198.5 
22.0 ".." 1746.4 79.4 34273.0 25.2 1359.0 ".." 3427.3 2.5 
1974.0 11.3 174.0 ".." 197.4 1.1 7092.0 20.0 355.0 ".." 
709.2 2.0 4695.0 20.2 233.0 ".." 469.5 2.0 5468.0 25.3 
216.0 ".." 546.8 2.5 6240.0 28.4 220.0 ".." 624.0 2.8 
5922.0 50.6 117.0 ".." 592.2 5.1 2863.0 66.6 43.0 ".." 
286.3 6.7 19.0 19.0 1.0 ".." 1.9 1.9 28541.0 21.2 
1346.0 ".." 2854.1 2.1 1663.0 9.6 173.0 ".." 166.3 1.0 
6123.0 17.4 351.0 ".." 612.3 1.7 3956.0 17.4 228.0 ".." 
395.6 1.7 4533.0 21.1 215.0 ".." 453.3 2.1 5218.0 23.8 
219.0 ".." 521.8 2.4 4511.0 38.9 116.0 ".." 451.1 3.9 
2519.0 58.6 43.0 ".." 251.9 5.9 18.0 18.0 1.0 ".." 
1.8 1.8 5732.0 5.5 1037.0 ".." 573.2 0.6 311.0 2.5 
127.0 ".." 31.1 0.2 969.0 3.5 280.0 ".." 96.9 0.4 
739.0 4.3 174.0 ".." 73.9 0.4 935.0 5.9 158.0 ".." 
93.5 0.6 1022.0 6.1 169.0 ".." 102.2 0.6 1411.0 14.9 
95.0 ".." 141.1 1.5 344.0 10.4 33.0 ".." 34.4 1.0 
1.0 1.0 1.0 ".." 0.1 0.1 18748.0 21.7 863.0 ".." 
1874.8 2.2 579.0 7.9 73.0 ".." 57.9 0.8 2782.0 14.1 
198.0 ".." 278.2 1.4 2259.0 15.8 143.0 ".." 225.9 1.6 
3551.0 22.3 159.0 ".." 355.1 2.2 5427.0 32.7 166.0 ".." 
542.7 3.3 3213.0 34.2 94.0 ".." 321.3 3.4 937.0 31.2 
30.0 ".." 93.7 3.1 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
15583.0 18.6 840.0 ".." 1558.3 1.9 487.0 6.8 72.0 ".." 
48.7 0.7 2282.0 12.0 191.0 ".." 228.2 1.2 1878.0 13.8 
136.0 ".." 187.8 1.4 2984.0 18.9 158.0 ".." 298.4 1.9 
4399.0 27.2 162.0 ".." 439.9 2.7 2784.0 30.3 92.0 ".." 
278.4 3.0 769.0 26.5 29.0 ".." 76.9 2.7 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 3165.0 5.4 584.0 ".." 316.5 0.5 
92.0 2.0 45.0 ".." 9.2 0.2 500.0 3.9 127.0 ".." 
50.0 0.4 381.0 3.5 108.0 ".." 38.1 0.4 567.0 5.2 
109.0 ".." 56.7 0.5 1028.0 9.1 113.0 ".." 102.8 0.9 
429.0 7.0 61.0 ".." 42.9 0.7 168.0 8.0 21.0 ".." 
16.8 0.8 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 2082.0 5.4 
387.0 ".." 555.2 1.4 53.0 2.0 27.0 ".." 16.2 0.6 
118.0 2.1 56.0 ".." 34.1 0.6 168.0 4.0 42.0 ".." 
39.8 1.0 283.0 3.4 83.0 ".." 77.4 0.9 370.0 3.8 
98.0 ".." 92.2 0.9 606.0 14.1 43.0 ".." 144.0 3.4 
484.0 12.7 38.0 ".." 151.6 4.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 248.0 5.4 46.0 ".." 124.0 2.7 3.0 3.0 
1.0 ".." 1.5 1.5 22.0 2.0 11.0 ".." 11.0 1.0 
26.0 2.6 10.0 ".." 13.0 1.3 36.0 4.0 9.0 ".." 
18.0 2.0 26.0 3.7 7.0 ".." 13.0 1.9 24.0 8.0 
3.0 ".." 12.0 4.0 111.0 22.2 5.0 ".." 55.5 11.1 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 436.0 19.8 22.0 ".." 
11.8 0.5 1.0 1.0 1.0 ".." 0.0 0.0 21.0 4.2 
5.0 ".." 0.6 0.1 58.0 11.6 5.0 ".." 1.6 0.3 
54.0 18.0 3.0 ".." 1.5 0.5 88.0 22.0 4.0 ".." 
2.4 0.6 156.0 78.0 2.0 ".." 4.2 2.1 58.0 29.0 
2.0 ".." 1.6 0.8 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
1398.0 3.9 360.0 ".." 419.4 1.2 49.0 1.9 26.0 ".." 
14.7 0.6 75.0 1.7 45.0 ".." 22.5 0.5 84.0 2.4 
35.0 ".." 25.2 0.7 193.0 2.5 77.0 ".." 57.9 0.8 
256.0 2.7 96.0 ".." 76.8 0.8 426.0 9.9 43.0 ".." 
127.8 3.0 315.0 8.3 38.0 ".." 94.5 2.5 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 80444.0 233.2 345.0 ".." 1116.6 3.2 
753.0 25.1 30.0 ".." 10.3 0.3 2863.0 21.1 136.0 ".." 
35.8 0.3 2790.0 36.7 76.0 ".." 39.7 0.5 5397.0 103.8 
52.0 ".." 74.8 1.4 7225.0 267.6 27.0 ".." 98.4 3.6 
10897.0 778.4 14.0 ".." 152.5 10.9 50519.0 5051.9 10.0 ".." 
705.1 70.5 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 78530.0 235.1 
334.0 ".." 1099.4 3.3 593.0 20.5 29.0 ".." 8.3 0.3 
2217.0 16.8 132.0 ".." 31.0 0.2 2445.0 33.0 74.0 ".." 
34.2 0.5 5212.0 100.2 52.0 ".." 73.0 1.4 6967.0 290.3 
24.0 ".." 97.5 4.1 10884.0 837.2 13.0 ".." 152.4 11.7 
50212.0 5021.2 10.0 ".." 703.0 70.3 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 1046.0 15.2 69.0 ".." 7.3 0.1 89.0 22.3 
4.0 ".." 0.6 0.2 340.0 10.6 32.0 ".." 2.4 0.1 
160.0 8.9 18.0 ".." 1.1 0.1 125.0 10.4 12.0 ".." 
0.9 0.1 25.0 12.5 2.0 ".." 0.2 0.1 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 307.0 307.0 1.0 ".." 2.2 2.2 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 57.0 3.8 15.0 ".." 
1.7 0.1 18.0 9.0 2.0 ".." 0.5 0.3 9.0 2.3 
4.0 ".." 0.3 0.1 12.0 2.4 5.0 ".." 0.4 0.1 
6.0 2.0 3.0 ".." 0.2 0.1 12.0 12.0 1.0 ".." 
0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
233.0 7.1 33.0 ".." 2.3 0.1 25.0 5.0 5.0 ".." 
0.3 0.1 94.0 7.2 13.0 ".." 0.9 0.1 81.0 10.1 
8.0 ".." 0.8 0.1 11.0 2.2 5.0 ".." 0.1 0.0 
10.0 10.0 1.0 ".." 0.1 0.1 12.0 12.0 1.0 ".." 
0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 148.0 5.9 25.0 ".." 3.0 0.1 
28.0 7.0 4.0 ".." 0.6 0.1 50.0 4.6 11.0 ".." 
1.0 0.1 35.0 7.0 5.0 ".." 0.7 0.1 33.0 11.0 
3.0 ".." 0.7 0.2 1.0 1.0 1.0 ".." 0.0 0.0 
1.0 1.0 1.0 ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 7.0 7.0 
1.0 ".." 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 7.0 7.0 1.0 ".." 
2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 
0.0 0.0 423.0 28.2 15.0 ".." 0.4 0.0 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 153.0 19.1 8.0 ".." 0.2 0.0 
50.0 10.0 5.0 ".." 0.1 0.0 10.0 10.0 1.0 ".." 
0.0 0.0 210.0 210.0 1.0 ".." 0.2 0.2 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 7855.0 117.2 67.0 ".." 
157.1 2.3 6.0 1.5 4.0 ".." 0.1 0.0 39.0 1.6 
24.0 ".." 0.8 0.0 315.0 28.6 11.0 ".." 6.3 0.6 
1182.0 73.9 16.0 ".." 23.6 1.5 6302.0 787.8 8.0 ".." 
126.0 15.8 11.0 2.8 4.0 ".." 0.2 0.1 0.0 0.0 
0.0 ".." 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 
