CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="censo-poblacion-genero-nacionalidad-tamano-municipio";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Población por sexo, nacionalidad (española/extranjera) y tamaño del municipio";
TITLE="Población por sexo, nacionalidad (española/extranjera) y tamaño del municipio";
CONTENTS="Población por sexo, nacionalidad (española/extranjera) y tamaño del municipio";
UNITS="Número de personas";
STUB="Año";
HEADING="Tamaño del municipio","Sexo","Nacionalidad","Variables";
VALUES("Variables")="Población";
VALUES("Nacionalidad")="Total","Española","Españoles","Extranjera","Extranjeros";
VALUES("Tamaño del municipio")="Total","Menos de 101 habitantes","De 101 a 500 habitantes","De 501 a 1.000 habitantes","De 1.001 a 2.000 habitantes","De 2.001 a 5.000 habitantes","De 5.001 a 10.000 habitantes","De 10.001 a 20.000 habitantes","De 20.001 a 50.000 habitantes","De 50.001 a 100.000 habitantes","De 100.001 a 500.000 habitantes","Más de 500.000 habitantes";
VALUES("Año")="2011","2021";
VALUES("Sexo")="Total","Mujeres","Varones";
UNITS="Número de personas";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
592542.0 ".." 555085.0 ".." 37457.0 302328.0 ".." 283762.0 ".." 18566.0 
290214.0 ".." 271323.0 ".." 18891.0 145.0 ".." 144.0 ".." 2.0 
57.0 ".." 57.0 ".." 0.0 88.0 ".." 87.0 ".." 1.0 
4544.0 ".." 4439.0 ".." 105.0 1993.0 ".." 1931.0 ".." 62.0 
2551.0 ".." 2508.0 ".." 43.0 10713.0 ".." 10421.0 ".." 291.0 
5012.0 ".." 4884.0 ".." 128.0 5700.0 ".." 5537.0 ".." 163.0 
33971.0 ".." 32675.0 ".." 1296.0 16195.0 ".." 15595.0 ".." 600.0 
17776.0 ".." 17081.0 ".." 696.0 81773.0 ".." 78365.0 ".." 3408.0 
39961.0 ".." 38242.0 ".." 1720.0 41812.0 ".." 40124.0 ".." 1688.0 
66081.0 ".." 63039.0 ".." 3041.0 32865.0 ".." 31409.0 ".." 1456.0 
33215.0 ".." 31630.0 ".." 1586.0 75075.0 ".." 70919.0 ".." 4156.0 
38335.0 ".." 36311.0 ".." 2024.0 36740.0 ".." 34608.0 ".." 2132.0 
87020.0 ".." 81353.0 ".." 5667.0 43332.0 ".." 40511.0 ".." 2821.0 
43688.0 ".." 40842.0 ".." 2847.0 55125.0 ".." 50756.0 ".." 4369.0 
28855.0 ".." 26856.0 ".." 1999.0 26270.0 ".." 23899.0 ".." 2371.0 
178095.0 ".." 162973.0 ".." 15122.0 95722.0 ".." 87966.0 ".." 7756.0 
82373.0 ".." 75008.0 ".." 7365.0 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
584708.0 548896.0 ".." 35812.0 ".." 300854.0 282224.0 ".." 18630.0 ".." 
283854.0 266672.0 ".." 17182.0 ".." 141.0 136.0 ".." 5.0 ".." 
52.0 51.0 ".." 1.0 ".." 89.0 85.0 ".." 4.0 ".." 
4853.0 4709.0 ".." 144.0 ".." 2068.0 1991.0 ".." 77.0 ".." 
2785.0 2718.0 ".." 67.0 ".." 13754.0 13341.0 ".." 413.0 ".." 
6419.0 6177.0 ".." 242.0 ".." 7335.0 7164.0 ".." 171.0 ".." 
26209.0 25259.0 ".." 950.0 ".." 12678.0 12164.0 ".." 514.0 ".." 
13531.0 13095.0 ".." 436.0 ".." 75499.0 72321.0 ".." 3178.0 ".." 
37294.0 35628.0 ".." 1666.0 ".." 38205.0 36693.0 ".." 1512.0 ".." 
87386.0 83482.0 ".." 3904.0 ".." 44281.0 42269.0 ".." 2012.0 ".." 
43105.0 41213.0 ".." 1892.0 ".." 64143.0 60770.0 ".." 3373.0 ".." 
32982.0 31251.0 ".." 1731.0 ".." 31161.0 29519.0 ".." 1642.0 ".." 
89520.0 84046.0 ".." 5474.0 ".." 45331.0 42393.0 ".." 2938.0 ".." 
44189.0 41653.0 ".." 2536.0 ".." 51203.0 47560.0 ".." 3643.0 ".." 
27052.0 25273.0 ".." 1779.0 ".." 24151.0 22287.0 ".." 1864.0 ".." 
172000.0 157272.0 ".." 14728.0 ".." 92697.0 85027.0 ".." 7670.0 ".." 
79303.0 72245.0 ".." 7058.0 ".." 0.0 0.0 ".." 0.0 ".." 
0.0 0.0 ".." 0.0 ".." 0.0 0.0 ".." 0.0 ".." 
