CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="censo-poblacion-vivienda-hogares-problemas-vivienda";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Hogares según problemas en la vivienda";
TITLE="Hogares según problemas en la vivienda";
CONTENTS="Hogares según problemas en la vivienda";
UNITS="Problemas: Número; Porcentaje: Porcentaje.";
STUB="Municipios";
HEADING="Problemas","Variables";
VALUES("Variables")="Problemas","Porcentaje";
VALUES("Problemas")="Ruidos exteriores","Contaminación o malos olores por industria etc","Poca limpieza de las calles","Malas comunicaciones","Pocas zonas verdes","Delincuencia zona","Falta aseo vivienda","Total";
VALUES("Municipios")="39001 - Alfoz de Lloredo","39002 - Ampuero","39003 - Anievas","39004 - Arenas de Iguña","39005 - Argoños","39006 - Arnuero","39007 - Arredondo","39008 - Astillero (El)","39009 - Bárcena de Cicero","39010 - Bárcena de Pie de Concha","39011 - Bareyo","39012 - Cabezón de la Sal","39013 - Cabezón de Liébana","39014 - Cabuérniga","39015 - Camaleño","39016 - Camargo","39017 - Campoo de Yuso","39018 - Cartes","39019 - Castañeda","39020 - Castro-Urdiales","39021 - Cieza","39022 - Cillorigo de Liébana","39023 - Colindres","39024 - Comillas","39025 - Corrales de Buelna (Los)","39026 - Corvera de Toranzo","39027 - Campoo de Enmedio","39028 - Entrambasaguas","39029 - Escalante","39030 - Guriezo","39031 - Hazas de Cesto","39032 - Hermandad de Campoo de Suso","39033 - Herrerías","39034 - Lamasón","39035 - Laredo","39036 - Liendo","39037 - Liérganes","39038 - Limpias","39039 - Luena","39040 - Marina de Cudeyo","39041 - Mazcuerras","39042 - Medio Cudeyo","39043 - Meruelo","39044 - Miengo","39045 - Miera","39046 - Molledo","39047 - Noja","39048 - Penagos","39049 - Peñarrubia","39050 - Pesaguero","39051 - Pesquera","39052 - Piélagos","39053 - Polaciones","39054 - Polanco","39055 - Potes","39056 - Puente Viesgo","39057 - Ramales de la Victoria","39058 - Rasines","39059 - Reinosa","39060 - Reocín","39061 - Ribamontán al Mar","39062 - Ribamontán al Monte","39063 - Rionansa","39064 - Riotuerto","39065 - Rozas de Valdearroyo (Las)","39066 - Ruente","39067 - Ruesga","39068 - Ruiloba","39069 - San Felices de Buelna","39070 - San Miguel de Aguayo","39071 - San Pedro del Romeral","39072 - San Roque de Riomiera","39073 - Santa Cruz de Bezana","39074 - Santa María de Cayón","39075 - Santander","39076 - Santillana del Mar","39077 - Santiurde de Reinosa","39078 - Santiurde de Toranzo","39079 - Santoña","39080 - San Vicente de la Barquera","39081 - Saro","39082 - Selaya","39083 - Soba","39084 - Solórzano","39085 - Suances","39086 - Tojos (Los)","39087 - Torrelavega","39088 - Tresviso","39089 - Tudanca","39090 - Udías","39091 - Valdáliga","39092 - Valdeolea","39093 - Valdeprado del Río","39094 - Valderredible","39095 - Val de San Vicente","39096 - Vega de Liébana","39097 - Vega de Pas","39098 - Villacarriedo","39099 - Villaescusa","39100 - Villafufre","39101 - Valle de Villaverde","39102 - Voto","Total Cantabria";
UNITS="Problemas: Número; Porcentaje: Porcentaje.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Valle de Villaverde: Anterior Villaverde de Trucíos";
DATA=
94.0 11.44 74.0 9.0 225.0 27.37 376.0 45.74 101.0 12.29 
10.0 1.22 2.0 0.24 822.0 ".." 325.0 25.79 161.0 12.78 
361.0 28.65 223.0 17.7 372.0 29.52 221.0 17.54 12.0 0.95 
1260.0 ".." 16.0 11.85 8.0 5.93 30.0 22.22 55.0 40.74 
38.0 28.15 1.0 0.74 ".." ".." 135.0 ".." 54.0 8.04 
41.0 6.1 73.0 10.86 151.0 22.47 164.0 24.4 22.0 3.27 
3.0 0.45 672.0 ".." 38.0 10.5 20.0 5.52 38.0 10.5 
32.0 8.84 17.0 4.7 25.0 6.91 ".." ".." 362.0 ".." 
48.0 7.45 28.0 4.35 62.0 9.63 428.0 66.46 141.0 21.89 
8.0 1.24 ".." ".." 644.0 ".." 2.0 1.03 3.0 1.55 
13.0 6.7 131.0 67.53 6.0 3.09 3.0 1.55 20.0 10.31 
194.0 ".." 1397.0 28.92 1163.0 24.07 846.0 17.51 397.0 8.22 
935.0 19.35 981.0 20.31 20.0 0.41 4831.0 ".." 120.0 14.2 
121.0 14.32 143.0 16.92 98.0 11.6 101.0 11.95 64.0 7.57 
1.0 0.12 845.0 ".." 52.0 16.35 27.0 8.49 61.0 19.18 
24.0 7.55 124.0 38.99 21.0 6.6 2.0 0.63 318.0 ".." 
68.0 11.72 44.0 7.59 145.0 25.0 280.0 48.28 95.0 16.38 
27.0 4.66 2.0 0.34 580.0 ".." 626.0 25.09 323.0 12.95 
658.0 26.37 109.0 4.37 445.0 17.84 267.0 10.7 7.0 0.28 
2495.0 ".." 4.0 1.44 2.0 0.72 12.0 4.33 15.0 5.42 
5.0 1.81 4.0 1.44 5.0 1.81 277.0 ".." 22.0 6.03 
31.0 8.49 121.0 33.15 201.0 55.07 17.0 4.66 12.0 3.29 
2.0 0.55 365.0 ".." 4.0 1.1 3.0 0.83 12.0 3.31 
7.0 1.93 10.0 2.75 1.0 0.28 3.0 0.83 363.0 ".." 
2463.0 31.92 2107.0 27.3 1744.0 22.6 511.0 6.62 1732.0 22.44 
845.0 10.95 60.0 0.78 7717.0 ".." 6.0 2.25 13.0 4.87 
27.0 10.11 20.0 7.49 11.0 4.12 1.0 0.37 23.0 8.61 
267.0 ".." 287.0 22.35 229.0 17.83 339.0 26.4 296.0 23.05 
432.0 33.64 91.0 7.09 7.0 0.55 1284.0 ".." 130.0 26.58 
62.0 12.68 116.0 23.72 190.0 38.85 171.0 34.97 31.0 6.34 
10.0 2.04 489.0 ".." 2030.0 24.73 1063.0 12.95 2440.0 29.72 
1852.0 22.56 3089.0 37.63 996.0 12.13 72.0 0.88 8209.0 ".." 
3.0 1.24 ".." ".." 2.0 0.83 40.0 16.6 5.0 2.07 
1.0 0.41 3.0 1.24 241.0 ".." 13.0 3.5 2.0 0.54 
16.0 4.31 15.0 4.04 7.0 1.89 ".." ".." 4.0 1.08 
371.0 ".." 530.0 23.07 451.0 19.63 510.0 22.2 330.0 14.37 
776.0 33.78 284.0 12.36 14.0 0.61 2297.0 ".." 175.0 21.66 
65.0 8.04 169.0 20.92 186.0 23.02 158.0 19.55 25.0 3.09 
3.0 0.37 808.0 ".." 1032.0 27.9 1061.0 28.68 1058.0 28.6 
289.0 7.81 1002.0 27.09 318.0 8.6 12.0 0.32 3699.0 ".." 
77.0 10.16 43.0 5.67 88.0 11.61 64.0 8.44 26.0 3.43 
21.0 2.77 9.0 1.19 758.0 ".." 162.0 12.26 147.0 11.13 
270.0 20.44 109.0 8.25 244.0 18.47 35.0 2.65 26.0 1.97 
1321.0 ".." 95.0 13.23 65.0 9.05 114.0 15.88 269.0 37.47 
129.0 17.97 41.0 5.71 10.0 1.39 718.0 ".." 24.0 9.52 
16.0 6.35 31.0 12.3 18.0 7.14 21.0 8.33 11.0 4.37 
2.0 0.79 252.0 ".." 71.0 11.11 64.0 10.02 198.0 30.99 
332.0 51.96 187.0 29.26 37.0 5.79 5.0 0.78 639.0 ".." 
77.0 20.16 58.0 15.18 159.0 41.62 125.0 32.72 144.0 37.7 
46.0 12.04 3.0 0.79 382.0 ".." 13.0 1.9 16.0 2.34 
88.0 12.87 69.0 10.09 40.0 5.85 10.0 1.46 21.0 3.07 
684.0 ".." 11.0 4.4 8.0 3.2 7.0 2.8 7.0 2.8 
5.0 2.0 1.0 0.4 11.0 4.4 250.0 ".." ".." ".." 
1.0 0.71 6.0 4.29 17.0 12.14 6.0 4.29 ".." ".." 
2.0 1.43 140.0 ".." 1116.0 26.43 975.0 23.09 704.0 16.67 
250.0 5.92 760.0 18.0 457.0 10.82 19.0 0.45 4222.0 ".." 
38.0 12.03 33.0 10.44 64.0 20.25 88.0 27.85 44.0 13.92 
33.0 10.44 1.0 0.32 316.0 ".." 107.0 14.48 66.0 8.93 
234.0 31.66 210.0 28.42 189.0 25.58 62.0 8.39 27.0 3.65 
739.0 ".." 73.0 15.53 26.0 5.53 101.0 21.49 207.0 44.04 
59.0 12.55 35.0 7.45 2.0 0.43 470.0 ".." 1.0 0.34 
3.0 1.01 255.0 85.57 12.0 4.03 3.0 1.01 ".." ".." 
37.0 12.42 298.0 ".." 256.0 15.77 323.0 19.9 368.0 22.67 
501.0 30.87 290.0 17.87 98.0 6.04 7.0 0.43 1623.0 ".." 
66.0 10.14 69.0 10.6 171.0 26.27 103.0 15.82 88.0 13.52 
31.0 4.76 1.0 0.15 651.0 ".." 505.0 25.57 241.0 12.2 
498.0 25.22 336.0 17.01 376.0 19.04 220.0 11.14 16.0 0.81 
1975.0 ".." 3.0 0.76 3.0 0.76 8.0 2.02 4.0 1.01 
2.0 0.51 11.0 2.78 1.0 0.25 396.0 ".." 173.0 13.41 
169.0 13.1 192.0 14.88 251.0 19.46 140.0 10.85 50.0 3.88 
12.0 0.93 1290.0 ".." 9.0 5.7 5.0 3.16 31.0 19.62 
51.0 32.28 2.0 1.27 1.0 0.63 9.0 5.7 158.0 ".." 
43.0 6.36 41.0 6.07 93.0 13.76 88.0 13.02 122.0 18.05 
37.0 5.47 18.0 2.66 676.0 ".." 144.0 19.23 26.0 3.47 
128.0 17.09 108.0 14.42 123.0 16.42 69.0 9.21 3.0 0.4 
749.0 ".." 85.0 15.02 46.0 8.13 117.0 20.67 190.0 33.57 
48.0 8.48 18.0 3.18 4.0 0.71 566.0 ".." 2.0 1.53 
2.0 1.53 1.0 0.76 1.0 0.76 5.0 3.82 ".." ".." 
".." ".." 131.0 ".." 2.0 1.21 ".." ".." 1.0 0.61 
2.0 1.21 5.0 3.03 ".." ".." 7.0 4.24 165.0 ".." 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." 1.0 2.63 38.0 ".." 928.0 22.25 888.0 21.29 
1209.0 28.99 1395.0 33.45 1200.0 28.78 518.0 12.42 17.0 0.41 
4170.0 ".." 2.0 1.64 ".." ".." 2.0 1.64 ".." ".." 
2.0 1.64 ".." ".." 1.0 0.82 122.0 ".." 220.0 17.93 
370.0 30.15 294.0 23.96 240.0 19.56 370.0 30.15 54.0 4.4 
6.0 0.49 1227.0 ".." 126.0 24.51 58.0 11.28 130.0 25.29 
75.0 14.59 184.0 35.8 28.0 5.45 1.0 0.19 514.0 ".." 
119.0 16.41 67.0 9.24 84.0 11.59 165.0 22.76 51.0 7.03 
25.0 3.45 13.0 1.79 725.0 ".." 110.0 13.17 71.0 8.5 
166.0 19.88 160.0 19.16 160.0 19.16 58.0 6.95 2.0 0.24 
835.0 ".." 30.0 8.67 10.0 2.89 34.0 9.83 46.0 13.29 
17.0 4.91 3.0 0.87 13.0 3.76 346.0 ".." 672.0 17.43 
280.0 7.26 846.0 21.94 213.0 5.52 744.0 19.29 207.0 5.37 
30.0 0.78 3856.0 ".." 533.0 24.69 480.0 22.23 590.0 27.33 
352.0 16.3 670.0 31.03 105.0 4.86 10.0 0.46 2159.0 ".." 
187.0 14.66 163.0 12.77 295.0 23.12 499.0 39.11 192.0 15.05 
192.0 15.05 4.0 0.31 1276.0 ".." 41.0 6.93 29.0 4.9 
207.0 34.97 323.0 54.56 23.0 3.89 28.0 4.73 9.0 1.52 
592.0 ".." 4.0 0.85 9.0 1.91 20.0 4.26 50.0 10.64 
10.0 2.13 1.0 0.21 8.0 1.7 470.0 ".." 32.0 7.0 
24.0 5.25 63.0 13.79 82.0 17.94 41.0 8.97 32.0 7.0 
6.0 1.31 457.0 ".." 7.0 4.52 3.0 1.94 14.0 9.03 
102.0 65.81 8.0 5.16 1.0 0.65 2.0 1.29 155.0 ".." 
5.0 1.37 4.0 1.09 6.0 1.64 5.0 1.37 1.0 0.27 
".." ".." ".." ".." 366.0 ".." 8.0 2.2 5.0 1.38 
60.0 16.53 169.0 46.56 6.0 1.65 4.0 1.1 8.0 2.2 
363.0 ".." 27.0 9.57 21.0 7.45 28.0 9.93 110.0 39.01 
5.0 1.77 1.0 0.35 3.0 1.06 282.0 ".." 101.0 14.09 
105.0 14.64 116.0 16.18 82.0 11.44 191.0 26.64 28.0 3.91 
12.0 1.67 717.0 ".." ".." ".." ".." ".." 19.0 34.55 
6.0 10.91 47.0 85.45 1.0 1.82 3.0 5.45 55.0 ".." 
".." ".." ".." ".." ".." ".." 73.0 30.67 1.0 0.42 
".." ".." 79.0 33.19 238.0 ".." 1.0 0.63 2.0 1.27 
5.0 3.16 8.0 5.06 6.0 3.8 ".." ".." 43.0 27.22 
158.0 ".." 490.0 18.14 317.0 11.74 860.0 31.84 850.0 31.47 
592.0 21.92 257.0 9.51 19.0 0.7 2701.0 ".." 302.0 14.67 
233.0 11.32 251.0 12.19 840.0 40.8 230.0 11.17 89.0 4.32 
7.0 0.34 2059.0 ".." 20198.0 32.18 11641.0 18.54 16809.0 26.78 
8475.0 13.5 20449.0 32.58 14035.0 22.36 496.0 0.79 62775.0 ".." 
149.0 12.75 255.0 21.81 307.0 26.26 333.0 28.49 349.0 29.85 
63.0 5.39 8.0 0.68 1169.0 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
128.0 ".." 16.0 3.07 17.0 3.26 153.0 29.31 232.0 44.44 
64.0 12.26 4.0 0.77 13.0 2.49 522.0 ".." 935.0 24.77 
588.0 15.58 1069.0 28.33 182.0 4.82 1123.0 29.76 529.0 14.02 
59.0 1.56 3774.0 ".." 217.0 14.3 124.0 8.17 227.0 14.96 
104.0 6.86 248.0 16.35 101.0 6.66 10.0 0.66 1517.0 ".." 
7.0 4.32 5.0 3.09 10.0 6.17 45.0 27.78 9.0 5.56 
".." ".." 15.0 9.26 162.0 ".." 60.0 10.0 22.0 3.67 
47.0 7.83 31.0 5.17 80.0 13.33 49.0 8.17 29.0 4.83 
600.0 ".." 1.0 0.17 ".." ".." 6.0 1.05 32.0 5.58 
".." ".." 1.0 0.17 55.0 9.6 573.0 ".." 42.0 14.38 
13.0 4.45 19.0 6.51 188.0 64.38 115.0 39.38 ".." ".." 
3.0 1.03 292.0 ".." 321.0 14.51 238.0 10.75 475.0 21.46 
262.0 11.84 444.0 20.06 46.0 2.08 1.0 0.05 2213.0 ".." 
4.0 2.8 3.0 2.1 3.0 2.1 1.0 0.7 1.0 0.7 
".." ".." 4.0 2.8 143.0 ".." 7017.0 37.05 7260.0 38.33 
8032.0 42.41 1149.0 6.07 7539.0 39.81 3974.0 20.98 132.0 0.7 
18939.0 ".." ".." ".." 1.0 4.55 1.0 4.55 18.0 81.82 
".." ".." ".." ".." ".." ".." 22.0 ".." 3.0 2.97 
2.0 1.98 70.0 69.31 66.0 65.35 77.0 76.24 ".." ".." 
2.0 1.98 101.0 ".." 18.0 7.09 13.0 5.12 39.0 15.35 
49.0 19.29 10.0 3.94 3.0 1.18 ".." ".." 254.0 ".." 
108.0 12.39 58.0 6.65 170.0 19.5 324.0 37.16 151.0 17.32 
10.0 1.15 15.0 1.72 872.0 ".." 71.0 12.52 78.0 13.76 
154.0 27.16 222.0 39.15 148.0 26.1 17.0 3.0 1.0 0.18 
567.0 ".." ".." ".." 2.0 1.18 14.0 8.28 101.0 59.76 
2.0 1.18 ".." ".." 3.0 1.78 169.0 ".." 15.0 2.86 
14.0 2.67 88.0 16.79 426.0 81.3 24.0 4.58 14.0 2.67 
1.0 0.19 524.0 ".." 123.0 13.93 68.0 7.7 153.0 17.33 
90.0 10.19 148.0 16.76 47.0 5.32 12.0 1.36 883.0 ".." 
5.0 1.64 4.0 1.32 9.0 2.96 14.0 4.61 4.0 1.32 
".." ".." 4.0 1.32 304.0 ".." ".." ".." 3.0 0.82 
7.0 1.92 75.0 20.6 2.0 0.55 2.0 0.55 118.0 32.42 
364.0 ".." 52.0 9.67 33.0 6.13 159.0 29.55 235.0 43.68 
86.0 15.99 7.0 1.3 40.0 7.43 538.0 ".." 208.0 19.92 
72.0 6.9 248.0 23.75 841.0 80.56 103.0 9.87 23.0 2.2 
8.0 0.77 1044.0 ".." 21.0 5.92 6.0 1.69 119.0 33.52 
134.0 37.75 46.0 12.96 8.0 2.25 ".." ".." 355.0 ".." 
6.0 3.66 1.0 0.61 15.0 9.15 141.0 85.98 5.0 3.05 
13.0 7.93 1.0 0.61 164.0 ".." 79.0 11.4 87.0 12.55 
302.0 43.58 308.0 44.44 182.0 26.26 45.0 6.49 19.0 2.74 
693.0 ".." 46313.0 25.36 33295.0 18.23 47152.0 25.81 29591.0 16.2 
49172.0 26.92 26206.0 14.35 1886.0 1.03 182656.0 ".." 