CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="censo-poblacion-vivienda-hogares-regimen-tenencia";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Hogares según el régimen de tenencia";
TITLE="Hogares según el régimen de tenencia";
CONTENTS="Hogares según el régimen de tenencia";
UNITS="Número";
STUB="Municipios";
HEADING="Régimen de tenencia","Variables";
VALUES("Variables")="Hogares";
VALUES("Régimen de tenencia")="Nº Total de hogares","Cedida gratis o a bajo precio por otro hogar, la empresa...","En alquiler","En propiedad por compra, con pagos pendientes (hipotecas...)","En propiedad por compra, totalmente pagada","En propiedad por herencia o donación","Otra forma";
VALUES("Municipios")="Total","39001 - Alfoz de Lloredo","39002 - Ampuero","39003 - Anievas","39004 - Arenas de Iguña","39005 - Argoños","39006 - Arnuero","39007 - Arredondo","39008 - Astillero (El)","39009 - Bárcena de Cicero","39010 - Bárcena de Pie de Concha","39011 - Bareyo","39012 - Cabezón de la Sal","39013 - Cabezón de Liébana","39014 - Cabuérniga","39015 - Camaleño","39016 - Camargo","39017 - Campoo de Yuso","39018 - Cartes","39019 - Castañeda","39020 - Castro-Urdiales","39021 - Cieza","39022 - Cillorigo de Liébana","39023 - Colindres","39024 - Comillas","39025 - Corrales de Buelna (Los)","39026 - Corvera de Toranzo","39027 - Campoo de Enmedio","39028 - Entrambasaguas","39029 - Escalante","39030 - Guriezo","39031 - Hazas de Cesto","39032 - Hermandad de Campoo de Suso","39033 - Herrerías","39034 - Lamasón","39035 - Laredo","39036 - Liendo","39037 - Liérganes","39038 - Limpias","39039 - Luena","39040 - Marina de Cudeyo","39041 - Mazcuerras","39042 - Medio Cudeyo","39043 - Meruelo","39044 - Miengo","39045 - Miera","39046 - Molledo","39047 - Noja","39048 - Penagos","39049 - Peñarrubia","39050 - Pesaguero","39051 - Pesquera","39052 - Piélagos","39053 - Polaciones","39054 - Polanco","39055 - Potes","39056 - Puente Viesgo","39057 - Ramales de la Victoria","39058 - Rasines","39059 - Reinosa","39060 - Reocín","39061 - Ribamontán al Mar","39062 - Ribamontán al Monte","39063 - Rionansa","39064 - Riotuerto","39065 - Rozas de Valdearroyo (Las)","39066 - Ruente","39067 - Ruesga","39068 - Ruiloba","39069 - San Felices de Buelna","39070 - San Miguel de Aguayo","39071 - San Pedro del Romeral","39072 - San Roque de Riomiera","39073 - Santa Cruz de Bezana","39074 - Santa María de Cayón","39075 - Santander","39076 - Santillana del Mar","39077 - Santiurde de Reinosa","39078 - Santiurde de Toranzo","39079 - Santoña","39080 - San Vicente de la Barquera","39081 - Saro","39082 - Selaya","39083 - Soba","39084 - Solórzano","39085 - Suances","39086 - Tojos (Los)","39087 - Torrelavega","39088 - Tresviso","39089 - Tudanca","39090 - Udías","39091 - Valdáliga","39092 - Valdeolea","39093 - Valdeprado del Río","39094 - Valderredible","39095 - Val de San Vicente","39096 - Vega de Liébana","39097 - Vega de Pas","39098 - Villacarriedo","39099 - Villaescusa","39100 - Villafufre","39101 - Valle de Villaverde","39102 - Voto";
UNITS="Número";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Valle de Villaverde: Anterior Villaverde de Trucíos";
DATA=
182656.0 5056.0 15215.0 40161.0 98591.0 16242.0 7391.0 822.0 15.0 21.0 
70.0 403.0 168.0 145.0 1260.0 36.0 77.0 327.0 648.0 112.0 
60.0 135.0 3.0 3.0 5.0 94.0 14.0 16.0 672.0 12.0 
24.0 23.0 447.0 144.0 22.0 362.0 13.0 3.0 139.0 162.0 
28.0 17.0 644.0 4.0 21.0 61.0 413.0 94.0 51.0 194.0 
".." 8.0 4.0 102.0 72.0 8.0 4831.0 119.0 355.0 1594.0 
2520.0 149.0 94.0 845.0 13.0 22.0 162.0 519.0 85.0 44.0 
318.0 5.0 19.0 60.0 186.0 34.0 14.0 580.0 18.0 32.0 
96.0 257.0 154.0 23.0 2495.0 75.0 221.0 730.0 1128.0 191.0 
150.0 277.0 6.0 11.0 29.0 26.0 191.0 14.0 365.0 14.0 
7.0 18.0 117.0 153.0 56.0 363.0 11.0 12.0 6.0 118.0 
212.0 4.0 7717.0 128.0 510.0 2370.0 4095.0 403.0 211.0 267.0 
2.0 16.0 5.0 139.0 85.0 20.0 1284.0 31.0 67.0 660.0 
400.0 68.0 58.0 489.0 6.0 18.0 74.0 253.0 114.0 24.0 
8209.0 189.0 685.0 3297.0 3215.0 471.0 352.0 241.0 ".." ".." 
6.0 197.0 31.0 7.0 371.0 3.0 16.0 40.0 97.0 206.0 
9.0 2297.0 66.0 141.0 703.0 1257.0 87.0 43.0 808.0 28.0 
80.0 90.0 503.0 58.0 49.0 3699.0 75.0 137.0 1073.0 1999.0 
236.0 179.0 758.0 21.0 62.0 142.0 357.0 132.0 44.0 1321.0 
23.0 90.0 127.0 891.0 146.0 44.0 718.0 23.0 55.0 89.0 
346.0 176.0 29.0 252.0 7.0 14.0 38.0 147.0 34.0 12.0 
639.0 33.0 18.0 106.0 259.0 197.0 26.0 382.0 26.0 31.0 
56.0 200.0 41.0 28.0 684.0 55.0 43.0 29.0 266.0 225.0 
66.0 250.0 14.0 8.0 6.0 116.0 99.0 7.0 140.0 7.0 
6.0 3.0 43.0 72.0 9.0 4222.0 100.0 237.0 656.0 2923.0 
192.0 114.0 316.0 17.0 5.0 48.0 90.0 111.0 45.0 739.0 
23.0 46.0 103.0 387.0 138.0 42.0 470.0 6.0 28.0 113.0 
264.0 39.0 20.0 298.0 20.0 12.0 3.0 88.0 156.0 19.0 
1623.0 42.0 66.0 343.0 748.0 268.0 156.0 651.0 56.0 17.0 
50.0 237.0 157.0 134.0 1975.0 47.0 114.0 466.0 1098.0 158.0 
92.0 396.0 5.0 25.0 121.0 181.0 64.0 0.0 1290.0 52.0 
67.0 240.0 659.0 149.0 123.0 158.0 8.0 6.0 1.0 72.0 
61.0 10.0 676.0 32.0 45.0 23.0 394.0 167.0 15.0 749.0 
20.0 32.0 191.0 363.0 88.0 55.0 566.0 22.0 32.0 56.0 
280.0 95.0 81.0 131.0 2.0 5.0 2.0 93.0 21.0 8.0 
165.0 1.0 11.0 10.0 24.0 112.0 7.0 38.0 3.0 3.0 
".." 20.0 12.0 0.0 4170.0 74.0 154.0 1525.0 1993.0 319.0 
105.0 122.0 16.0 5.0 1.0 26.0 70.0 4.0 1227.0 40.0 
56.0 211.0 761.0 106.0 53.0 514.0 38.0 75.0 75.0 225.0 
69.0 32.0 725.0 36.0 41.0 98.0 392.0 123.0 35.0 835.0 
26.0 73.0 121.0 548.0 58.0 9.0 346.0 9.0 9.0 34.0 
169.0 95.0 30.0 3856.0 93.0 367.0 640.0 2532.0 150.0 74.0 
2159.0 80.0 51.0 475.0 1187.0 241.0 125.0 1276.0 50.0 80.0 
379.0 480.0 166.0 121.0 592.0 17.0 50.0 42.0 214.0 164.0 
105.0 470.0 19.0 24.0 13.0 117.0 201.0 96.0 457.0 8.0 
34.0 64.0 261.0 67.0 23.0 155.0 3.0 5.0 6.0 129.0 
6.0 6.0 366.0 1.0 18.0 29.0 161.0 143.0 14.0 363.0 
13.0 20.0 6.0 166.0 106.0 52.0 282.0 16.0 20.0 54.0 
110.0 63.0 19.0 717.0 17.0 11.0 93.0 396.0 136.0 64.0 
55.0 3.0 1.0 0.0 29.0 20.0 2.0 238.0 14.0 39.0 
2.0 71.0 97.0 15.0 158.0 1.0 28.0 6.0 79.0 39.0 
5.0 2701.0 35.0 121.0 1249.0 928.0 254.0 114.0 2059.0 40.0 
116.0 473.0 1117.0 191.0 122.0 62775.0 1630.0 7377.0 13426.0 35814.0 
2780.0 1748.0 1169.0 55.0 48.0 158.0 646.0 235.0 27.0 128.0 
5.0 7.0 ".." 81.0 35.0 ".." 522.0 12.0 18.0 22.0 
320.0 117.0 33.0 3774.0 110.0 342.0 670.0 2452.0 123.0 77.0 
1517.0 55.0 152.0 283.0 800.0 182.0 45.0 162.0 2.0 14.0 
11.0 72.0 54.0 9.0 600.0 24.0 36.0 5.0 524.0 9.0 
2.0 573.0 13.0 55.0 21.0 249.0 140.0 95.0 292.0 15.0 
24.0 10.0 164.0 78.0 1.0 2213.0 81.0 106.0 480.0 1102.0 
234.0 210.0 143.0 10.0 3.0 ".." 47.0 70.0 13.0 18939.0 
584.0 1598.0 4095.0 11402.0 765.0 495.0 22.0 ".." ".." 5.0 
11.0 6.0 ".." 101.0 4.0 2.0 1.0 24.0 69.0 1.0 
254.0 14.0 5.0 20.0 122.0 81.0 12.0 872.0 50.0 49.0 
65.0 469.0 207.0 32.0 567.0 32.0 46.0 27.0 382.0 62.0 
18.0 169.0 17.0 12.0 2.0 79.0 58.0 1.0 524.0 13.0 
13.0 29.0 218.0 212.0 39.0 883.0 40.0 53.0 174.0 319.0 
223.0 74.0 304.0 1.0 8.0 13.0 40.0 229.0 13.0 364.0 
24.0 74.0 6.0 119.0 121.0 20.0 538.0 32.0 53.0 24.0 
186.0 147.0 96.0 1044.0 24.0 59.0 236.0 375.0 179.0 171.0 
355.0 2.0 32.0 17.0 202.0 63.0 39.0 164.0 7.0 12.0 
13.0 68.0 61.0 3.0 693.0 14.0 35.0 88.0 372.0 148.0 
36.0 