CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="censo-vivienda-principales-disponibilidad-garaje-2001";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Viviendas principales. Disponibilidad de Garaje";
TITLE="Viviendas principales. Disponibilidad de Garaje";
CONTENTS="Viviendas principales. Disponibilidad de Garaje";
UNITS="Número";
STUB="Municipios";
HEADING="Disponibilidad de garaje","Variables";
VALUES("Variables")="Viviendas";
VALUES("Disponibilidad de garaje")="Total","Sí tiene","No tiene","No es aplicable";
VALUES("Municipios")="Total","39001 - Alfoz de Lloredo","39002 - Ampuero","39003 - Anievas","39004 - Arenas de Iguña","39005 - Argoños","39006 - Arnuero","39007 - Arredondo","39008 - Astillero (El)","39009 - Bárcena de Cicero","39010 - Bárcena de Pie de Concha","39011 - Bareyo","39012 - Cabezón de la Sal","39013 - Cabezón de Liébana","39014 - Cabuérniga","39015 - Camaleño","39016 - Camargo","39017 - Campoo de Yuso","39018 - Cartes","39019 - Castañeda","39020 - Castro-Urdiales","39021 - Cieza","39022 - Cillorigo de Liébana","39023 - Colindres","39024 - Comillas","39025 - Corrales de Buelna (Los)","39026 - Corvera de Toranzo","39027 - Campoo de Enmedio","39028 - Entrambasaguas","39029 - Escalante","39030 - Guriezo","39031 - Hazas de Cesto","39032 - Hermandad de Campoo de Suso","39033 - Herrerías","39034 - Lamasón","39035 - Laredo","39036 - Liendo","39037 - Liérganes","39038 - Limpias","39039 - Luena","39040 - Marina de Cudeyo","39041 - Mazcuerras","39042 - Medio Cudeyo","39043 - Meruelo","39044 - Miengo","39045 - Miera","39046 - Molledo","39047 - Noja","39048 - Penagos","39049 - Peñarrubia","39050 - Pesaguero","39051 - Pesquera","39052 - Piélagos","39053 - Polaciones","39054 - Polanco","39055 - Potes","39056 - Puente Viesgo","39057 - Ramales de la Victoria","39058 - Rasines","39059 - Reinosa","39060 - Reocín","39061 - Ribamontán al Mar","39062 - Ribamontán al Monte","39063 - Rionansa","39064 - Riotuerto","39065 - Rozas de Valdearroyo (Las)","39066 - Ruente","39067 - Ruesga","39068 - Ruiloba","39069 - San Felices de Buelna","39070 - San Miguel de Aguayo","39071 - San Pedro del Romeral","39072 - San Roque de Riomiera","39073 - Santa Cruz de Bezana","39074 - Santa María de Cayón","39075 - Santander","39076 - Santillana del Mar","39077 - Santiurde de Reinosa","39078 - Santiurde de Toranzo","39079 - Santoña","39080 - San Vicente de la Barquera","39081 - Saro","39082 - Selaya","39083 - Soba","39084 - Solórzano","39085 - Suances","39086 - Tojos (Los)","39087 - Torrelavega","39088 - Tresviso","39089 - Tudanca","39090 - Udías","39091 - Valdáliga","39092 - Valdeolea","39093 - Valdeprado del Río","39094 - Valderredible","39095 - Val de San Vicente","39096 - Vega de Liébana","39097 - Vega de Pas","39098 - Villacarriedo","39099 - Villaescusa","39100 - Villafufre","39101 - Valle de Villaverde","39102 - Voto";
UNITS="Número";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Valle de Villaverde: Anterior Villaverde de Trucíos";
DATA=
284235.0 83455.0 198775.0 2005.0 1233.0 401.0 828.0 4.0 2264.0 535.0 
1698.0 31.0 201.0 34.0 167.0 ".." 1007.0 204.0 797.0 6.0 
1200.0 552.0 648.0 ".." 2168.0 1071.0 1096.0 1.0 372.0 30.0 
335.0 7.0 5877.0 2706.0 3155.0 16.0 1970.0 464.0 1501.0 5.0 
445.0 236.0 207.0 2.0 1632.0 458.0 1169.0 5.0 3258.0 1586.0 
1657.0 15.0 528.0 173.0 351.0 4.0 676.0 102.0 573.0 1.0 
747.0 26.0 719.0 2.0 9991.0 5210.0 4750.0 31.0 1885.0 753.0 
1125.0 7.0 573.0 91.0 482.0 ".." 1626.0 617.0 1009.0 ".." 
604.0 247.0 357.0 ".." 18821.0 4365.0 14343.0 113.0 335.0 202.0 
133.0 ".." 612.0 125.0 484.0 3.0 3321.0 865.0 2382.0 74.0 
2082.0 562.0 1514.0 6.0 4359.0 2550.0 1772.0 37.0 1218.0 190.0 
1011.0 17.0 1042.0 171.0 849.0 22.0 462.0 153.0 307.0 2.0 
1184.0 381.0 801.0 2.0 717.0 215.0 496.0 6.0 1183.0 23.0 
1160.0 ".." 359.0 42.0 316.0 1.0 237.0 10.0 227.0 ".." 
14905.0 2374.0 12362.0 169.0 774.0 165.0 604.0 5.0 979.0 232.0 
743.0 4.0 719.0 404.0 315.0 ".." 543.0 49.0 491.0 3.0 
2309.0 992.0 1309.0 8.0 821.0 269.0 551.0 1.0 2516.0 776.0 
1708.0 32.0 911.0 317.0 587.0 7.0 2172.0 1066.0 1104.0 2.0 
161.0 40.0 121.0 ".." 1011.0 221.0 785.0 5.0 10389.0 4589.0 
5783.0 17.0 808.0 422.0 384.0 2.0 303.0 32.0 270.0 1.0 
84.0 30.0 54.0 ".." 189.0 11.0 176.0 2.0 5223.0 2777.0 
2428.0 18.0 274.0 23.0 249.0 2.0 1514.0 712.0 798.0 4.0 
830.0 186.0 629.0 15.0 914.0 290.0 623.0 1.0 1493.0 120.0 
1366.0 7.0 609.0 ".." 606.0 3.0 5505.0 2457.0 3022.0 26.0 
2582.0 1164.0 1413.0 5.0 3596.0 2092.0 1480.0 24.0 931.0 248.0 
682.0 1.0 731.0 85.0 643.0 3.0 711.0 92.0 612.0 7.0 
412.0 32.0 380.0 ".." 505.0 94.0 411.0 ".." 788.0 36.0 
747.0 5.0 645.0 165.0 480.0 ".." 889.0 292.0 595.0 2.0 
97.0 37.0 60.0 ".." 370.0 89.0 281.0 ".." 183.0 3.0 
180.0 ".." 3005.0 414.0 2572.0 19.0 3655.0 2599.0 1055.0 1.0 
2813.0 1670.0 1120.0 23.0 81737.0 19975.0 61084.0 678.0 1429.0 679.0 
738.0 12.0 238.0 86.0 152.0 ".." 771.0 181.0 586.0 4.0 
6161.0 498.0 5616.0 47.0 206.0 21.0 185.0 ".." 843.0 211.0 
597.0 35.0 766.0 101.0 665.0 ".." 609.0 124.0 485.0 ".." 
4063.0 1406.0 2643.0 14.0 230.0 18.0 211.0 1.0 23594.0 4658.0 
18625.0 311.0 38.0 1.0 37.0 ".." 244.0 18.0 226.0 ".." 
409.0 97.0 309.0 3.0 1768.0 375.0 1380.0 13.0 1354.0 304.0 
1035.0 15.0 810.0 22.0 782.0 6.0 444.0 84.0 359.0 1.0 
1595.0 150.0 1443.0 2.0 487.0 56.0 428.0 3.0 559.0 52.0 
505.0 2.0 760.0 251.0 498.0 11.0 1301.0 609.0 691.0 1.0 
503.0 195.0 308.0 ".." 284.0 59.0 225.0 ".." 974.0 208.0 
764.0 2.0 