CHARSET="ANSI";
DECIMALS=3;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="consumo-electrico-ramas-trimestral";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Consumo de energía eléctrica por ramas";
TITLE="Consumo de energía eléctrica por ramas";
CONTENTS="Consumo de energía eléctrica por ramas";
UNITS="Megavatios hora";
STUB="Trimestre";
HEADING="Ramas","Variables";
VALUES("Variables")="Facturación";
VALUES("Ramas")="Total","Administración ","Comercio y hosteleria","Energía y agua","Minerales no energéticos","Otras industrias manufacturadas","Otros","Química","Transformados metálicos","Transportes";
VALUES("Trimestre")="2006 - 1","2006 - 2","2006 - 3","2006 - 4","2007 - 1","2007 - 2","2007 - 3","2007 - 4","2008 - 1","2008 - 2","2008 - 3","2008 - 4";
UNITS="Megavatios hora";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Tras los continuos cambios regulatorios el dato aportado es de energía fact"
"urada y no de energía consumida ya que los periodos entre facturación y con"
"sumo se han dilatado en el tiempo.";
DATA=
1079174.349 58477.143 138183.062 14374.318 10678.997 24012.303 744824.766 34840.949 42656.241 11126.57 
1027990.477 49920.994 126836.174 2437.081 10805.436 24417.421 719191.33 46472.155 38984.547 8925.339 
883694.342 42964.008 143730.62 1179.493 9667.314 19183.429 586091.664 41079.088 29859.977 9938.749 
996966.497 52863.049 136105.807 1913.877 10807.455 21082.985 683178.354 35183.806 42023.369 13807.795 
942622.256 52583.794 129146.94 2681.593 10991.758 23091.703 639823.069 34949.798 39850.364 9503.237 
1094004.718 51048.653 137817.316 1680.697 10931.544 27325.343 768462.628 44276.905 39851.988 12609.644 
956823.922 45773.676 129868.349 1603.859 10523.67 21112.922 658153.675 46152.246 33255.139 10380.386 
1032720.397 54309.764 149476.73 3355.984 10975.2 25211.287 696090.85 40415.229 41173.664 11711.689 
1032748.914 52941.404 137731.279 12496.9 9446.693 25154.845 708515.228 37907.891 37949.905 10604.769 
809114.554 31831.313 67672.445 1165.124 3749.733 10268.128 647791.695 26883.459 15773.171 3979.486 
590488.738 26708.467 127865.891 1163.593 407.296 12616.438 392477.91 22866.046 5770.118 612.979 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
