CHARSET="ANSI";
DECIMALS=3;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="consumo-electrico-sector-trimestral";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Consumo energía eléctrica por sectores";
TITLE="Consumo energía eléctrica por sectores";
CONTENTS="Consumo energía eléctrica por sectores";
UNITS="Megavatios hora";
STUB="Trimestre";
HEADING="Sectores","Variables";
VALUES("Variables")="Facturación";
VALUES("Trimestre")="2006 - 1","2006 - 2","2006 - 3","2006 - 4","2007 - 1","2007 - 2","2007 - 3","2007 - 4","2008 - 1","2008 - 2","2008 - 3","2008 - 4";
VALUES("Sectores")="1. Agricultura","2. Construcción","3. Energía","4. Industria","5. Otros","6. Servicios","7. Total";
UNITS="Megavatios hora";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Tras los continuos cambios regulatorios el dato aportado es de energía fact"
"urada y no de energía consumida ya que los periodos entre facturación y con"
"sumo se han dilatado en el tiempo.";
DATA=
8106.521 7698.515 14597.26 578920.718 261369.126 208482.209 1079174.349 7337.809 5665.241 2646.595 
632729.754 193415.965 186195.113 1027990.477 7886.117 4654.864 1396.671 499026.115 173605.982 197124.593 
883694.342 8557.067 5179.562 2126.236 592948.231 184839.722 203315.679 996966.497 7689.172 7839.969 
2920.737 527482.792 204783.295 191906.291 942622.256 7553.291 8326.618 1898.923 653936.83 220258.524 
202030.532 1094004.718 8115.273 5905.751 1792.326 586731.214 167788.244 186491.114 956823.922 8085.61 
7789.226 3778.218 593220.749 203728.093 216118.501 1032720.397 7893.869 8604.524 12951.303 546724.846 
254660.984 201913.388 1032748.914 4287.463 6933.171 1333.284 490768.357 202077.394 103714.885 809114.554 
4937.516 5471.339 1372.191 254190.606 168547.514 155969.572 590488.738 ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." 