CHARSET="ANSI";
DECIMALS=3;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="consumo-electrico-use-trimestral";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Consumo energía eléctrica por usos";
TITLE="Consumo energía eléctrica por usos";
CONTENTS="Consumo energía eléctrica por usos";
UNITS="Megavatios hora";
STUB="Trimestre";
HEADING="Usos","Variables";
VALUES("Variables")="Facturación";
VALUES("Trimestre")="2006 - 1","2006 - 2","2006 - 3","2006 - 4","2007 - 1","2007 - 2","2007 - 3","2007 - 4","2008 - 1","2008 - 2","2008 - 3","2008 - 4";
VALUES("Usos")="TOTAL","ALUMBRADO PUBLICO","DOMESTICOS","TRACCION","USOS INDUSTRIALES Y OTROS";
UNITS="Megavatios hora";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Tras los continuos cambios regulatorios el dato aportado es de energía fact"
"urada y no de energía consumida ya que los periodos entre facturación y con"
"sumo se han dilatado en el tiempo.";
DATA=
1079174.349 24329.918 235967.774 11126.57 807750.087 1027990.477 20603.846 171878.973 8925.339 826582.319 
883694.342 18534.405 154177.659 9938.749 701043.529 996966.497 24799.269 159272.249 13807.795 799087.184 
942622.256 3378.886 200500.981 9503.237 729239.152 1094004.718 42103.596 177428.307 12609.644 861863.171 
956823.922 9848.86 157479.969 10380.386 779114.707 1032720.397 22955.896 179692.108 11711.689 818360.704 
1032748.914 41591.732 211677.954 10604.769 768874.459 809114.554 19158.007 181956.482 3979.486 604020.579 
590488.738 16390.152 151313.017 612.979 422172.59 ".." ".." ".." ".." ".." 
