CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="consumo-gas-natural-grupos-anual";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Consumo de gas natural por grupos. Datos anuales";
TITLE="Consumo de gas natural por grupos. Datos anuales";
CONTENTS="Consumo de gas natural por grupos. Datos anuales";
UNITS="Gigavatios hora";
STUB="Año";
HEADING="Grupo de presión","Variables";
VALUES("Variables")="Consumo";
VALUES("Grupo de presión")="Grupo 1 (Presión > 60 bares)","Grupo 2 (Presión > 4 bares <= 60 bares)","Grupo 3 (Presión <= 4 bares)","GNL (Consumo directo)","Total";
VALUES("Año")="2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
UNITS="Gigavatios hora";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="El Grupo 1 incluye gas natural para materia prima.GNL consumo directo no "
"incluido.Debido a desajustes en la información remitida pueden encontrars"
"e pequeñas diferencias entre los datos de consumos desglosados por escalone"
"s de presión y los desglosados por Comunidades Autónomas.";
DATA=
4473.0 2364.0 783.0 ".." 7620.0 4496.0 2315.0 859.0 ".." 7670.0 
4714.0 2382.0 866.0 ".." 7962.0 4299.0 2309.0 966.0 ".." 7573.0 
4575.0 2307.0 1051.0 ".." 7933.0 4446.0 2008.0 1065.0 ".." 7519.0 
4108.0 1938.0 1126.0 ".." 7172.0 3293.0 2079.0 811.0 ".." 6183.0 
3851.0 2106.0 944.0 ".." 6902.0 2593.0 2071.0 1114.0 21.0 5799.0 
2044.0 1963.0 958.0 21.0 4986.0 1871.0 1708.0 995.0 20.0 4593.0 
2239.0 1647.0 1002.0 23.0 4910.0 2767.0 1773.0 1066.0 24.0 5630.0 
3587.0 1874.0 1105.0 26.0 6593.0 4541.0 1838.0 1132.0 25.0 7536.0 
2324.0 1657.0 1099.0 26.0 5106.0 2407.0 1868.0 1103.0 27.0 5405.0 
1809.0 1254.0 1215.0 22.0 4300.0 1675.0 1312.0 949.0 24.0 3960.0 
447.0 1404.0 983.0 24.0 2859.0 450.0 1316.0 950.0 19.0 2735.0 
