CHARSET="ANSI";
DECIMALS=1;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="cr-base-2007-pib-precios-mercado-demanda";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Producto interior bruto a precios de mercado por el lado de la demanda";
TITLE="Producto interior bruto a precios de mercado por el lado de la demanda";
CONTENTS="Producto interior bruto a precios de mercado por el lado de la demanda";
UNITS="Valor: Miles de euros; Tasa de variación interanual: Porcentaje.";
STUB="Año";
HEADING="Macromagnitud","Variables";
VALUES("Variables")="Valor","Tasa de variación interanual";
VALUES("Macromagnitud")="Demanda interna","Demanda interna - Gasto en consumo final","Demanda interna - Gasto en consumo final - Gasto en consumo final de los hogares","Demanda interna - Gasto en consumo final - Gasto en consumo final de las IP"
"SFL y AAPP","Demanda interna - Gasto en consumo final - Gasto en consumo final de las IP"
"SFL y AAPP - Gasto en consumo final de las IPSFL","Demanda interna - Gasto en consumo final - Gasto en consumo final de las IP"
"SFL y AAPP - Gasto en consumo final de las AAPP","Demanda interna - Formación bruta de capital","Demanda interna - Formación bruta de capital - Formación bruta de capital fijo","Demanda interna - Formación bruta de capital - Variación de existencias","Demanda externa neta de importaciones","Demanda externa neta de importaciones - Exportaciones de bienes y servicios","Demanda externa neta de importaciones - Importaciones de bienes y servicios","Producto interior bruto a precios de mercado";
VALUES("Año")="2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009 (P)","2010 (P)","2011 (A)";
UNITS="Valor: Miles de euros; Tasa de variación interanual: Porcentaje.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Año 2009: estimación provisional";
DATA=
8285956.0 ".." 5766565.0 ".." 4477675.0 ".." 1288890.0 ".." 77098.0 ".." 
1211791.0 ".." 2519391.0 ".." 2497369.0 ".." 22022.0 ".." -417405.0 ".." 
5062385.0 ".." 5479790.0 ".." 7868551.0 ".." 8823698.0 6.5 6244744.0 8.3 
4844125.0 8.2 1400619.0 8.7 84662.0 9.8 1315957.0 8.6 2578954.0 2.4 
2566760.0 2.8 12194.0 -44.6 -231276.0 -44.6 5385060.0 6.4 5616337.0 2.5 
8592422.0 9.2 1.0009167E7 13.4 6782297.0 8.6 5084151.0 5.0 1698146.0 21.2 
91356.0 7.9 1606790.0 22.1 3226870.0 25.1 3212142.0 25.1 14728.0 20.8 
-760003.0 228.6 5569040.0 3.4 6329042.0 12.7 9249164.0 7.6 1.0753126E7 7.4 
7003381.0 3.3 5394354.0 6.1 1609027.0 -5.2 94669.0 3.6 1514358.0 -5.8 
3749745.0 16.2 3744248.0 16.6 5497.0 -62.7 -1085449.0 42.8 5552843.0 -0.3 
6638292.0 4.9 9667677.0 4.5 1.1100102E7 3.2 7550829.0 7.8 5841626.0 8.3 
1709202.0 6.2 101382.0 7.1 1607820.0 6.2 3549274.0 -5.3 3515581.0 -6.1 
33693.0 512.9 -912600.0 -15.9 6190221.0 11.5 7102821.0 7.0 1.0187502E7 5.4 
1.1912205E7 7.3 8323076.0 10.2 6424188.0 10.0 1898888.0 11.1 112080.0 10.6 
1786808.0 11.1 3589130.0 1.1 3578046.0 1.8 11084.0 -67.1 -816794.0 -10.5 
6844333.0 10.6 7661126.0 7.9 1.1095412E7 8.9 1.2810297E7 7.5 8980899.0 7.9 
6919885.0 7.7 2061014.0 8.5 118840.0 6.0 1942174.0 8.7 3829399.0 6.7 
3784136.0 5.8 45262.0 308.4 -758086.0 -7.2 7280359.0 6.4 8038445.0 4.9 
1.2052211E7 8.6 1.4065591E7 9.8 9745614.0 8.5 7439889.0 7.5 2305725.0 11.9 
129889.0 9.3 2175836.0 12.0 4319977.0 12.8 4262227.0 12.6 57750.0 27.6 
-1104454.0 45.7 7739477.0 6.3 8843932.0 10.0 1.2961137E7 7.5 1.4882037E7 5.8 
1.0148787E7 4.1 7639172.0 2.7 2509616.0 8.8 135758.0 4.5 2373857.0 9.1 
4733249.0 9.6 4665026.0 9.5 68224.0 18.1 -1664420.0 50.7 8385195.0 8.3 
1.0049615E7 13.6 1.3217617E7 2.0 1.3619574E7 -8.5 1.0324381E7 1.7 7717347.0 1.0 
2607034.0 3.9 137318.0 1.1 2469716.0 4.0 3295193.0 -30.4 3432023.0 -26.4 
-136830.0 -300.6 -1144597.0 -31.2 7216718.0 -13.9 8361314.0 -16.8 1.2474977E7 -5.6 
1.3774577E7 1.1 1.05873E7 2.5 7925261.0 2.7 2662038.0 2.1 143293.0 4.4 
2518745.0 2.0 3187278.0 -3.3 3173269.0 -7.5 14009.0 -110.2 -1013954.0 -11.4 
7648575.0 6.0 8662529.0 3.6 1.2760623E7 2.3 1.3497462E7 -2.0 1.0528704E7 -0.6 
8003765.0 1.0 2524939.0 -5.2 140769.0 -1.8 2384170.0 -5.3 2968757.0 -6.9 
2885422.0 -9.1 83335.0 494.9 -942658.0 -7.0 8494969.0 11.1 9437628.0 8.9 
1.2554803E7 -1.6 