CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="cr-cuenta-ingresos-base-1986-milliones-pesetas-1986-1995";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Cuenta de ingresos. Base 1986. Serie 1986-1995. Millones de pesetas";
TITLE="Cuenta de ingresos. Base 1986. Serie 1986-1995. Millones de pesetas";
CONTENTS="Cuenta de ingresos. Base 1986. Serie 1986-1995. Millones de pesetas";
UNITS="Millones de pesetas";
STUB="Años";
HEADING="Tipo","Variables";
VALUES("Variables")="Ingreso";
VALUES("Tipo")="Ingresos corrientes","Impuestos sobre la renta y patrimonio","Transferencias corrientes diversas","Impuestos ligados a la producción e importación","Intereses efectivos","Dividendos y otras rentas","Transferencias corrientes entre AA.PP.","Cooperación internacional corriente","Ingresos de capital","Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital","Impuestos sobre el capital","Ingresos totales";
VALUES("Años")="1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995";
UNITS="Millones de pesetas";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
19442.0 3991.0 533.0 4034.0 352.0 122.0 10410.0 ".." 5214.0 3689.0 
1525.0 24656.0 21683.0 3828.0 592.0 4402.0 337.0 137.0 12387.0 ".." 
5214.0 3689.0 1525.0 26897.0 27397.0 4677.0 982.0 7139.0 498.0 113.0 
13988.0 ".." 4205.0 2589.0 1616.0 31602.0 30568.0 4747.0 1651.0 8217.0 
527.0 95.0 15331.0 ".." 5217.0 3689.0 1528.0 35785.0 37934.0 7343.0 
1620.0 10129.0 747.0 87.0 18008.0 ".." 5554.0 3911.0 1643.0 43488.0 
39710.0 6686.0 1039.0 11062.0 695.0 159.0 19656.0 413.0 6709.0 5046.0 
1663.0 46419.0 45109.0 7421.0 1356.0 13172.0 444.0 151.0 22523.0 42.0 
5391.0 3220.0 2171.0 50500.0 50144.0 8032.0 1226.0 12918.0 427.0 180.0 
27342.0 19.0 7575.0 4755.0 2820.0 57719.0 58224.0 9023.0 2451.0 18470.0 
619.0 173.0 27488.0 ".." 14206.0 4526.0 9680.0 72430.0 56522.0 9646.0 
734.0 14654.0 1236.0 149.0 29993.0 110.0 8743.0 5133.0 3610.0 65265.0 
