CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="cr-cuenta-tipo-empleo-base-1986-milliones-pesetas-1986-1995";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Cuenta de empleos, tipo de empleo. Base 1986. Serie 1986-1995. Millones de "
"pesetas";
TITLE="Cuenta de empleos, tipo de empleo. Base 1986. Serie 1986-1995. Millones de "
"pesetas";
CONTENTS="Cuenta de empleos, tipo de empleo. Base 1986. Serie 1986-1995. Millones de pesetas";
UNITS="Millones de pesetas";
STUB="Aņos";
HEADING="Tipo","Variables";
VALUES("Variables")="Millones de pesetas";
VALUES("Tipo")="R.41. Intereses efectivos","R.51. Primas netas de seguros de accidentes","R.61. Impuestos corrientes sobre renta y patrimonio","R.62. Cotizaciones sociales reales","R.63. Cotizaciones sociales ficticias","R.68. Transferencias privadas internacionales","R.69. Transferencias corrientes diversas","N.3. Renta bruta disponible","Total";
VALUES("Aņos")="1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995";
UNITS="Millones de pesetas";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
11270.0 2558.0 26429.0 52178.0 6592.0 150.0 8214.0 331548.0 438939.0 11070.0 
3775.0 55427.0 58621.0 7883.0 139.0 9823.0 337727.0 484465.0 13208.0 4459.0 
43748.0 62928.0 10840.0 157.0 10810.0 392527.0 538677.0 15295.0 5867.0 51931.0 
71696.0 9936.0 228.0 10899.0 433117.0 598969.0 18461.0 5287.0 57495.0 80774.0 
12325.0 164.0 12164.0 477864.0 664534.0 20581.0 6896.0 63792.0 89253.0 14354.0 
285.0 13308.0 524070.0 732539.0 20680.0 7374.0 72890.0 99700.0 14017.0 358.0 
14618.0 565719.0 795356.0 19644.0 8366.0 70282.0 114045.0 20398.0 392.0 15145.0 
599154.0 847426.0 17838.0 10313.0 74540.0 109818.0 15766.0 376.0 15867.0 602364.0 
846882.0 20639.0 11162.0 78930.0 108432.0 15455.0 443.0 15631.0 649474.0 900166.0 
