CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="cr-cuentas-recursos-tipo-base-1986-millones-pesetas-1995-1986";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Cuenta de recursos, tipo de recurso. Base 1986. Serie 1986-1995. Millones d"
"e pesetas";
TITLE="Cuenta de recursos, tipo de recurso. Base 1986. Serie 1986-1995. Millones d"
"e pesetas";
CONTENTS="Cuenta de recursos, tipo de recurso. Base 1986. Serie 1986-1995. Millones de pesetas";
UNITS="Miles de pesetas";
STUB="Años";
HEADING="Tipo","Variables";
VALUES("Variables")="Millones de Pesetas";
VALUES("Tipo")="N.2. Excedente Bruto de Explotación","R.10. Remuneración de asalariados","R42/R43. Intereses seguros, renta de la tierra y activos inmater","R41/R44/R45. Intereses efectivos, dividendos o rentas (cuasi-sociedades)","R.52. Indemnizaciones de seguros de accidentes","R.64. Prestaciones sociales","R.68. Transferencias privadas internacionales","R.69. Transferencias corrientes diversas","Total";
VALUES("Años")="1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995";
UNITS="Miles de pesetas";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
123184.0 193610.0 1106.0 34864.0 3526.0 73178.0 1497.0 7974.0 438939.0 136901.0 
212082.0 2100.0 35940.0 4190.0 81695.0 1443.0 10114.0 484465.0 149305.0 232998.0 
3632.0 41911.0 4340.0 91720.0 1528.0 13243.0 538677.0 157539.0 264321.0 3665.0 
49165.0 7478.0 101910.0 1585.0 13306.0 598969.0 172538.0 295595.0 2732.0 58070.0 
5879.0 114746.0 1507.0 13467.0 664534.0 177198.0 336465.0 2762.0 60390.0 7247.0 
132686.0 1473.0 14318.0 732539.0 162976.0 382984.0 2863.0 65961.0 7752.0 155899.0 
1775.0 15146.0 795356.0 178492.0 400860.0 3679.0 67191.0 8948.0 171862.0 2050.0 
14344.0 847426.0 194247.0 390736.0 3945.0 57378.0 10902.0 171905.0 2381.0 15388.0 
846882.0 204189.0 421547.0 5231.0 65478.0 11746.0 173383.0 2426.0 16166.0 900166.0 
