CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="crap-cuenta-adquisicion-activos-no-financieros";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Cuenta de adquisición de activos no financieros";
TITLE="Cuenta de adquisición de activos no financieros";
CONTENTS="Cuenta de adquisición de activos no financieros";
UNITS="Número";
STUB="Años";
HEADING="Tipo Administración","Variación de los activos / Variación de los pasivos y del patrimonio neto","Variables";
VALUES("Variables")="Valor";
VALUES("Tipo Administración")="Comunidad Autónoma","Corporaciones locales";
VALUES("Años")="1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
VALUES("Variación de los activos / Variación de los pasivos y del patrimonio neto")="VARIACIONES DE LOS PASIVOS Y DEL PATRIMONIO NETO: B.10.1 Variaciones del pa"
"trimonio neto debidas al ahorro y a las transferencias de capital","VARIACIONES DE ACTIVOS: P.5 Formación bruta de capital","VARIACIONES DE ACTIVOS: K.1 Consumo de capital fijo","VARIACIONES DE ACTIVOS: K.2 Adquisiciones menos cesiones de activos no fina"
"ncieros no producidos","VARIACIONES DE ACTIVOS: B.9 Capacidad (+)/Necesidad (-) de financiación";
UNITS="Número";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
105.17 112.39 0.0 -0.6 -6.62 39.1 50.49 0.0 3.01 -14.4 
158.26 139.43 0.0 -0.6 19.43 83.56 56.5 0.0 5.41 21.65 
124.59 192.92 0.0 -2.4 -65.93 70.31 60.7 0.0 3.01 6.6 
96.0 167.0 -51.0 0.0 -20.0 38.0 90.0 -24.0 11.0 -39.0 
118.0 162.0 -56.0 6.0 6.0 51.0 60.0 -26.0 9.0 8.0 
211.0 251.0 -68.0 0.0 28.0 36.0 73.0 -29.0 8.0 -16.0 
226.0 334.0 -78.0 4.0 -34.0 52.0 85.0 -32.0 -10.0 9.0 
283.0 302.0 -91.0 10.0 62.0 66.0 80.0 -35.0 -27.0 48.0 
326.0 306.0 -95.0 3.0 112.0 99.0 71.0 -36.0 8.0 56.0 
207.0 423.0 -107.0 0.0 -109.0 39.0 52.0 -39.0 -4.0 30.0 
222.0 333.0 -119.0 3.0 5.0 59.0 131.0 -41.0 2.0 -33.0 
123.0 386.0 -129.0 6.0 -140.0 36.0 96.0 -44.0 5.0 -21.0 
-166.0 400.0 -133.0 1.0 -434.0 71.0 154.0 -45.0 24.0 -62.0 
-512.0 258.0 -145.0 0.0 -625.0 46.0 130.0 -49.0 8.0 -44.0 
-731.0 251.0 -146.0 0.0 -836.0 -19.0 61.0 -51.0 6.0 -35.0 
-173.0 296.0 -225.0 0.0 -232.0 33.0 29.0 -51.0 12.0 43.0 
-153.0 221.0 -225.0 1.0 -154.0 19.0 13.0 -50.0 10.0 46.0 
-195.0 206.0 -224.0 0.0 -177.0 39.0 44.0 -50.0 8.0 37.0 
-203.0 228.0 -222.0 0.0 -209.0 51.0 47.0 -49.0 17.0 36.0 
-235.0 176.0 -224.0 0.0 -187.0 75.0 47.0 -49.0 7.0 70.0 
-97.0 188.0 -226.0 0.0 -59.0 91.0 54.0 -49.0 10.0 76.0 
-102.0 176.0 -238.0 -1.0 -39.0 88.0 58.0 -52.0 16.0 66.0 
-174.0 202.0 -241.0 0.0 -135.0 61.0 73.0 -52.0 20.0 20.0 
-16.0 181.0 -244.0 1.0 47.0 33.0 60.0 -53.0 14.0 12.0 
63.0 195.0 -254.0 2.0 120.0 75.0 62.0 -54.0 11.0 56.0 
-127.0 212.0 -274.0 1.0 -65.0 30.0 98.0 -62.0 14.0 -20.0 
27.0 278.0 -285.0 0.0 34.0 31.0 111.0 -65.0 11.0 -26.0 
