CHARSET="ANSI";
DECIMALS=1;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="cre-b2000-cnae93-formacion-bruta-capital";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Formación bruta de capital";
TITLE="Formación bruta de capital";
CONTENTS="Formación bruta de capital";
UNITS="Valor: Miles de euros; Tasa de variación anual: Porcentaje.";
STUB="Años";
HEADING="Sector y rama de actividad","Variables";
VALUES("Variables")="Valor","Tasa de variación anual";
VALUES("Años")="2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007";
VALUES("Sector y rama de actividad")="Agricultura, ganadería y pesca","--- AA  Agricultura, ganadería, caza y selvicultura","--- BB  Pesca","Energía","--- CA+CB+DF  Extracción de productos energéticos, extracción otros mineral"
"es, coquerías, refino y combustibles nucleares","--- EE  Energía eléctrica, gas y agua","Industria (*)","Construcción","Servicios","--- GG  Comercio y reparación","--- HH  Hostelería","--- II  Transporte y comunicaciones","--- JJ  Intermediación financiera","--- KK  Inmobiliarias y servicios empresariales","--- LL  Administración pública","--- MM  Educación","--- NN  Actividades sanitarias y veterinarias servicios sociales","--- OO  Otros servicios y actividades sociales servicios personales","--- PP  Hogares que emplean personal doméstico","FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO";
UNITS="Valor: Miles de euros; Tasa de variación anual: Porcentaje.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Año 2007: Estimación provisional (*) Comprende: sección D excepto la subsec"
"ción DF de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93)";
DATA=
22178.0 ".." 13662.0 ".." 8516.0 ".." 65222.0 ".." 9435.0 ".." 
55787.0 ".." 283082.0 ".." 125424.0 ".." 1508014.0 ".." 100613.0 ".." 
18477.0 ".." 173419.0 ".." 26067.0 ".." 744563.0 ".." 301812.0 ".." 
22081.0 ".." 25606.0 ".." 95376.0 ".." 0.0 ".." 3882416.0 ".." 
25310.0 14.1 14396.0 5.4 10914.0 28.2 72442.0 11.1 10542.0 11.7 
61900.0 11.0 270664.0 -4.4 113640.0 -18.8 1659151.0 10.0 100179.0 -0.4 
22889.0 23.9 178734.0 3.1 30675.0 17.7 878392.0 18.0 298646.0 -1.0 
15775.0 -28.6 35835.0 39.9 98026.0 2.8 0.0 ".." 4168774.0 14.8 
24899.0 -1.6 14636.0 1.7 10263.0 -6.0 71052.0 -1.9 8572.0 -18.7 
62480.0 0.9 275636.0 1.8 140732.0 47.7 1902917.0 14.7 107794.0 7.6 
22834.0 -0.2 177367.0 -0.8 30829.0 0.5 1027889.0 17.0 334291.0 11.9 
24230.0 53.6 69447.0 93.8 108236.0 10.4 0.0 ".." 4689740.0 25.0 
24912.0 0.1 14567.0 -0.5 10345.0 0.8 70552.0 -0.7 7223.0 -15.7 
63329.0 1.4 283407.0 2.8 177416.0 52.1 2212869.0 16.3 122945.0 14.1 
22047.0 -3.4 195557.0 10.3 30914.0 0.3 1189375.0 15.7 419782.0 25.6 
24665.0 1.8 79700.0 14.8 127884.0 18.2 0.0 ".." 5360896.0 28.6 
26134.0 4.9 18085.0 24.2 8049.0 -22.2 88522.0 25.5 9324.0 29.1 
79198.0 25.1 290221.0 2.4 191702.0 16.1 2388024.0 7.9 153963.0 25.2 
26200.0 18.8 170767.0 -12.7 38895.0 25.8 1348382.0 13.4 401680.0 -4.3 
32334.0 31.1 92808.0 16.4 122995.0 -3.8 0.0 ".." 5777504.0 15.5 
23603.0 -9.7 16745.0 -7.4 6858.0 -14.8 85380.0 -3.5 8224.0 -11.8 
77156.0 -2.6 279468.0 -3.7 230852.0 40.8 2599558.0 8.9 144651.0 -6.0 
28554.0 9.0 184326.0 7.9 43069.0 10.7 1414362.0 4.9 521245.0 29.8 
26374.0 -18.4 88149.0 -5.0 148828.0 21.0 0.0 ".." 6206870.0 14.9 
19089.0 -19.1 12999.0 -22.4 6090.0 -11.2 102991.0 20.6 10485.0 27.5 
92506.0 19.9 321306.0 15.0 290860.0 52.0 2817464.0 8.4 140026.0 -3.2 
30075.0 5.3 189375.0 2.7 65815.0 52.8 1553273.0 9.8 505329.0 -3.1 
45024.0 70.7 96054.0 9.0 192493.0 29.3 0.0 ".." 6812560.0 19.5 
26020.0 36.3 19714.0 51.7 6306.0 3.5 98851.0 -4.0 18497.0 76.4 
80354.0 -13.1 391208.0 21.8 305970.0 10.4 3079606.0 9.3 150302.0 7.3 
32065.0 6.6 239142.0 26.3 20129.0 -69.4 1752386.0 12.8 529446.0 4.8 
50962.0 13.2 111361.0 15.9 193813.0 0.7 0.0 ".." 7497340.0 20.1 
