CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="cultivos-herbaceos-barbechos-hortalizas";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Cultivos herbáceos y barbechos: hortalizas";
TITLE="Cultivos herbáceos y barbechos: hortalizas";
CONTENTS="Cultivos herbáceos y barbechos: hortalizas";
UNITS="Explotaciones: Número; Superficie: Hectáreas.";
STUB="Tamaño de las explotaciones según SAU (Ha.)";
HEADING="Hortaliza y tipo de superficie cultivada","Variables";
VALUES("Variables")="Explotaciones","Superficie";
VALUES("Tamaño de las explotaciones según SAU (Ha.)")="Explotaciones con SAU","< 1","1 a < 2","2 a < 5","5 a < 10","10 a < 20","20 a < 30","30 a < 50","50 a < 100",">=100";
VALUES("Hortaliza y tipo de superficie cultivada")="Hortalizas: Total","Hortalizas: Secano","Hortalizas: Regadío","En terreno de labor: Total","En terreno de labor: Secano","En terreno de labor: Regadío","En cultivo hortícola: Total","En cultivo hortícola: Secano","En cultivo hortícola: Regadío","En invernadero: Total";
UNITS="Explotaciones: Número; Superficie: Hectáreas.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
474.0 149.0 118.0 45.0 380.0 104.0 86.0 56.0 71.0 25.0 
17.0 31.0 354.0 68.0 49.0 19.0 311.0 49.0 68.0 24.0 
73.0 18.0 25.0 7.0 56.0 11.0 15.0 3.0 13.0 2.0 
2.0 1.0 48.0 9.0 12.0 4.0 37.0 5.0 24.0 5.0 
89.0 22.0 27.0 11.0 66.0 11.0 22.0 9.0 21.0 8.0 
2.0 1.0 59.0 8.0 7.0 3.0 53.0 5.0 14.0 5.0 
108.0 44.0 28.0 13.0 87.0 31.0 17.0 10.0 13.0 9.0 
5.0 1.0 83.0 23.0 15.0 4.0 70.0 18.0 16.0 11.0 
75.0 22.0 14.0 4.0 62.0 18.0 13.0 1.0 11.0 1.0 
2.0 0.0 61.0 18.0 4.0 3.0 58.0 15.0 4.0 3.0 
53.0 10.0 12.0 7.0 44.0 3.0 10.0 5.0 7.0 4.0 
3.0 1.0 43.0 5.0 5.0 3.0 39.0 2.0 2.0 0.0 
30.0 10.0 6.0 2.0 25.0 8.0 4.0 7.0 3.0 1.0 
1.0 6.0 25.0 3.0 3.0 1.0 22.0 2.0 2.0 0.0 
27.0 21.0 2.0 0.0 25.0 21.0 3.0 20.0 1.0 0.0 
2.0 20.0 20.0 1.0 1.0 0.0 19.0 1.0 4.0 0.0 
15.0 2.0 4.0 1.0 11.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 
".." ".." 11.0 1.0 2.0 0.0 9.0 0.0 2.0 0.0 
4.0 0.0 ".." ".." 4.0 0.0 ".." ".." ".." ".." 
".." ".." 4.0 0.0 ".." ".." 4.0 0.0 ".." ".." 
