CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="cultura-gasto-administracion-autonomica-destino";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Gasto liquidado en cultura por la Administración Autonómica según destino d"
"el gasto";
TITLE="Gasto liquidado en cultura por la Administración Autonómica según destino d"
"el gasto";
CONTENTS="Gasto liquidado en cultura por la Administración Autonómica según destino del gasto";
UNITS="Total, Artes plásticas, escénicas y musicales, Bienes y servicios culturales, Interdisciplinar, Libro y audiovisual: Miles de euros.";
STUB="Año";
HEADING="Variables";
VALUES("Variables")="Total","Artes plásticas, escénicas y musicales","Bienes y servicios culturales","Interdisciplinar","Libro y audiovisual";
VALUES("Año")="2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
UNITS="Total, Artes plásticas, escénicas y musicales, Bienes y servicios culturales, Interdisciplinar, Libro y audiovisual: Miles de euros.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
16954.0 ".." 15581.0 1372.0 ".." 17152.0 4496.0 7235.0 4012.0 1408.0 
23214.0 2339.0 12815.0 7637.0 423.0 29596.0 2407.0 17895.0 8713.0 580.0 
23556.0 3900.0 9994.0 8750.0 912.0 26543.0 3819.0 11434.0 10323.0 967.0 
27725.0 2464.0 11831.0 12870.0 560.0 31290.0 1264.0 7540.0 21856.0 630.0 
33643.0 1842.0 6172.0 25121.0 509.0 32005.0 0.0 6898.0 25107.0 0.0 
27866.0 0.0 5631.0 22235.0 0.0 19664.0 0.0 4255.0 15409.0 0.0 
18246.0 0.0 4047.0 14199.0 0.0 18272.0 461.0 3923.0 13676.0 212.0 
15923.0 0.0 4396.0 11528.0 0.0 15629.0 0.0 3307.0 12323.0 0.0 
14622.0 0.0 3414.0 11208.0 0.0 17540.0 0.0 4841.0 12699.0 0.0 
17055.0 0.0 4794.0 12261.0 0.0 16647.0 0.0 4307.0 12340.0 0.0 
20994.0 651.0 4290.0 15900.0 154.0 25777.0 783.0 5509.0 19325.0 160.0 
25439.0 1564.0 4982.0 18478.0 415.0 32780.0 1703.0 25520.0 5371.0 186.0 
