CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="distribucion-general-superficie";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Distribución general de la superficie";
TITLE="Distribución general de la superficie";
CONTENTS="Distribución general de la superficie";
UNITS="Explotaciones: Número; Superficie: Hectáreas.";
STUB="Tamaño de las explotaciones según SAU (Ha.)";
HEADING="Distribución general de la superficie","Variables";
VALUES("Variables")="Explotaciones","Superficie";
VALUES("Distribución general de la superficie")="Todas las tierras","Tierras labradas","Tierras para pastos permanentes","Otras tierras","SAU";
VALUES("Tamaño de las explotaciones según SAU (Ha.)")="Explotaciones con tierras","Explotaciones sin SAU","Explotaciones con SAU","Explotaciones con SAU - < 1 ","Explotaciones con SAU - 1 a < 2","Explotaciones con SAU - 2 a < 5","Explotaciones con SAU - 5 a < 10","Explotaciones con SAU - 10 a < 20","Explotaciones con SAU - 20 a < 30","Explotaciones con SAU - 30 a < 50","Explotaciones con SAU - 50 a < 100","Explotaciones con SAU - >=100";
UNITS="Explotaciones: Número; Superficie: Hectáreas.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
9677.0 359274.0 3751.0 7290.0 9050.0 227945.0 3704.0 124034.0 9608.0 235237.0 
69.0 421.0 ".." ".." ".." ".." 69.0 421.0 ".." ".." 
9608.0 358853.0 3751.0 7290.0 9050.0 227945.0 3635.0 123613.0 9608.0 235237.0 
657.0 571.0 464.0 46.0 314.0 161.0 201.0 364.0 657.0 208.0 
1234.0 6022.0 496.0 121.0 1163.0 1535.0 379.0 4365.0 1234.0 1657.0 
1858.0 8905.0 721.0 360.0 1779.0 5484.0 573.0 3060.0 1858.0 5844.0 
1580.0 13972.0 595.0 409.0 1555.0 10796.0 540.0 2767.0 1580.0 11205.0 
1610.0 28646.0 599.0 940.0 1588.0 21873.0 620.0 5833.0 1610.0 22813.0 
822.0 23314.0 323.0 908.0 813.0 18921.0 365.0 3484.0 822.0 19829.0 
844.0 39594.0 313.0 1745.0 837.0 30398.0 411.0 7451.0 844.0 32143.0 
645.0 57232.0 187.0 1527.0 644.0 42713.0 303.0 12991.0 645.0 44240.0 
358.0 180597.0 53.0 1234.0 357.0 96064.0 243.0 83298.0 358.0 97298.0 
