CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="eaes-ganancia-media-anual-trabajador-genero-nacionalidad";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Ganancia media anual por trabajador. Según sexo y nacionalidad";
TITLE="Ganancia media anual por trabajador. Según sexo y nacionalidad";
CONTENTS="Ganancia media anual por trabajador. Según sexo y nacionalidad";
UNITS="Euros";
STUB="Año";
HEADING="Nacionalidad","Sexo","Variables";
VALUES("Variables")="Valor";
VALUES("Nacionalidad")="Española","Extranjera","Total";
VALUES("Año")="2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Hombres","Mujeres";
UNITS="Euros";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Las variables que aparecen vacías no se facilita el dato correspondiente po"
"r ser el número de observaciones muestrales inferior a 500.Datos definitivos.";
DATA=
17471.17 19568.56 12994.82 ".." ".." ".." 17308.05 19376.42 12901.62 17620.83 
19627.15 13532.91 ".." ".." ".." 17542.8 19488.65 13462.73 18223.92 20794.56 
14588.62 ".." ".." ".." 17999.21 20536.86 14419.18 18953.17 21460.77 15059.75 
".." ".." ".." 18697.63 21049.99 14915.34 20594.5 22825.35 17613.19 ".." 
".." ".." 20377.68 22539.72 17460.14 21082.58 23195.82 18375.08 ".." ".." 
".." 20869.86 22933.0 18210.65 21519.7 24287.81 18218.19 ".." ".." ".." 
21156.79 23924.51 17887.59 21181.16 24177.03 17764.33 ".." ".." ".." 20931.68 
23793.64 17606.84 20499.83 23582.24 17065.89 ".." ".." ".." 20191.51 23309.9 
16771.99 20241.35 23462.29 16667.73 ".." ".." ".." 20052.12 23224.6 16542.34 
21364.13 24888.09 17831.99 ".." ".." ".." 21199.83 24685.21 17668.55 22091.81 
25494.82 18166.16 ".." ".." ".." 21856.81 25259.83 17955.79 22335.62 25492.71 
18436.62 ".." ".." ".." 22063.02 25210.05 18216.84 22778.69 25672.84 19355.56 
".." ".." ".." 22390.4 25249.94 19012.2 22828.62 25545.77 19963.36 ".." 
".." ".." 22554.83 25349.01 19630.01 23649.86 26213.06 20830.68 ".." ".." 
".." 23347.52 25795.43 20600.16 23802.57 26300.73 21183.05 ".." ".." ".." 
23495.12 25804.13 20996.83 24766.65 27654.87 21752.94 ".." ".." ".." 24470.7 
27233.75 21532.96 25764.86 28598.23 22800.17 ".." ".." ".." 25291.14 27820.83 
22564.11 26795.85 29414.31 23984.47 ".." ".." ".." 26568.7 29145.64 23727.01 
