CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="educacion-pre-universitaria-regimen-especial-alumnado";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Alumnado de Régimen Especial por Enseñanza";
TITLE="Alumnado de Régimen Especial por Enseñanza";
CONTENTS="Alumnado de Régimen Especial por Enseñanza";
UNITS="Número";
STUB="Curso";
HEADING="Enseñanza","Variables";
VALUES("Variables")="Número de personas";
VALUES("Enseñanza")="01. Artes plásticas y Diseño","02. Enseñanza de la Música (2)","03. Enseñanza de la Danza (2)","04. Enseñanza de Idiomas (1)","05. Enseñanzas Deportivas ","06. Total alumnado ";
VALUES("Curso")="1999-2000","2000-2001","2001-2002","2002-2003","2003-2004","2004-2005","2005-2006","2006-2007","2007-2008","2008-2009","2009-2010","2010-2011","2011-2012","2012-2013","2013-2014","2014-2015","2015-2016","2016-2017","2017-2018","2018-2019","2019-2020","2020-2021","2021-2022","2022-2023","2023-2024";
UNITS="Número";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Curso 2023-2024. Datos avance.";
DATA=
131.0 877.0 152.0 6669.0 ".." 7829.0 131.0 840.0 101.0 6677.0 
".." 7749.0 118.0 964.0 115.0 6511.0 ".." 7708.0 148.0 865.0 
109.0 6691.0 ".." 7813.0 162.0 937.0 199.0 6060.0 ".." 7358.0 
169.0 945.0 209.0 6616.0 ".." 7939.0 184.0 1110.0 171.0 5808.0 
".." 7273.0 170.0 1234.0 240.0 6371.0 ".." 8015.0 154.0 1359.0 
334.0 6054.0 ".." 7901.0 159.0 1197.0 402.0 6582.0 ".." 8340.0 
178.0 857.0 182.0 7027.0 ".." 8244.0 181.0 1403.0 171.0 7741.0 
50.0 9546.0 133.0 1244.0 297.0 8044.0 130.0 9848.0 157.0 1334.0 
315.0 8244.0 141.0 10191.0 163.0 1543.0 477.0 8484.0 210.0 10877.0 
142.0 1665.0 702.0 8220.0 232.0 10961.0 211.0 1497.0 449.0 7512.0 
371.0 10040.0 150.0 1501.0 318.0 7103.0 307.0 9379.0 114.0 1493.0 
435.0 6422.0 158.0 8622.0 336.0 1776.0 318.0 6202.0 407.0 9039.0 
331.0 1792.0 515.0 5926.0 418.0 8962.0 305.0 1647.0 560.0 4901.0 
407.0 7820.0 292.0 1807.0 532.0 4606.0 427.0 7664.0 293.0 1716.0 
602.0 4890.0 467.0 7968.0 314.0 1687.0 638.0 4999.0 365.0 8003.0 
