CHARSET="ANSI";
DECIMALS=1;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="encuesta-continua-hogares-numero-hogares-edificios";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Número de hogares según el tipo de hogar y el tipo de edificio donde se enc"
"uentra la vivienda";
TITLE="Número de hogares según el tipo de hogar y el tipo de edificio donde se enc"
"uentra la vivienda";
CONTENTS="Número de hogares según el tipo de hogar y el tipo de edificio donde se encuentra la vivienda";
UNITS="Total (tipo de hogar), Hogar unipersonal, Hogar monoparental, Pareja sin hijos que convivan en el hogar, Pareja con hijos que convivan en el hogar: Total, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 1 hijo, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 2 hijos, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 3 o más hijos, Núcleo familiar con otras personas que no forman núcleo familiar, Personas que no forman ningún núcleo familiar entre sí, Dos o más núcleos familiares: Miles de hogares.";
STUB="Años";
HEADING="Tipo de edificio","Variables";
VALUES("Variables")="Total (tipo de hogar)","Hogar unipersonal","Hogar monoparental","Pareja sin hijos que convivan en el hogar","Pareja con hijos que convivan en el hogar: Total","Pareja con hijos que convivan en el hogar: 1 hijo","Pareja con hijos que convivan en el hogar: 2 hijos","Pareja con hijos que convivan en el hogar: 3 o más hijos","Núcleo familiar con otras personas que no forman núcleo familiar","Personas que no forman ningún núcleo familiar entre sí","Dos o más núcleos familiares";
VALUES("Años")="2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020";
VALUES("Tipo de edificio")="Total","Vivienda unifamiliar independiente","Vivienda unifamiliar adosada o pareada","Edificio con dos viviendas","Edificio de 3 a 9 viviendas","Edificio con 10 o más viviendas","Edificio destinado a otros usos";
UNITS="Total (tipo de hogar), Hogar unipersonal, Hogar monoparental, Pareja sin hijos que convivan en el hogar, Pareja con hijos que convivan en el hogar: Total, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 1 hijo, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 2 hijos, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 3 o más hijos, Núcleo familiar con otras personas que no forman núcleo familiar, Personas que no forman ningún núcleo familiar entre sí, Dos o más núcleos familiares: Miles de hogares.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
237.8 63.0 25.3 49.6 74.8 38.3 31.4 5.1 13.6 6.1 
5.4 52.1 9.9 5.6 10.3 17.5 9.8 6.1 1.6 5.9 
1.1 1.9 35.0 6.9 3.6 8.5 13.3 5.1 7.4 0.8 
1.2 0.5 1.0 4.4 1.0 1.1 0.9 1.2 0.8 0.3 
0.1 0.1 ".." ".." 42.4 13.5 4.4 8.0 13.6 7.7 
5.0 0.8 1.2 1.2 0.4 102.5 31.2 10.6 21.6 28.6 
14.5 12.3 1.9 5.0 3.3 2.1 1.4 0.4 ".." 0.3 
0.6 0.4 0.2 ".." 0.1 ".." ".." 239.5 65.0 23.4 
51.5 76.6 39.0 32.2 5.4 12.0 6.4 4.5 46.8 13.4 
4.2 10.0 11.4 5.6 4.6 1.2 3.7 1.9 2.2 32.9 
7.7 2.9 6.3 13.4 5.4 7.0 1.0 1.1 0.8 0.7 
3.9 1.1 0.5 0.9 1.2 0.5 0.6 0.1 0.3 ".." 
".." 36.8 10.0 3.4 7.7 12.9 6.6 5.5 0.8 1.9 
0.7 0.2 118.7 32.8 12.4 26.6 37.4 20.8 14.6 2.1 
5.0 3.0 1.4 0.3 ".." ".." ".." 0.3 0.1 ".." 
0.2 ".." ".." ".." 239.3 65.3 23.5 50.9 76.4 39.4 
31.6 5.4 11.1 7.0 5.0 41.2 9.8 4.3 9.7 12.7 
6.7 4.5 1.6 1.7 1.3 1.7 35.9 9.5 2.4 7.7 
12.7 5.9 5.9 0.9 2.0 1.0 0.6 4.6 1.7 0.8 
0.8 1.0 0.4 0.6 ".." 0.4 ".." ".." 38.7 11.7 
3.3 6.8 12.8 7.4 4.6 0.8 1.5 1.7 0.7 118.3 
32.5 12.7 25.6 37.1 19.1 15.8 2.2 5.5 2.9 2.0 
0.6 0.1 ".." 0.3 0.1 ".." 0.1 ".." ".." ".." 
".." 239.0 65.5 32.1 44.7 72.8 37.4 30.6 4.8 9.7 
7.7 6.5 43.1 9.6 5.7 8.3 13.1 5.1 6.7 1.3 
1.7 2.3 2.4 35.7 8.5 5.3 6.8 12.3 5.8 5.6 
0.9 1.7 0.6 0.6 2.3 0.7 ".." 0.9 0.7 0.5 
0.2 ".." ".." ".." ".." 49.5 14.1 6.8 9.5 14.1 
7.3 6.0 0.7 2.2 1.6 1.2 108.3 32.6 14.4 19.2 
32.3 18.6 11.8 1.9 4.1 3.2 2.4 0.2 ".." ".." 
".." 0.2 ".." 0.2 ".." ".." ".." ".." 239.6 66.1 
27.4 49.6 73.6 37.0 31.8 4.8 12.2 5.7 4.9 37.8 
6.5 2.9 8.8 13.8 6.5 5.5 1.7 3.9 0.3 1.8 
32.9 7.4 2.3 7.2 13.4 5.4 7.4 0.6 1.4 0.6 
0.5 5.1 1.5 0.8 1.3 1.3 0.7 0.6 ".." 0.1 
".." 0.1 41.3 15.9 4.6 6.1 11.5 5.7 5.5 0.4 
1.8 1.0 0.3 122.0 34.3 16.8 26.1 33.6 18.7 12.8 
2.1 5.1 3.8 2.3 0.6 0.5 ".." 0.1 ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." 240.1 66.9 28.3 46.3 76.3 
40.8 31.0 4.5 11.8 6.0 4.6 47.0 12.0 4.2 8.9 
15.5 7.9 6.6 1.0 3.1 1.6 1.6 32.9 7.3 3.9 
6.4 12.6 5.7 6.3 0.5 2.0 0.7 0.1 4.6 0.9 
0.5 1.0 1.7 0.9 0.5 0.3 0.1 0.4 ".." 35.2 
9.3 4.5 5.0 12.9 7.2 5.4 0.3 2.2 0.5 0.9 
119.4 36.8 15.2 25.0 33.1 18.8 12.0 2.3 4.5 2.9 
1.9 1.0 0.6 ".." ".." 0.4 0.2 0.2 ".." ".." 
".." ".." 241.7 68.2 27.5 49.2 72.1 37.2 30.1 4.9 
10.7 7.6 6.5 54.2 13.5 5.1 10.2 17.3 9.8 5.9 
1.6 3.6 1.5 2.8 39.5 9.5 4.1 7.9 14.3 6.8 
6.5 1.0 2.0 0.2 1.4 4.7 1.4 1.0 1.0 0.8 
0.4 ".." 0.4 0.3 0.2 ".." 45.7 14.4 5.6 10.9 
10.7 4.6 5.9 0.3 1.3 1.8 0.9 97.5 29.3 11.6 
19.2 28.9 15.7 11.7 1.5 3.4 3.8 1.3 0.2 ".." 
".." ".." 0.2 ".." 0.2 ".." ".." ".." ".." 243.1 
69.7 25.2 49.7 73.0 36.9 30.5 5.7 11.9 9.9 3.7 
50.5 11.8 2.3 12.6 16.0 8.1 6.7 1.3 3.8 2.8 
1.1 50.9 11.4 5.6 10.0 17.6 7.5 8.0 2.1 2.2 
2.8 1.2 6.4 2.5 0.5 0.9 1.7 0.8 0.9 ".." 
0.5 0.3 ".." 33.3 9.8 5.9 7.0 8.2 3.2 4.1 
0.9 1.1 0.9 0.4 100.9 33.8 10.9 18.7 29.3 17.1 
10.8 1.4 4.3 3.0 0.9 1.1 0.4 ".." 0.4 0.2 
0.2 ".." ".." ".." ".." ".." 