CHARSET="ANSI";
DECIMALS=1;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="encuesta-continua-hogares-numero-hogares-habitaciones";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Número de hogares según tipo de hogar y número de habitaciones de la vivienda";
TITLE="Número de hogares según tipo de hogar y número de habitaciones de la vivienda";
CONTENTS="Número de hogares según tipo de hogar y número de habitaciones de la vivienda";
UNITS="Total (tipo de hogar), Hogar unipersonal, Hogar monoparental, Pareja sin hijos que convivan en el hogar, Pareja con hijos que convivan en el hogar: Total, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 1 hijo, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 2 hijos, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 3 o más hijos, Núcleo familiar con otras personas que no forman núcleo familiar, Personas que no forman ningún núcleo familiar entre sí, Dos o más núcleos familiares: Miles de hogares.";
STUB="Años";
HEADING="Número de habitaciones","Variables";
VALUES("Variables")="Total (tipo de hogar)","Hogar unipersonal","Hogar monoparental","Pareja sin hijos que convivan en el hogar","Pareja con hijos que convivan en el hogar: Total","Pareja con hijos que convivan en el hogar: 1 hijo","Pareja con hijos que convivan en el hogar: 2 hijos","Pareja con hijos que convivan en el hogar: 3 o más hijos","Núcleo familiar con otras personas que no forman núcleo familiar","Personas que no forman ningún núcleo familiar entre sí","Dos o más núcleos familiares";
VALUES("Número de habitaciones")="Total","Menos de 3 habitaciones","Entre 3 y 6 habitaciones","7 o más habitaciones";
VALUES("Años")="2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020";
UNITS="Total (tipo de hogar), Hogar unipersonal, Hogar monoparental, Pareja sin hijos que convivan en el hogar, Pareja con hijos que convivan en el hogar: Total, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 1 hijo, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 2 hijos, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 3 o más hijos, Núcleo familiar con otras personas que no forman núcleo familiar, Personas que no forman ningún núcleo familiar entre sí, Dos o más núcleos familiares: Miles de hogares.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
237.8 63.0 25.3 49.6 74.8 38.3 31.4 5.1 13.6 6.1 
5.4 3.0 2.6 ".." 0.4 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." 187.5 52.5 19.8 40.8 56.5 30.5 22.7 3.3 
9.4 4.8 3.6 47.3 7.9 5.5 8.4 18.3 7.8 8.7 
1.8 4.3 1.2 1.7 239.5 65.0 23.4 51.5 76.6 39.0 
32.2 5.4 12.0 6.4 4.5 1.9 1.3 0.1 0.5 ".." 
".." ".." ".." ".." ".." ".." 202.7 54.2 19.0 45.6 
66.3 35.3 26.5 4.6 9.2 5.7 2.7 34.8 9.5 4.2 
5.4 10.2 3.7 5.7 0.8 2.8 0.7 1.9 239.3 65.3 
23.5 50.9 76.4 39.4 31.6 5.4 11.1 7.0 5.0 0.8 
0.7 ".." 0.1 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
199.2 57.1 18.3 43.5 63.6 33.6 26.2 3.8 8.0 5.3 
3.3 39.3 7.5 5.2 7.3 12.8 5.8 5.4 1.6 3.1 
1.8 1.7 239.0 65.5 32.1 44.7 72.8 37.4 30.6 4.8 
9.7 7.7 6.5 1.4 1.2 0.2 ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." 199.4 56.0 26.5 37.5 62.1 33.6 
25.0 3.5 6.9 5.8 4.6 38.1 8.2 5.4 7.2 10.7 
3.8 5.6 1.3 2.8 1.9 1.9 239.6 66.1 27.4 49.6 
73.6 37.0 31.8 4.8 12.2 5.7 4.9 2.2 2.0 ".." 
0.2 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 203.5 58.0 
24.7 42.6 60.6 30.8 26.6 3.2 8.9 5.5 3.2 33.9 
6.1 2.7 6.8 13.0 6.2 5.2 1.5 3.3 0.3 1.8 
240.1 66.9 28.3 46.3 76.3 40.8 31.0 4.5 11.8 6.0 
4.6 2.1 1.2 0.2 0.7 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." 194.2 57.1 24.2 37.7 58.8 33.1 22.3 3.4 
8.4 4.6 3.5 43.8 8.7 4.0 7.8 17.5 7.7 8.7 
1.1 3.5 1.4 1.0 241.7 68.2 27.5 49.2 72.1 37.2 
30.1 4.9 10.7 7.6 6.5 1.8 1.7 ".." 0.1 ".." 
".." ".." ".." ".." ".." ".." 192.4 56.1 22.5 40.5 
57.0 29.7 24.4 2.9 6.5 6.1 3.8 47.6 10.4 5.0 
8.6 15.2 7.5 5.7 2.0 4.2 1.5 2.7 243.1 69.7 
25.2 49.7 73.0 36.9 30.5 5.7 11.9 9.9 3.7 2.8 
2.3 ".." 0.5 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
188.6 57.0 21.0 37.6 56.1 29.8 22.6 3.8 7.8 6.6 
2.4 51.7 10.3 4.2 11.6 16.9 7.1 7.9 1.9 4.1 
3.3 1.3 