CHARSET="ANSI";
DECIMALS=1;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="encuesta-continua-hogares-numero-hogares-regimen-tenencia";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Número de hogares según el tipo de hogar y el régimen de tenencia de la vivienda";
TITLE="Número de hogares según el tipo de hogar y el régimen de tenencia de la vivienda";
CONTENTS="Número de hogares según el tipo de hogar y el régimen de tenencia de la vivienda";
UNITS="Total (tipo de hogar), Hogar unipersonal, Hogar monoparental, Pareja sin hijos que convivan en el hogar, Pareja con hijos que convivan en el hogar: Total, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 1 hijo, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 2 hijos, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 3 o más hijos, Núcleo familiar con otras personas que no forman núcleo familiar, Personas que no forman ningún núcleo familiar entre sí, Dos o más núcleos familiares: Miles de hogares.";
STUB="Años";
HEADING="Régimen de tenencia","Variables";
VALUES("Variables")="Total (tipo de hogar)","Hogar unipersonal","Hogar monoparental","Pareja sin hijos que convivan en el hogar","Pareja con hijos que convivan en el hogar: Total","Pareja con hijos que convivan en el hogar: 1 hijo","Pareja con hijos que convivan en el hogar: 2 hijos","Pareja con hijos que convivan en el hogar: 3 o más hijos","Núcleo familiar con otras personas que no forman núcleo familiar","Personas que no forman ningún núcleo familiar entre sí","Dos o más núcleos familiares";
VALUES("Años")="2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020";
VALUES("Régimen de tenencia")="Total","Propia por compra, totalmente pagada, heredada o donada","Propia con pagos pendientes","Alquilada","Cedidas gratis o bajo precio por otro hogar, la empresa...";
UNITS="Total (tipo de hogar), Hogar unipersonal, Hogar monoparental, Pareja sin hijos que convivan en el hogar, Pareja con hijos que convivan en el hogar: Total, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 1 hijo, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 2 hijos, Pareja con hijos que convivan en el hogar: 3 o más hijos, Núcleo familiar con otras personas que no forman núcleo familiar, Personas que no forman ningún núcleo familiar entre sí, Dos o más núcleos familiares: Miles de hogares.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
237.8 63.0 25.3 49.6 74.8 38.3 31.4 5.1 13.6 6.1 
5.4 122.6 32.3 14.6 29.9 31.3 17.4 11.6 2.4 8.2 
3.0 3.3 74.9 15.7 6.0 14.9 32.9 13.7 17.3 1.8 
3.0 0.7 1.7 26.8 8.5 3.3 3.6 7.6 5.6 1.3 
0.8 1.9 1.7 0.2 13.5 6.4 1.4 1.2 3.0 1.7 
1.1 0.2 0.5 0.8 0.2 239.5 65.0 23.4 51.5 76.6 
39.0 32.2 5.4 12.0 6.4 4.5 124.7 37.2 13.9 28.5 
30.1 17.8 10.3 2.1 7.5 3.9 3.5 71.6 13.9 5.9 
15.2 32.2 14.7 16.0 1.6 3.0 0.9 0.5 29.5 7.5 
2.6 6.3 10.2 4.7 4.2 1.2 1.3 1.5 0.2 13.7 
6.4 1.0 1.5 4.1 1.9 1.7 0.6 0.2 0.1 0.3 
239.3 65.3 23.5 50.9 76.4 39.4 31.6 5.4 11.1 7.0 
5.0 124.3 35.0 12.6 29.2 30.5 16.9 11.8 1.8 8.1 
5.6 3.4 72.5 14.7 5.0 13.4 36.2 19.0 16.0 1.1 
2.0 0.2 1.1 29.1 9.3 4.8 6.2 6.5 2.1 2.6 
1.8 0.9 0.9 0.5 13.4 6.3 1.2 2.1 3.2 1.4 
1.2 0.7 0.2 0.4 ".." 239.0 65.5 32.1 44.7 72.8 
37.4 30.6 4.8 9.7 7.7 6.5 120.0 34.9 15.9 27.5 
27.0 16.1 9.2 1.6 6.1 4.5 4.1 75.5 14.0 10.0 
11.5 35.1 16.0 16.9 2.1 2.0 1.6 1.2 30.3 9.3 
5.4 4.4 8.1 3.9 3.2 1.0 0.9 1.4 0.8 13.2 
7.2 0.9 1.3 2.6 1.4 1.1 0.1 0.6 0.3 0.4 
239.6 66.1 27.4 49.6 73.6 37.0 31.8 4.8 12.2 5.7 
4.9 118.2 35.0 13.9 28.4 27.5 16.3 9.8 1.4 7.8 
3.4 2.3 72.1 14.5 6.6 12.7 33.7 14.8 16.8 2.2 
2.6 0.6 1.4 36.3 11.5 6.0 6.3 8.5 4.1 3.3 
1.1 1.6 1.2 1.1 13.1 5.1 0.9 2.3 3.9 1.8 
2.0 0.1 0.2 0.5 0.1 240.1 66.9 28.3 46.3 76.3 
40.8 31.0 4.5 11.8 6.0 4.6 130.9 38.6 15.0 30.1 
32.8 20.3 11.4 1.1 7.1 4.1 3.2 67.8 16.2 5.6 
9.5 34.2 16.1 16.5 1.6 2.2 ".." 0.1 31.1 7.8 
6.8 5.1 7.2 3.8 1.7 1.7 1.6 1.4 1.3 10.3 
4.4 0.9 1.6 2.1 0.6 1.3 0.1 0.9 0.5 ".." 
241.7 68.2 27.5 49.2 72.1 37.2 30.1 4.9 10.7 7.6 
6.5 130.6 39.0 13.5 31.1 30.5 18.3 10.9 1.2 7.1 
4.8 4.7 62.6 15.1 5.7 8.8 28.8 13.0 12.9 2.8 
2.3 0.5 1.4 31.9 9.1 6.7 5.5 7.7 3.5 3.7 
0.5 1.2 1.2 0.4 16.7 4.9 1.6 3.8 5.2 2.3 
2.5 0.4 0.1 1.0 ".." 243.1 69.7 25.2 49.7 73.0 
36.9 30.5 5.7 11.9 9.9 3.7 128.9 37.8 13.5 32.0 
29.7 18.0 10.4 1.2 7.7 5.9 2.3 67.4 12.3 6.1 
10.6 34.7 14.8 16.5 3.5 1.3 1.5 0.9 30.1 11.6 
3.8 4.8 5.4 2.1 2.9 0.4 1.9 2.0 0.6 16.7 
8.0 1.8 2.2 3.2 1.9 0.6 0.6 1.0 0.5 ".." 
