{
  "metadata": {
    "Contacto": {
      "value": "icane@cantabria.es",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/publisher"
    },
    "Descripción de la serie": {
      "value": "Altas y bajas de efectivos laborales",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/title"
    },
    "Categorización": {
      "value": "",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/subject"
    },
    "Fuente": {
      "value": "Encuesta de coyuntura laboral. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gobierno de España",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/source"
    },
    "Periodicidad": {
      "value": "Trimestral",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity"
    },
    "Período inicial": {
      "value": "3T 2001",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Último período": {
      "value": "4T 2012",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Ámbito territorial": {
      "value": "Regional",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/spatial"
    },
    "Última actualización": {
      "value": "25-03-13 11:00 PM",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/modified"
    },
    "Notas al pie": {
      "value": null,
      "rdf property": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment"
    },
    "Unidades": {
      "value": "Miles de personas",
      "rdf property": "http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/attribute#unitMeasure"
    }
  },
  "headers": [
    "Tipo",
    "Variables",
    "Trimestre"
  ],
  "data": {
    "Altas de efectivos laborales": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 53.8,
        "2001 - 3": 26.7,
        "2001 - 4": 27.1,
        "2002": 100.6,
        "2002 - 1": 22.1,
        "2002 - 2": 27.0,
        "2002 - 3": 29.6,
        "2002 - 4": 21.9,
        "2003": 110.5,
        "2003 - 1": 22.7,
        "2003 - 2": 29.5,
        "2003 - 3": 33.3,
        "2003 - 4": 25.0,
        "2004": 112.6,
        "2004 - 1": 25.3,
        "2004 - 2": 32.2,
        "2004 - 3": 30.1,
        "2004 - 4": 25.0,
        "2005": 104.7,
        "2005 - 1": 24.7,
        "2005 - 2": 33.1,
        "2005 - 3": 25.6,
        "2005 - 4": 21.3,
        "2006": 112.7,
        "2006 - 1": 25.0,
        "2006 - 2": 31.9,
        "2006 - 3": 32.5,
        "2006 - 4": 23.3,
        "2007": 117.2,
        "2007 - 1": 30.4,
        "2007 - 2": 26.9,
        "2007 - 3": 31.9,
        "2007 - 4": 28.0,
        "2008": 102.72,
        "2008 - 1": 26.12,
        "2008 - 2": 29.9,
        "2008 - 3": 24.1,
        "2008 - 4": 22.6,
        "2009": 87.2,
        "2009 - 1": 17.3,
        "2009 - 2": 22.6,
        "2009 - 3": 26.4,
        "2009 - 4": 20.9,
        "2010": 76.6,
        "2010 - 1": 17.1,
        "2010 - 2": 18.9,
        "2010 - 3": 22.6,
        "2010 - 4": 18.0,
        "2011": 72.0,
        "2011 - 1": 19.0,
        "2011 - 2": 18.2,
        "2011 - 3": 18.2,
        "2011 - 4": 16.6,
        "2012": 68.0,
        "2012 - 1": 14.7,
        "2012 - 2": 17.3,
        "2012 - 3": 20.0,
        "2012 - 4": 16.0
      }
    },
    "Bajas de efectivos laborales       ": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 58.8,
        "2001 - 3": 28.1,
        "2001 - 4": 30.7,
        "2002": 97.3,
        "2002 - 1": 19.0,
        "2002 - 2": 22.4,
        "2002 - 3": 30.5,
        "2002 - 4": 25.4,
        "2003": 108.4,
        "2003 - 1": 19.0,
        "2003 - 2": 25.7,
        "2003 - 3": 32.6,
        "2003 - 4": 31.1,
        "2004": 106.7,
        "2004 - 1": 21.1,
        "2004 - 2": 27.9,
        "2004 - 3": 29.1,
        "2004 - 4": 28.6,
        "2005": 97.2,
        "2005 - 1": 21.0,
        "2005 - 2": 27.4,
        "2005 - 3": 24.8,
        "2005 - 4": 24.0,
        "2006": 101.5,
        "2006 - 1": 22.0,
        "2006 - 2": 26.5,
        "2006 - 3": 28.9,
        "2006 - 4": 24.1,
        "2007": 111.8,
        "2007 - 1": 26.3,
        "2007 - 2": 22.0,
        "2007 - 3": 30.2,
        "2007 - 4": 33.3,
        "2008": 111.96,
        "2008 - 1": 25.26,
        "2008 - 2": 28.5,
        "2008 - 3": 26.8,
        "2008 - 4": 31.4,
        "2009": 92.3,
        "2009 - 1": 18.9,
        "2009 - 2": 20.7,
        "2009 - 3": 27.5,
        "2009 - 4": 25.2,
        "2010": 78.0,
        "2010 - 1": 19.0,
        "2010 - 2": 14.8,
        "2010 - 3": 22.9,
        "2010 - 4": 21.3,
        "2011": 76.6,
        "2011 - 1": 20.3,
        "2011 - 2": 15.9,
        "2011 - 3": 19.9,
        "2011 - 4": 20.5,
        "2012": 76.2,
        "2012 - 1": 17.2,
        "2012 - 2": 15.1,
        "2012 - 3": 21.9,
        "2012 - 4": 22.0
      }
    }
  }
}