{
  "metadata": {
    "Contacto": {
      "value": "icane@cantabria.es",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/publisher"
    },
    "Descripción de la serie": {
      "value": "Jornada efectiva media por trabajador y sector",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/title"
    },
    "Categorización": {
      "value": "",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/subject"
    },
    "Fuente": {
      "value": "Encuesta de coyuntura laboral. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gobierno de España",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/source"
    },
    "Periodicidad": {
      "value": "Trimestral",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity"
    },
    "Período inicial": {
      "value": "3T 2001",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Último período": {
      "value": "4T 2012",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Ámbito territorial": {
      "value": "Regional",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/spatial"
    },
    "Última actualización": {
      "value": "25-03-13 11:00 PM",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/modified"
    },
    "Notas al pie": {
      "value": "A partir de 2009 los datos corresponden a CNAE-09",
      "rdf property": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment"
    },
    "Unidades": {
      "value": "Horas",
      "rdf property": "http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/attribute#unitMeasure"
    }
  },
  "headers": [
    "Tipo",
    "Variables",
    "Trimestre"
  ],
  "data": {
    "Construcción            ": {
      "Horas": {
        "2001": 870.1,
        "2001 - 3": 422.6,
        "2001 - 4": 447.5,
        "2002": 1771.2,
        "2002 - 1": 454.1,
        "2002 - 2": 455.8,
        "2002 - 3": 411.7,
        "2002 - 4": 449.6,
        "2003": 1763.4,
        "2003 - 1": 453.1,
        "2003 - 2": 457.6,
        "2003 - 3": 417.7,
        "2003 - 4": 435.0,
        "2004": 1758.8,
        "2004 - 1": 449.5,
        "2004 - 2": 455.9,
        "2004 - 3": 417.7,
        "2004 - 4": 435.7,
        "2005": 1743.7,
        "2005 - 1": 446.9,
        "2005 - 2": 454.2,
        "2005 - 3": 413.1,
        "2005 - 4": 429.5,
        "2006": 1748.2,
        "2006 - 1": 451.3,
        "2006 - 2": 452.8,
        "2006 - 3": 417.9,
        "2006 - 4": 426.2,
        "2007": 1747.7,
        "2007 - 1": 449.8,
        "2007 - 2": 449.2,
        "2007 - 3": 414.1,
        "2007 - 4": 434.6,
        "2008": 1748.75,
        "2008 - 1": 449.45,
        "2008 - 2": 452.4,
        "2008 - 3": 420.5,
        "2008 - 4": 426.4,
        "2009": 1748.87,
        "2009 - 1": 450.95,
        "2009 - 2": 462.48,
        "2009 - 3": 407.0,
        "2009 - 4": 428.44,
        "2010": 1720.24,
        "2010 - 1": 449.81,
        "2010 - 2": 450.95,
        "2010 - 3": 402.48,
        "2010 - 4": 417.0,
        "2011": 1713.2,
        "2011 - 1": 432.9,
        "2011 - 2": 446.7,
        "2011 - 3": 415.5,
        "2011 - 4": 418.1,
        "2012": 1695.6,
        "2012 - 1": 432.8,
        "2012 - 2": 439.2,
        "2012 - 3": 399.3,
        "2012 - 4": 424.3
      }
    },
    "Industria            ": {
      "Horas": {
        "2001": 822.6,
        "2001 - 3": 383.5,
        "2001 - 4": 439.1,
        "2002": 1717.3,
        "2002 - 1": 453.2,
        "2002 - 2": 447.8,
        "2002 - 3": 380.0,
        "2002 - 4": 436.3,
        "2003": 1710.5,
        "2003 - 1": 451.5,
        "2003 - 2": 443.3,
        "2003 - 3": 381.0,
        "2003 - 4": 434.7,
        "2004": 1706.9,
        "2004 - 1": 444.7,
        "2004 - 2": 447.8,
        "2004 - 3": 382.4,
        "2004 - 4": 432.0,
        "2005": 1708.0,
        "2005 - 1": 448.2,
        "2005 - 2": 446.8,
        "2005 - 3": 379.3,
        "2005 - 4": 433.7,
        "2006": 1699.2,
        "2006 - 1": 445.4,
        "2006 - 2": 435.6,
        "2006 - 3": 392.0,
        "2006 - 4": 426.2,
        "2007": 1668.3,
        "2007 - 1": 440.7,
        "2007 - 2": 433.6,
        "2007 - 3": 372.8,
        "2007 - 4": 421.2,
        "2008": 1667.0,
        "2008 - 1": 432.8,
        "2008 - 2": 435.3,
        "2008 - 3": 378.7,
        "2008 - 4": 420.2,
        "2009": 1648.37,
        "2009 - 1": 427.14,
        "2009 - 2": 429.17,
        "2009 - 3": 374.44,
        "2009 - 4": 417.62,
        "2010": 1644.05,
        "2010 - 1": 426.99,
        "2010 - 2": 427.14,
        "2010 - 3": 375.62,
        "2010 - 4": 414.3,
        "2011": 1631.5,
        "2011 - 1": 427.9,
        "2011 - 2": 422.9,
        "2011 - 3": 368.9,
        "2011 - 4": 411.8,
        "2012": 1634.2,
        "2012 - 1": 424.2,
        "2012 - 2": 422.4,
        "2012 - 3": 372.0,
        "2012 - 4": 415.6
      }
    },
    "Servicios        ": {
      "Horas": {
        "2001": 784.2,
        "2001 - 3": 372.1,
        "2001 - 4": 412.1,
        "2002": 1623.6,
        "2002 - 1": 421.0,
        "2002 - 2": 418.0,
        "2002 - 3": 371.6,
        "2002 - 4": 413.0,
        "2003": 1600.4,
        "2003 - 1": 412.3,
        "2003 - 2": 415.1,
        "2003 - 3": 372.6,
        "2003 - 4": 400.4,
        "2004": 1583.2,
        "2004 - 1": 404.9,
        "2004 - 2": 409.7,
        "2004 - 3": 368.3,
        "2004 - 4": 400.3,
        "2005": 1587.3,
        "2005 - 1": 407.4,
        "2005 - 2": 411.2,
        "2005 - 3": 366.1,
        "2005 - 4": 402.6,
        "2006": 1594.7,
        "2006 - 1": 414.9,
        "2006 - 2": 408.1,
        "2006 - 3": 375.1,
        "2006 - 4": 396.6,
        "2007": 1562.2,
        "2007 - 1": 405.6,
        "2007 - 2": 402.1,
        "2007 - 3": 365.4,
        "2007 - 4": 389.1,
        "2008": 1571.89,
        "2008 - 1": 438.49,
        "2008 - 2": 394.9,
        "2008 - 3": 357.1,
        "2008 - 4": 381.4,
        "2009": 1543.96,
        "2009 - 1": 397.48,
        "2009 - 2": 397.23,
        "2009 - 3": 359.14,
        "2009 - 4": 390.11,
        "2010": 1546.49,
        "2010 - 1": 397.35,
        "2010 - 2": 397.48,
        "2010 - 3": 351.36,
        "2010 - 4": 400.3,
        "2011": 1549.7,
        "2011 - 1": 405.1,
        "2011 - 2": 403.2,
        "2011 - 3": 357.2,
        "2011 - 4": 384.2,
        "2012": 1536.3,
        "2012 - 1": 401.1,
        "2012 - 2": 394.7,
        "2012 - 3": 353.5,
        "2012 - 4": 387.0
      }
    },
    "Total": {
      "Horas": {
        "2001": 806.5,
        "2001 - 3": 382.5,
        "2001 - 4": 424.0,
        "2002": 1669.7,
        "2002 - 1": 434.1,
        "2002 - 2": 431.3,
        "2002 - 3": 379.9,
        "2002 - 4": 424.4,
        "2003": 1652.8,
        "2003 - 1": 428.8,
        "2003 - 2": 428.4,
        "2003 - 3": 381.8,
        "2003 - 4": 413.8,
        "2004": 1640.1,
        "2004 - 1": 421.6,
        "2004 - 2": 426.1,
        "2004 - 3": 379.3,
        "2004 - 4": 413.1,
        "2005": 1639.2,
        "2005 - 1": 423.1,
        "2005 - 2": 426.0,
        "2005 - 3": 376.5,
        "2005 - 4": 413.6,
        "2006": 1642.2,
        "2006 - 1": 427.5,
        "2006 - 2": 421.3,
        "2006 - 3": 385.5,
        "2006 - 4": 407.9,
        "2007": 1613.6,
        "2007 - 1": 420.0,
        "2007 - 2": 416.2,
        "2007 - 3": 374.7,
        "2007 - 4": 402.7,
        "2008": 1591.6,
        "2008 - 1": 414.3,
        "2008 - 2": 411.7,
        "2008 - 3": 370.5,
        "2008 - 4": 395.1,
        "2009": 1594.0,
        "2009 - 1": 413.4,
        "2009 - 2": 412.2,
        "2009 - 3": 368.3,
        "2009 - 4": 400.1,
        "2010": 1585.8,
        "2010 - 1": 409.3,
        "2010 - 2": 409.5,
        "2010 - 3": 362.1,
        "2010 - 4": 404.9,
        "2011": 1581.8,
        "2011 - 1": 412.7,
        "2011 - 2": 411.3,
        "2011 - 3": 364.9,
        "2011 - 4": 392.9,
        "2012": 1568.3,
        "2012 - 1": 408.5,
        "2012 - 2": 403.7,
        "2012 - 3": 360.7,
        "2012 - 4": 395.4
      }
    }
  }
}