{
  "metadata": {
    "Contacto": {
      "value": "icane@cantabria.es",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/publisher"
    },
    "Descripción de la serie": {
      "value": "Efectivos laborales según número de trabajadores en los centros",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/title"
    },
    "Categorización": {
      "value": "",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/subject"
    },
    "Fuente": {
      "value": "Encuesta de coyuntura laboral. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gobierno de España",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/source"
    },
    "Periodicidad": {
      "value": "Trimestral",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity"
    },
    "Período inicial": {
      "value": "3T 2001",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Último período": {
      "value": "4T 2012",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Ámbito territorial": {
      "value": "Regional",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/spatial"
    },
    "Última actualización": {
      "value": "25-03-13 11:00 PM",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/modified"
    },
    "Notas al pie": {
      "value": null,
      "rdf property": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment"
    },
    "Unidades": {
      "value": "Miles de personas",
      "rdf property": "http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/attribute#unitMeasure"
    }
  },
  "headers": [
    "Tipo de centro",
    "Variables",
    "Trimestre"
  ],
  "data": {
    "Centros de 1 a 10 trabajadores            ": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 37.6,
        "2001 - 3": 38.1,
        "2001 - 4": 37.1,
        "2002": 38.1,
        "2002 - 1": 37.9,
        "2002 - 2": 39.3,
        "2002 - 3": 37.6,
        "2002 - 4": 37.7,
        "2003": 39.6,
        "2003 - 1": 39.1,
        "2003 - 2": 39.2,
        "2003 - 3": 39.8,
        "2003 - 4": 40.1,
        "2004": 40.2,
        "2004 - 1": 39.1,
        "2004 - 2": 41.4,
        "2004 - 3": 41.2,
        "2004 - 4": 38.9,
        "2005": 42.8,
        "2005 - 1": 40.2,
        "2005 - 2": 42.1,
        "2005 - 3": 44.8,
        "2005 - 4": 44.0,
        "2006": 43.5,
        "2006 - 1": 42.2,
        "2006 - 2": 42.6,
        "2006 - 3": 44.9,
        "2006 - 4": 44.2,
        "2007": 45.1,
        "2007 - 1": 44.2,
        "2007 - 2": 43.9,
        "2007 - 3": 47.2,
        "2007 - 4": 45.1,
        "2008": 44.2,
        "2008 - 1": 46.1,
        "2008 - 2": 45.4,
        "2008 - 3": 43.4,
        "2008 - 4": 41.9,
        "2009": 43.4,
        "2009 - 1": 43.4,
        "2009 - 2": 43.4,
        "2009 - 3": 43.7,
        "2009 - 4": 42.9,
        "2010": 42.9,
        "2010 - 1": 42.3,
        "2010 - 2": 43.5,
        "2010 - 3": 43.8,
        "2010 - 4": 42.0,
        "2011": 40.7,
        "2011 - 1": 41.2,
        "2011 - 2": 42.1,
        "2011 - 3": 39.8,
        "2011 - 4": 39.7,
        "2012": 38.8,
        "2012 - 1": 39.0,
        "2012 - 2": 40.3,
        "2012 - 3": 38.7,
        "2012 - 4": 37.0
      }
    },
    "Centros de 11 a 50 trabajadores": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 35.5,
        "2001 - 3": 35.8,
        "2001 - 4": 35.1,
        "2002": 37.3,
        "2002 - 1": 36.0,
        "2002 - 2": 36.9,
        "2002 - 3": 38.9,
        "2002 - 4": 37.5,
        "2003": 37.9,
        "2003 - 1": 36.3,
        "2003 - 2": 39.6,
        "2003 - 3": 37.9,
        "2003 - 4": 37.8,
        "2004": 39.5,
        "2004 - 1": 38.2,
        "2004 - 2": 39.9,
        "2004 - 3": 39.6,
        "2004 - 4": 40.1,
        "2005": 42.2,
        "2005 - 1": 42.3,
        "2005 - 2": 43.3,
        "2005 - 3": 41.9,
        "2005 - 4": 41.4,
        "2006": 43.7,
        "2006 - 1": 39.8,
        "2006 - 2": 46.4,
        "2006 - 3": 45.1,
        "2006 - 4": 43.3,
        "2007": 46.4,
        "2007 - 1": 46.8,
        "2007 - 2": 50.2,
        "2007 - 3": 45.2,
        "2007 - 4": 43.5,
        "2008": 43.8,
        "2008 - 1": 45.9,
        "2008 - 2": 45.0,
        "2008 - 3": 42.6,
        "2008 - 4": 41.7,
        "2009": 39.4,
        "2009 - 1": 38.5,
        "2009 - 2": 41.3,
        "2009 - 3": 39.5,
        "2009 - 4": 38.4,
        "2010": 37.7,
        "2010 - 1": 38.2,
        "2010 - 2": 38.8,
        "2010 - 3": 36.9,
        "2010 - 4": 36.8,
        "2011": 37.1,
        "2011 - 1": 36.7,
        "2011 - 2": 37.6,
        "2011 - 3": 38.5,
        "2011 - 4": 35.6,
        "2012": 35.6,
        "2012 - 1": 36.1,
        "2012 - 2": 35.8,
        "2012 - 3": 36.5,
        "2012 - 4": 34.1
      }
    },
    "Centros de 51 a 250 trabajadores            ": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 27.5,
        "2001 - 3": 27.9,
        "2001 - 4": 27.0,
        "2002": 29.8,
        "2002 - 1": 29.8,
        "2002 - 2": 29.7,
        "2002 - 3": 30.7,
        "2002 - 4": 29.1,
        "2003": 29.9,
        "2003 - 1": 31.3,
        "2003 - 2": 29.1,
        "2003 - 3": 28.9,
        "2003 - 4": 30.2,
        "2004": 31.5,
        "2004 - 1": 31.9,
        "2004 - 2": 30.3,
        "2004 - 3": 31.6,
        "2004 - 4": 32.0,
        "2005": 31.7,
        "2005 - 1": 30.0,
        "2005 - 2": 32.8,
        "2005 - 3": 31.9,
        "2005 - 4": 32.1,
        "2006": 36.0,
        "2006 - 1": 38.3,
        "2006 - 2": 35.7,
        "2006 - 3": 35.8,
        "2006 - 4": 34.0,
        "2007": 35.8,
        "2007 - 1": 35.0,
        "2007 - 2": 35.2,
        "2007 - 3": 36.2,
        "2007 - 4": 36.9,
        "2008": 37.1,
        "2008 - 1": 36.7,
        "2008 - 2": 37.3,
        "2008 - 3": 39.7,
        "2008 - 4": 34.6,
        "2009": 33.2,
        "2009 - 1": 34.8,
        "2009 - 2": 32.5,
        "2009 - 3": 34.0,
        "2009 - 4": 31.6,
        "2010": 32.5,
        "2010 - 1": 31.5,
        "2010 - 2": 32.4,
        "2010 - 3": 34.3,
        "2010 - 4": 31.9,
        "2011": 31.5,
        "2011 - 1": 32.5,
        "2011 - 2": 29.8,
        "2011 - 3": 31.5,
        "2011 - 4": 32.0,
        "2012": 31.2,
        "2012 - 1": 30.5,
        "2012 - 2": 30.9,
        "2012 - 3": 31.3,
        "2012 - 4": 32.1
      }
    },
    "Centros de más de 250 trabajadores            ": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 27.3,
        "2001 - 3": 27.8,
        "2001 - 4": 26.8,
        "2002": 25.8,
        "2002 - 1": 25.3,
        "2002 - 2": 27.7,
        "2002 - 3": 25.4,
        "2002 - 4": 24.8,
        "2003": 27.2,
        "2003 - 1": 26.1,
        "2003 - 2": 28.6,
        "2003 - 3": 30.8,
        "2003 - 4": 23.1,
        "2004": 27.2,
        "2004 - 1": 26.3,
        "2004 - 2": 28.1,
        "2004 - 3": 28.4,
        "2004 - 4": 26.1,
        "2005": 28.2,
        "2005 - 1": 28.4,
        "2005 - 2": 28.2,
        "2005 - 3": 28.8,
        "2005 - 4": 27.2,
        "2006": 30.3,
        "2006 - 1": 27.4,
        "2006 - 2": 28.3,
        "2006 - 3": 30.9,
        "2006 - 4": 34.4,
        "2007": 35.8,
        "2007 - 1": 34.0,
        "2007 - 2": 35.6,
        "2007 - 3": 37.9,
        "2007 - 4": 35.7,
        "2008": 34.5,
        "2008 - 1": 33.5,
        "2008 - 2": 35.8,
        "2008 - 3": 35.0,
        "2008 - 4": 33.7,
        "2009": 34.2,
        "2009 - 1": 33.6,
        "2009 - 2": 35.1,
        "2009 - 3": 34.0,
        "2009 - 4": 34.0,
        "2010": 34.0,
        "2010 - 1": 33.1,
        "2010 - 2": 34.3,
        "2010 - 3": 33.7,
        "2010 - 4": 34.7,
        "2011": 34.7,
        "2011 - 1": 33.6,
        "2011 - 2": 36.8,
        "2011 - 3": 34.9,
        "2011 - 4": 33.4,
        "2012": 32.0,
        "2012 - 1": 32.7,
        "2012 - 2": 33.6,
        "2012 - 3": 32.1,
        "2012 - 4": 29.5
      }
    }
  }
}