{
  "metadata": {
    "Contacto": {
      "value": "icane@cantabria.es",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/publisher"
    },
    "Descripción de la serie": {
      "value": "Efectivos laborales según sexo",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/title"
    },
    "Categorización": {
      "value": "",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/subject"
    },
    "Fuente": {
      "value": "Encuesta de coyuntura laboral. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gobierno de España",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/source"
    },
    "Periodicidad": {
      "value": "Trimestral",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity"
    },
    "Período inicial": {
      "value": "3T 2001",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Último período": {
      "value": "4T 2012",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Ámbito territorial": {
      "value": "Regional",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/spatial"
    },
    "Última actualización": {
      "value": "25-03-13 11:00 PM",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/modified"
    },
    "Notas al pie": {
      "value": null,
      "rdf property": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment"
    },
    "Unidades": {
      "value": "Miles de personas",
      "rdf property": "http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/attribute#unitMeasure"
    }
  },
  "headers": [
    "Sexo",
    "Variables",
    "Trimestre"
  ],
  "data": {
    "Ambos sexos": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 127.7,
        "2001 - 3": 129.5,
        "2001 - 4": 125.9,
        "2002": 131.1,
        "2002 - 1": 129.0,
        "2002 - 2": 133.6,
        "2002 - 3": 132.7,
        "2002 - 4": 129.1,
        "2003": 134.5,
        "2003 - 1": 132.8,
        "2003 - 2": 136.5,
        "2003 - 3": 137.3,
        "2003 - 4": 131.2,
        "2004": 138.3,
        "2004 - 1": 135.5,
        "2004 - 2": 139.7,
        "2004 - 3": 140.8,
        "2004 - 4": 137.2,
        "2005": 144.9,
        "2005 - 1": 140.9,
        "2005 - 2": 146.5,
        "2005 - 3": 147.4,
        "2005 - 4": 144.7,
        "2006": 153.4,
        "2006 - 1": 147.7,
        "2006 - 2": 153.1,
        "2006 - 3": 156.7,
        "2006 - 4": 155.9,
        "2007": 163.2,
        "2007 - 1": 160.0,
        "2007 - 2": 164.9,
        "2007 - 3": 166.6,
        "2007 - 4": 161.2,
        "2008": 159.6,
        "2008 - 1": 162.1,
        "2008 - 2": 163.5,
        "2008 - 3": 160.8,
        "2008 - 4": 152.0,
        "2009": 150.2,
        "2009 - 1": 150.4,
        "2009 - 2": 152.4,
        "2009 - 3": 151.2,
        "2009 - 4": 146.9,
        "2010": 147.0,
        "2010 - 1": 145.0,
        "2010 - 2": 149.0,
        "2010 - 3": 148.7,
        "2010 - 4": 145.3,
        "2011": 144.0,
        "2011 - 1": 144.0,
        "2011 - 2": 146.4,
        "2011 - 3": 144.6,
        "2011 - 4": 140.8,
        "2012": 137.6,
        "2012 - 1": 138.3,
        "2012 - 2": 140.6,
        "2012 - 3": 138.6,
        "2012 - 4": 132.7
      }
    },
    "Mujeres": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 46.5,
        "2001 - 3": 46.1,
        "2001 - 4": 46.9,
        "2002": 47.5,
        "2002 - 1": 46.0,
        "2002 - 2": 48.7,
        "2002 - 3": 47.1,
        "2002 - 4": 48.2,
        "2003": 50.4,
        "2003 - 1": 48.4,
        "2003 - 2": 51.2,
        "2003 - 3": 50.5,
        "2003 - 4": 51.5,
        "2004": 54.0,
        "2004 - 1": 53.5,
        "2004 - 2": 53.8,
        "2004 - 3": 55.9,
        "2004 - 4": 52.8,
        "2005": 57.9,
        "2005 - 1": 55.7,
        "2005 - 2": 57.0,
        "2005 - 3": 60.6,
        "2005 - 4": 58.3,
        "2006": 61.6,
        "2006 - 1": 57.6,
        "2006 - 2": 62.1,
        "2006 - 3": 62.7,
        "2006 - 4": 63.9,
        "2007": 67.0,
        "2007 - 1": 63.5,
        "2007 - 2": 68.2,
        "2007 - 3": 70.3,
        "2007 - 4": 66.1,
        "2008": 65.0,
        "2008 - 1": 66.5,
        "2008 - 2": 65.7,
        "2008 - 3": 65.2,
        "2008 - 4": 62.8,
        "2009": 60.9,
        "2009 - 1": 59.4,
        "2009 - 2": 63.4,
        "2009 - 3": 62.3,
        "2009 - 4": 58.3,
        "2010": 63.3,
        "2010 - 1": 61.4,
        "2010 - 2": 65.5,
        "2010 - 3": 63.9,
        "2010 - 4": 62.5,
        "2011": 63.5,
        "2011 - 1": 62.2,
        "2011 - 2": 63.2,
        "2011 - 3": 64.1,
        "2011 - 4": 64.6,
        "2012": 63.6,
        "2012 - 1": 61.8,
        "2012 - 2": 65.1,
        "2012 - 3": 63.9,
        "2012 - 4": 63.6
      }
    },
    "Varones": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 81.2,
        "2001 - 3": 83.4,
        "2001 - 4": 79.0,
        "2002": 83.6,
        "2002 - 1": 83.0,
        "2002 - 2": 84.9,
        "2002 - 3": 85.6,
        "2002 - 4": 80.9,
        "2003": 84.1,
        "2003 - 1": 84.4,
        "2003 - 2": 85.3,
        "2003 - 3": 86.8,
        "2003 - 4": 79.7,
        "2004": 84.3,
        "2004 - 1": 82.0,
        "2004 - 2": 85.9,
        "2004 - 3": 84.9,
        "2004 - 4": 84.4,
        "2005": 87.0,
        "2005 - 1": 85.2,
        "2005 - 2": 89.5,
        "2005 - 3": 86.8,
        "2005 - 4": 86.4,
        "2006": 91.8,
        "2006 - 1": 90.1,
        "2006 - 2": 91.0,
        "2006 - 3": 94.0,
        "2006 - 4": 92.0,
        "2007": 96.2,
        "2007 - 1": 96.5,
        "2007 - 2": 96.7,
        "2007 - 3": 96.3,
        "2007 - 4": 95.1,
        "2008": 94.6,
        "2008 - 1": 95.6,
        "2008 - 2": 97.8,
        "2008 - 3": 95.6,
        "2008 - 4": 89.2,
        "2009": 89.4,
        "2009 - 1": 91.0,
        "2009 - 2": 89.0,
        "2009 - 3": 88.9,
        "2009 - 4": 88.6,
        "2010": 83.7,
        "2010 - 1": 83.6,
        "2010 - 2": 83.5,
        "2010 - 3": 84.8,
        "2010 - 4": 82.8,
        "2011": 80.4,
        "2011 - 1": 81.8,
        "2011 - 2": 83.2,
        "2011 - 3": 80.5,
        "2011 - 4": 76.2,
        "2012": 74.0,
        "2012 - 1": 76.5,
        "2012 - 2": 75.5,
        "2012 - 3": 74.7,
        "2012 - 4": 69.1
      }
    }
  }
}