{
  "metadata": {
    "Contacto": {
      "value": "icane@cantabria.es",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/publisher"
    },
    "Descripción de la serie": {
      "value": "Efectivos laborales por sector",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/title"
    },
    "Categorización": {
      "value": "",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/subject"
    },
    "Fuente": {
      "value": "Encuesta de coyuntura laboral. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gobierno de España",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/source"
    },
    "Periodicidad": {
      "value": "Trimestral",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity"
    },
    "Período inicial": {
      "value": "3T 2001",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Último período": {
      "value": "4T 2008",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Ámbito territorial": {
      "value": "Regional",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/spatial"
    },
    "Última actualización": {
      "value": "18-12-11 11:00 PM",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/modified"
    },
    "Notas al pie": {
      "value": null,
      "rdf property": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment"
    },
    "Unidades": {
      "value": "Miles de personas",
      "rdf property": "http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/attribute#unitMeasure"
    }
  },
  "headers": [
    "Tipo",
    "Variables",
    "Trimestre"
  ],
  "data": {
    "Construcción": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 37.9,
        "2001 - 3": 19.3,
        "2001 - 4": 18.6,
        "2002": 80.8,
        "2002 - 1": 19.8,
        "2002 - 2": 20.7,
        "2002 - 3": 20.7,
        "2002 - 4": 19.6,
        "2003": 82.8,
        "2003 - 1": 21.1,
        "2003 - 2": 20.8,
        "2003 - 3": 21.6,
        "2003 - 4": 19.3,
        "2004": 85.6,
        "2004 - 1": 21.5,
        "2004 - 2": 21.5,
        "2004 - 3": 21.7,
        "2004 - 4": 20.9,
        "2005": 90.3,
        "2005 - 1": 22.1,
        "2005 - 2": 22.6,
        "2005 - 3": 23.1,
        "2005 - 4": 22.5,
        "2006": 98.7,
        "2006 - 1": 23.6,
        "2006 - 2": 25.0,
        "2006 - 3": 25.1,
        "2006 - 4": 25.0,
        "2007": 104.4,
        "2007 - 1": 26.3,
        "2007 - 2": 27.1,
        "2007 - 3": 26.6,
        "2007 - 4": 24.4,
        "2008": 89.91,
        "2008 - 1": 25.41,
        "2008 - 2": 23.8,
        "2008 - 3": 22.2,
        "2008 - 4": 18.5
      }
    },
    "Industria": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 64.7,
        "2001 - 3": 33.3,
        "2001 - 4": 31.4,
        "2002": 130.5,
        "2002 - 1": 32.0,
        "2002 - 2": 33.5,
        "2002 - 3": 32.8,
        "2002 - 4": 32.2,
        "2003": 132.5,
        "2003 - 1": 33.8,
        "2003 - 2": 33.2,
        "2003 - 3": 33.6,
        "2003 - 4": 31.9,
        "2004": 132.4,
        "2004 - 1": 32.6,
        "2004 - 2": 34.1,
        "2004 - 3": 33.4,
        "2004 - 4": 32.3,
        "2005": 131.2,
        "2005 - 1": 32.7,
        "2005 - 2": 33.6,
        "2005 - 3": 33.4,
        "2005 - 4": 31.5,
        "2006": 132.6,
        "2006 - 1": 32.6,
        "2006 - 2": 33.0,
        "2006 - 3": 32.8,
        "2006 - 4": 34.2,
        "2007": 134.0,
        "2007 - 1": 32.5,
        "2007 - 2": 33.4,
        "2007 - 3": 34.2,
        "2007 - 4": 33.9,
        "2008": 133.86,
        "2008 - 1": 33.36,
        "2008 - 2": 33.8,
        "2008 - 3": 34.4,
        "2008 - 4": 32.3
      }
    },
    "Servicios": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 152.9,
        "2001 - 3": 77.0,
        "2001 - 4": 75.9,
        "2002": 313.3,
        "2002 - 1": 77.2,
        "2002 - 2": 79.5,
        "2002 - 3": 79.2,
        "2002 - 4": 77.4,
        "2003": 322.6,
        "2003 - 1": 77.8,
        "2003 - 2": 82.6,
        "2003 - 3": 82.1,
        "2003 - 4": 80.1,
        "2004": 335.1,
        "2004 - 1": 81.3,
        "2004 - 2": 84.2,
        "2004 - 3": 85.7,
        "2004 - 4": 83.9,
        "2005": 358.0,
        "2005 - 1": 86.1,
        "2005 - 2": 90.4,
        "2005 - 3": 90.8,
        "2005 - 4": 90.7,
        "2006": 381.9,
        "2006 - 1": 91.4,
        "2006 - 2": 95.1,
        "2006 - 3": 98.8,
        "2006 - 4": 96.6,
        "2007": 414.2,
        "2007 - 1": 101.2,
        "2007 - 2": 104.4,
        "2007 - 3": 105.7,
        "2007 - 4": 102.9,
        "2008": 414.63,
        "2008 - 1": 103.33,
        "2008 - 2": 105.9,
        "2008 - 3": 104.2,
        "2008 - 4": 101.2
      }
    },
    "Total": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 255.4,
        "2001 - 3": 129.5,
        "2001 - 4": 125.9,
        "2002": 524.4,
        "2002 - 1": 129.0,
        "2002 - 2": 133.6,
        "2002 - 3": 132.7,
        "2002 - 4": 129.1,
        "2003": 537.9,
        "2003 - 1": 132.8,
        "2003 - 2": 136.6,
        "2003 - 3": 137.3,
        "2003 - 4": 131.2,
        "2004": 553.2,
        "2004 - 1": 135.4,
        "2004 - 2": 139.8,
        "2004 - 3": 140.8,
        "2004 - 4": 137.2,
        "2005": 579.4,
        "2005 - 1": 140.9,
        "2005 - 2": 146.5,
        "2005 - 3": 147.3,
        "2005 - 4": 144.7,
        "2006": 613.2,
        "2006 - 1": 147.6,
        "2006 - 2": 153.1,
        "2006 - 3": 156.6,
        "2006 - 4": 155.9,
        "2007": 652.5,
        "2007 - 1": 160.0,
        "2007 - 2": 164.8,
        "2007 - 3": 166.5,
        "2007 - 4": 161.2,
        "2008": 638.39,
        "2008 - 1": 162.09,
        "2008 - 2": 163.5,
        "2008 - 3": 160.8,
        "2008 - 4": 152.0
      }
    }
  }
}