{
  "metadata": {
    "Contacto": {
      "value": "icane@cantabria.es",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/publisher"
    },
    "Descripción de la serie": {
      "value": "Efectivos laborales según tipo de contrato",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/title"
    },
    "Categorización": {
      "value": "",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/subject"
    },
    "Fuente": {
      "value": "Encuesta de coyuntura laboral. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gobierno de España",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/source"
    },
    "Periodicidad": {
      "value": "Trimestral",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity"
    },
    "Período inicial": {
      "value": "3T 2001",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Último período": {
      "value": "4T 2012",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/date"
    },
    "Ámbito territorial": {
      "value": "Regional",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/spatial"
    },
    "Última actualización": {
      "value": "25-03-13 11:00 PM",
      "rdf property": "http://purl.org/dc/terms/modified"
    },
    "Notas al pie": {
      "value": null,
      "rdf property": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment"
    },
    "Unidades": {
      "value": "Miles de personas",
      "rdf property": "http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/attribute#unitMeasure"
    }
  },
  "headers": [
    "Tipo de contrato",
    "Variables",
    "Trimestre"
  ],
  "data": {
    "Total": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 127.8,
        "2001 - 3": 129.5,
        "2001 - 4": 126.0,
        "2002": 131.1,
        "2002 - 1": 129.0,
        "2002 - 2": 133.6,
        "2002 - 3": 132.7,
        "2002 - 4": 129.1,
        "2003": 134.5,
        "2003 - 1": 132.8,
        "2003 - 2": 136.6,
        "2003 - 3": 137.3,
        "2003 - 4": 131.3,
        "2004": 138.3,
        "2004 - 1": 135.5,
        "2004 - 2": 139.8,
        "2004 - 3": 140.8,
        "2004 - 4": 137.1,
        "2005": 144.9,
        "2005 - 1": 140.9,
        "2005 - 2": 146.5,
        "2005 - 3": 147.4,
        "2005 - 4": 144.6,
        "2006": 153.4,
        "2006 - 1": 147.7,
        "2006 - 2": 153.1,
        "2006 - 3": 156.7,
        "2006 - 4": 155.9,
        "2007": 163.2,
        "2007 - 1": 160.0,
        "2007 - 2": 164.8,
        "2007 - 3": 166.5,
        "2007 - 4": 161.3,
        "2008": 159.6,
        "2008 - 1": 162.1,
        "2008 - 2": 163.5,
        "2008 - 3": 160.8,
        "2008 - 4": 152.0,
        "2009": 150.2,
        "2009 - 1": 150.4,
        "2009 - 2": 152.3,
        "2009 - 3": 151.2,
        "2009 - 4": 146.8,
        "2010": 147.0,
        "2010 - 1": 145.0,
        "2010 - 2": 149.0,
        "2010 - 3": 148.7,
        "2010 - 4": 145.3,
        "2011": 144.0,
        "2011 - 1": 144.1,
        "2011 - 2": 146.3,
        "2011 - 3": 144.7,
        "2011 - 4": 140.8,
        "2012": 137.5,
        "2012 - 1": 138.2,
        "2012 - 2": 140.5,
        "2012 - 3": 138.6,
        "2012 - 4": 132.6
      }
    },
    "Contrato indefinido": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 83.1,
        "2001 - 3": 83.6,
        "2001 - 4": 82.6,
        "2002": 84.1,
        "2002 - 1": 87.0,
        "2002 - 2": 86.9,
        "2002 - 3": 81.6,
        "2002 - 4": 80.8,
        "2003": 83.4,
        "2003 - 1": 82.5,
        "2003 - 2": 85.6,
        "2003 - 3": 84.1,
        "2003 - 4": 81.3,
        "2004": 86.6,
        "2004 - 1": 85.0,
        "2004 - 2": 87.0,
        "2004 - 3": 87.0,
        "2004 - 4": 87.2,
        "2005": 92.7,
        "2005 - 1": 93.1,
        "2005 - 2": 91.9,
        "2005 - 3": 93.8,
        "2005 - 4": 92.0,
        "2006": 97.7,
        "2006 - 1": 93.3,
        "2006 - 2": 99.3,
        "2006 - 3": 96.1,
        "2006 - 4": 102.0,
        "2007": 109.5,
        "2007 - 1": 106.9,
        "2007 - 2": 110.4,
        "2007 - 3": 112.2,
        "2007 - 4": 108.6,
        "2008": 110.2,
        "2008 - 1": 106.6,
        "2008 - 2": 111.2,
        "2008 - 3": 112.7,
        "2008 - 4": 110.2,
        "2009": 111.0,
        "2009 - 1": 111.4,
        "2009 - 2": 109.3,
        "2009 - 3": 113.8,
        "2009 - 4": 109.6,
        "2010": 110.5,
        "2010 - 1": 107.5,
        "2010 - 2": 109.2,
        "2010 - 3": 113.9,
        "2010 - 4": 111.5,
        "2011": 109.5,
        "2011 - 1": 109.7,
        "2011 - 2": 111.2,
        "2011 - 3": 111.0,
        "2011 - 4": 105.9,
        "2012": 106.4,
        "2012 - 1": 107.0,
        "2012 - 2": 106.6,
        "2012 - 3": 109.5,
        "2012 - 4": 102.5
      }
    },
    "Contrato temporal": {
      "Número de efectivos": {
        "2001": 44.7,
        "2001 - 3": 45.9,
        "2001 - 4": 43.4,
        "2002": 47.0,
        "2002 - 1": 42.0,
        "2002 - 2": 46.7,
        "2002 - 3": 51.1,
        "2002 - 4": 48.3,
        "2003": 51.1,
        "2003 - 1": 50.3,
        "2003 - 2": 51.0,
        "2003 - 3": 53.2,
        "2003 - 4": 50.0,
        "2004": 51.8,
        "2004 - 1": 50.5,
        "2004 - 2": 52.8,
        "2004 - 3": 53.8,
        "2004 - 4": 49.9,
        "2005": 52.2,
        "2005 - 1": 47.8,
        "2005 - 2": 54.6,
        "2005 - 3": 53.6,
        "2005 - 4": 52.6,
        "2006": 55.7,
        "2006 - 1": 54.4,
        "2006 - 2": 53.8,
        "2006 - 3": 60.6,
        "2006 - 4": 53.9,
        "2007": 53.6,
        "2007 - 1": 53.1,
        "2007 - 2": 54.4,
        "2007 - 3": 54.3,
        "2007 - 4": 52.7,
        "2008": 49.4,
        "2008 - 1": 55.5,
        "2008 - 2": 52.3,
        "2008 - 3": 48.1,
        "2008 - 4": 41.8,
        "2009": 39.2,
        "2009 - 1": 39.0,
        "2009 - 2": 43.0,
        "2009 - 3": 37.4,
        "2009 - 4": 37.2,
        "2010": 36.5,
        "2010 - 1": 37.5,
        "2010 - 2": 39.8,
        "2010 - 3": 34.8,
        "2010 - 4": 33.8,
        "2011": 34.5,
        "2011 - 1": 34.4,
        "2011 - 2": 35.1,
        "2011 - 3": 33.7,
        "2011 - 4": 34.9,
        "2012": 31.1,
        "2012 - 1": 31.2,
        "2012 - 2": 33.9,
        "2012 - 3": 29.1,
        "2012 - 4": 30.1
      }
    }
  }
}