CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="encuesta-ganadera-caprino";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Caprino";
TITLE="Caprino";
CONTENTS="Caprino";
UNITS="Número de animales";
STUB="Año";
HEADING="Tipo","Variables";
VALUES("Variables")="Número de animales";
VALUES("Tipo")=" Cabras que ya han parido"," Sementales"," Total Hembras para vida","Animales menores de 12 meses","Total caprino";
VALUES("Año")="2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
UNITS="Número de animales";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
12254.0 461.0 16143.0 612.0 17216.0 12254.0 461.0 16143.0 612.0 17216.0 
12363.0 470.0 16539.0 614.0 17623.0 15580.0 894.0 18437.0 4400.0 23731.0 
13213.0 1018.0 18052.0 2537.0 21607.0 20908.0 1857.0 24205.0 3208.0 29270.0 
15957.0 1044.0 20111.0 2667.0 23822.0 19498.0 1250.0 19498.0 761.0 21509.0 
15348.0 1004.0 19344.0 2565.0 22913.0 3233.0 1245.0 16166.0 5316.0 22727.0 
11446.0 1243.0 15680.0 4482.0 21405.0 21106.0 1591.0 24260.0 4951.0 30802.0 
18140.0 1699.0 20851.0 2909.0 25459.0 20578.0 1759.0 22614.0 1697.0 26070.0 
16536.0 1315.0 18721.0 3554.0 23590.0 15492.0 1276.0 17539.0 2987.0 21802.0 
14012.0 1226.0 15923.0 2868.0 20017.0 13925.0 1172.0 15824.0 3562.0 20558.0 
13934.0 1263.0 15835.0 2531.0 19629.0 13899.0 1211.0 15794.0 2775.0 19780.0 
16586.0 1572.0 17645.0 2765.0 21982.0 ".." 1534.0 18551.0 3679.0 23764.0 
