CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="encuesta-ganadera-ovino";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Ovino";
TITLE="Ovino";
CONTENTS="Ovino";
UNITS="Número de animales";
STUB="Año";
HEADING="Tipo","Variables";
VALUES("Variables")="Número de animales";
VALUES("Tipo")=" Ovejas que ya han parido"," Sementales"," Total Hembras para vida","Animales menores de 12 meses","Total ovino";
VALUES("Año")="2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
UNITS="Número de animales";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
51021.0 1986.0 69525.0 2552.0 74063.0 51021.0 1986.0 69525.0 2552.0 74063.0 
50698.0 1903.0 65144.0 2460.0 69507.0 65169.0 2894.0 75521.0 22190.0 100605.0 
77893.0 4188.0 96908.0 14354.0 115450.0 57164.0 3118.0 70419.0 9693.0 83230.0 
50950.0 2416.0 62758.0 9242.0 74416.0 42129.0 1998.0 51782.0 7642.0 61422.0 
42036.0 1994.0 51777.0 7624.0 61395.0 7798.0 2977.0 38989.0 10552.0 52518.0 
25548.0 2832.0 34997.0 7541.0 45370.0 44702.0 3765.0 51520.0 9684.0 64969.0 
42734.0 4122.0 49120.0 4810.0 58052.0 47437.0 3932.0 52129.0 7849.0 63910.0 
32953.0 2856.0 37338.0 6226.0 46420.0 29655.0 2799.0 33601.0 4848.0 41248.0 
27871.0 2679.0 31672.0 5339.0 39690.0 28129.0 2444.0 31966.0 5786.0 40196.0 
27619.0 2617.0 31385.0 4567.0 38569.0 27511.0 2425.0 31262.0 4392.0 38079.0 
27629.0 2397.0 29930.0 4741.0 37068.0 ".." 2706.0 33286.0 7773.0 43765.0 
