CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="ens-2006-enfermedades-cronicas-diagnosticados-16-mas-12-meses-genero";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por u"
"n médico por sexo y comunidad autónoma. Población de 16 y más años";
TITLE="Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por u"
"n médico por sexo y comunidad autónoma. Población de 16 y más años";
CONTENTS="Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por un médico por sexo y comunidad autónoma. Población de 16 y más años";
UNITS="Personas: Miles de personas; Porcentaje: Porcentaje.";
STUB="Enfermedad crónica o de larga evolución";
HEADING="Sexo","Padecimiento","Variables";
VALUES("Variables")="Personas","Porcentaje";
VALUES("Enfermedad crónica o de larga evolución")="01 Hipertensión arterial","02 Infarto de miocardio","03 Otras enfermedades del corazón","04 Varices en las piernas","05 Artrosis, artritis o reumatismo","06 Dolor de espalda crónico (cervical)","07 Dolor de espalda crónico (lumbar)","08 Alergia crónica","09 Asma","10 Bronquitis crónica","11 Diabetes","12 Úlcera de estómago o duode","13 Incontinencia urinaria","14 Colesterol elevado","15 Cataratas","16 Problemas crónicos de piel","17 Estreñimiento crónico","18 Depresión, ansiedad u otros trastors mentales","19 Embolia","20 Migraña o dolor de cabeza frecuente","21 Hemorroides","22 Tumores malignos","23 Osteoporosis","24 Anemia","25 Problemas de tiroides","26 Problemas de próstata","27 Problemas del período mepaúsico";
VALUES("Padecimiento")="01 Sí","02 No","03 No consta";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
UNITS="Personas: Miles de personas; Porcentaje: Porcentaje.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Población de 16 y más años (Miles de personas) Cantabria Ambos sexos: 486,7"
" Cantabria Varones: 236,5 Cantabria Mujeres: 250,3 España Ambos sexos: 3742"
"8,8 España Varones: 18359 España Mujeres: 19069,8 Los porcentajes se calcul"
"an sobre el total de población que ha contestado a la pregunta. No se tiene"
"n en cuenta los No consta";
DATA=
98.0 20.14 388.6 79.86 0.2 ".." 54.7 21.87 195.5 78.13 
0.0 ".." 43.3 18.31 193.0 81.69 0.2 ".." 12.2 2.5 
474.4 97.5 0.2 ".." 3.8 1.54 246.4 98.46 0.0 ".." 
8.3 3.53 228.0 96.47 0.2 ".." 27.9 5.74 458.6 94.26 
0.2 ".." 15.7 6.28 234.5 93.72 0.0 ".." 12.2 5.17 
224.1 94.83 0.2 ".." 63.3 13.0 423.3 87.0 0.2 ".." 
50.8 20.28 199.5 79.72 0.0 ".." 12.5 5.3 223.8 94.7 
0.2 ".." 84.8 17.43 401.8 82.57 0.2 ".." 58.6 23.43 
191.6 76.57 0.0 ".." 26.2 11.07 210.1 88.93 0.2 ".." 
58.0 11.93 428.5 88.07 0.2 ".." 41.2 16.47 209.0 83.53 
0.0 ".." 16.8 7.12 219.5 92.88 0.2 ".." 54.8 11.26 
431.8 88.74 0.2 ".." 34.9 13.93 215.4 86.07 0.0 ".." 
19.9 8.44 216.4 91.56 0.2 ".." 42.0 8.64 444.5 91.36 
0.2 ".." 25.9 10.33 224.4 89.67 0.0 ".." 16.2 6.84 
220.1 93.16 0.2 ".." 26.7 5.48 459.9 94.52 0.2 ".." 
15.4 6.14 234.9 93.86 0.0 ".." 11.3 4.78 225.0 95.22 
0.2 ".." 18.4 3.78 468.2 96.22 0.2 ".." 10.4 4.16 
239.8 95.84 0.0 ".." 8.0 3.38 228.3 96.62 0.2 ".." 
25.6 5.26 460.9 94.74 0.2 ".." 14.6 5.83 235.7 94.17 
0.0 ".." 11.0 4.66 225.3 95.34 0.2 ".." 20.4 4.2 
466.1 95.8 0.2 ".." 8.7 3.46 241.6 96.54 0.0 ".." 
11.8 4.98 224.5 95.02 0.2 ".." 4.7 0.97 481.8 99.03 
0.2 ".." 4.3 1.72 245.9 98.28 0.0 ".." 0.4 0.17 
235.9 99.83 0.2 ".." 64.8 13.32 421.7 86.68 0.2 ".." 
36.6 14.61 213.7 85.39 0.0 ".." 28.3 11.96 208.0 88.04 
0.2 ".." 26.6 5.47 459.9 94.53 0.2 ".." 19.5 7.81 
230.7 92.19 0.0 ".." 7.1 3.0 229.2 97.0 0.2 ".." 
16.1 3.31 470.4 96.69 0.2 ".." 11.3 4.51 239.0 95.49 
0.0 ".." 4.8 2.04 231.5 97.96 0.2 ".." 14.0 2.88 
472.5 97.12 0.2 ".." 10.1 4.03 240.2 95.97 0.0 ".." 
3.9 1.66 232.4 98.34 0.2 ".." 52.2 10.73 434.3 89.27 
0.2 ".." 38.1 15.22 212.2 84.78 0.0 ".." 14.1 5.97 
222.2 94.03 0.2 ".." 4.0 0.81 482.6 99.19 0.2 ".." 
1.6 0.64 248.7 99.36 0.0 ".." 2.4 1.0 233.9 99.0 
0.2 ".." 45.8 9.42 440.7 90.58 0.2 ".." 30.8 12.3 
219.5 87.7 0.0 ".." 15.1 6.37 221.2 93.63 0.2 ".." 
14.9 3.06 471.7 96.94 0.2 ".." 8.1 3.24 242.1 96.76 
0.0 ".." 6.8 2.86 229.5 97.14 0.2 ".." 6.7 1.37 
479.9 98.63 0.2 ".." 5.2 2.08 245.0 97.92 0.0 ".." 
1.4 0.61 234.9 99.39 0.2 ".." 12.5 2.56 474.0 97.44 
0.2 ".." 10.9 4.37 239.3 95.63 0.0 ".." 1.6 0.66 
234.7 99.34 0.2 ".." 16.3 3.35 470.2 96.65 0.2 ".." 
15.7 6.29 234.5 93.71 0.0 ".." 0.6 0.24 235.7 99.76 
0.2 ".." 10.5 2.15 476.1 97.85 0.2 ".." 9.8 3.9 
240.5 96.1 0.0 ".." 0.7 0.29 235.6 99.71 0.2 ".." 
11.4 2.33 475.2 97.67 0.2 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." 11.4 4.8 224.9 95.2 0.2 ".." 10.4 2.14 
476.3 97.86 0.0 ".." 10.4 4.17 239.8 95.83 0.0 ".." 
".." ".." ".." ".." ".." ".." 