CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="ens-2006-estado-dentadura-genero";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Estado de la dentadura según sexo y comunidad autónoma. Población de 0 y má"
"s años";
TITLE="Estado de la dentadura según sexo y comunidad autónoma. Población de 0 y má"
"s años";
CONTENTS="Estado de la dentadura según sexo y comunidad autónoma. Población de 0 y más años";
UNITS="Personas: Miles de personas; Porcentaje: Porcentaje.";
STUB="ZONA";
HEADING="SEXO","Estado de la dentadura","Realización de la consulta","Variables";
VALUES("Variables")="Personas","Porcentaje";
VALUES("ZONA")="Cantabria";
VALUES("Realización de la consulta")="01 Total","02 Sí","03 No","04 No consta";
VALUES("SEXO")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
VALUES("Estado de la dentadura")="01 Tiene caries","02 Le ha extraido dientes/muelas","03 Tiene dientes/muelas empastados (obturados)","04 Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente","05 Se le mueven los dientes/muelas","06 Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza","07 Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis","08 Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales","09 Los dientes que tienen están sanos","10 No le ha salido todavía ningún diente";
UNITS="Personas: Miles de personas; Porcentaje: Porcentaje.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Los porcentajes se calculan sobre el total de población que ha contestado a"
" la pregunta. No se tienen en cuenta los No consta Las categorías 'Tiene ca"
"ries', 'Le han extraido dientes/muelas', 'Tiene dientes/muelas' empastados("
"obturados)' y 'Le sangran las encías al ceoillarse o espontáneamente' sólo "
"se recogen para las personas de 1 y más años. Las categorías 'Se le mueven "
"dientes/muelas', 'Lleva fundas, puentes, otro tipo de prótesis o dentadura "
"postiza', 'Le faltan dientes/muelas' y 'Conserva todos sus dientes naturale"
"s' sólo se recogen para las personas de 16 y más años. La categoría 'Los di"
"entes que tiene están sanos' sólo se recoge para las personas de 1 a 15 año"
"s. La categoría 'No le ha salido todavía ningún diente' sólo se recogen par"
"a los niños menores de 1 año.";
DATA=
558.0 100.0 85.2 15.33 470.5 84.67 2.3 ".." 558.0 100.0 
352.4 63.23 204.9 36.77 0.8 ".." 558.0 100.0 320.1 57.46 
237.0 42.54 0.9 ".." 558.0 100.0 39.4 7.08 517.0 92.92 
1.6 ".." 486.7 100.0 13.2 2.71 472.9 97.29 0.7 ".." 
486.7 100.0 213.8 43.99 272.2 56.01 0.7 ".." 486.7 100.0 
220.8 45.42 265.3 54.58 0.7 ".." 486.7 100.0 74.4 15.31 
411.7 84.69 0.7 ".." 71.3 100.0 55.7 78.28 15.5 21.72 
0.1 ".." 2.5 100.0 1.2 47.0 1.3 53.0 0.0 ".." 
284.6 100.0 41.8 14.74 241.8 85.26 1.0 ".." 284.6 100.0 
188.7 66.46 95.2 33.54 0.7 ".." 284.6 100.0 174.5 61.45 
109.4 38.55 0.7 ".." 284.6 100.0 21.7 7.64 261.8 92.36 
1.2 ".." 250.3 100.0 7.3 2.94 242.4 97.06 0.6 ".." 
250.3 100.0 124.4 49.84 125.2 50.16 0.6 ".." 250.3 100.0 
112.3 44.99 137.4 55.01 0.6 ".." 250.3 100.0 30.6 12.26 
219.1 87.74 0.6 ".." 34.3 100.0 27.2 79.34 7.1 20.66 
0.1 ".." 1.4 100.0 0.8 53.22 0.7 46.78 0.0 ".." 
273.4 100.0 43.4 15.94 228.8 84.06 1.3 ".." 273.4 100.0 
163.7 59.88 109.7 40.12 0.1 ".." 273.4 100.0 145.6 53.3 
127.6 46.7 0.2 ".." 273.4 100.0 17.8 6.5 255.3 93.5 
0.4 ".." 236.5 100.0 5.9 2.48 230.5 97.52 0.1 ".." 
236.5 100.0 89.4 37.82 147.0 62.18 0.1 ".." 236.5 100.0 
108.4 45.87 127.9 54.13 0.1 ".." 236.5 100.0 43.8 18.54 
192.6 81.46 0.1 ".." 36.9 100.0 28.6 77.3 8.4 22.7 
0.0 ".." 1.0 100.0 0.4 38.29 0.6 61.71 0.0 ".." 
