CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="ens-2006-poblacion-16-mas-larga-duracion-enfermedades-12-meses-genero";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Población de 16 y más años por sexo, comunidad autónoma y enfermedades crón"
"icas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses";
TITLE="Población de 16 y más años por sexo, comunidad autónoma y enfermedades crón"
"icas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses";
CONTENTS="Población de 16 y más años por sexo, comunidad autónoma y enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses";
UNITS="Personas: Miles de personas; Porcentaje: Porcentaje.";
STUB="Enfermedad crónica o de larga evolución";
HEADING="Sexo","Padecimiento","Variables";
VALUES("Variables")="Personas","Porcentaje";
VALUES("Enfermedad crónica o de larga evolución")="01 Hipertensión arterial","02 Infarto de miocardio","03 Otras enfermedades del corazón","04 Varices en las piernas","05 Artrosis, artritis o reumatismo","06 Dolor de espalda crónico (cervical)","07 Dolor de espalda crónico (lumbar)","08 Alergia crónica","09 Asma","10 Bronquitis crónica","11 Diabetes","12 Úlcera de estómago o duode","13 Incontinencia urinaria","14 Colesterol elevado","15 Cataratas","16 Problemas crónicos de piel","17 Estreñimiento crónico","18 Depresión, ansiedad u otros trastors mentales","19 Embolia","20 Migraña o dolor de cabeza frecuente","21 Hemorroides","22 Tumores malignos","23 Osteoporosis","24 Anemia","25 Problemas de tiroides","26 Problemas de próstata","27 Problemas del período mepaúsico";
VALUES("Padecimiento")="01 Sí","02 No","03 No consta";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
UNITS="Personas: Miles de personas; Porcentaje: Porcentaje.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="POBLACIÓN TOTAL (Miles de personas) Cantabria Ambos sexos: 486,7 Cantabria "
"Varones: 236,5 Cantabria Mujeres: 250,3 España Ambos sexos: 37428,8 España "
"Varones: 18359 España Mujeres: 19069,8 Los porcentajes se calculan sobre el"
" total de población que ha contestado a la pregunta. No se tienen en cuenta"
" los No consta";
DATA=
94.9 19.51 391.6 80.49 0.2 ".." 54.6 21.81 195.7 78.19 
0.0 ".." 40.3 17.07 196.0 82.93 0.2 ".." 6.0 1.24 
480.5 98.76 0.2 ".." 2.1 0.84 248.1 99.16 0.0 ".." 
3.9 1.66 232.4 98.34 0.2 ".." 20.0 4.12 466.5 95.88 
0.2 ".." 11.2 4.46 239.1 95.54 0.0 ".." 8.9 3.76 
227.4 96.24 0.2 ".." 64.1 13.17 422.5 86.83 0.2 ".." 
52.0 20.76 198.3 79.24 0.0 ".." 12.1 5.13 224.2 94.87 
0.2 ".." 83.8 17.22 402.8 82.78 0.2 ".." 58.8 23.49 
191.5 76.51 0.0 ".." 25.0 10.58 211.3 89.42 0.2 ".." 
67.0 13.78 419.5 86.22 0.2 ".." 47.4 18.95 202.8 81.05 
0.0 ".." 19.6 8.29 216.7 91.71 0.2 ".." 63.4 13.02 
423.2 86.98 0.2 ".." 40.1 16.01 210.2 83.99 0.0 ".." 
23.3 9.87 213.0 90.13 0.2 ".." 38.2 7.85 448.3 92.15 
0.2 ".." 24.8 9.92 225.4 90.08 0.0 ".." 13.4 5.66 
222.9 94.34 0.2 ".." 22.5 4.62 464.1 95.38 0.2 ".." 
14.2 5.68 236.0 94.32 0.0 ".." 8.3 3.51 228.0 96.49 
0.2 ".." 17.1 3.51 469.5 96.49 0.2 ".." 10.2 4.06 
240.1 95.94 0.0 ".." 6.9 2.93 229.4 97.07 0.2 ".." 
25.0 5.14 461.5 94.86 0.2 ".." 14.0 5.6 236.2 94.4 
0.0 ".." 11.0 4.66 225.3 95.34 0.2 ".." 13.7 2.81 
472.9 97.19 0.2 ".." 6.9 2.74 243.4 97.26 0.0 ".." 
6.8 2.88 229.5 97.12 0.2 ".." 5.2 1.07 481.3 98.93 
0.2 ".." 4.8 1.93 245.4 98.07 0.0 ".." 0.4 0.17 
235.9 99.83 0.2 ".." 61.7 12.69 424.6 87.31 0.4 ".." 
34.8 13.92 215.4 86.08 0.0 ".." 26.8 11.37 209.2 88.63 
0.4 ".." 20.3 4.17 466.3 95.83 0.2 ".." 14.5 5.78 
235.8 94.22 0.0 ".." 5.8 2.46 230.5 97.54 0.2 ".." 
16.2 3.33 470.4 96.67 0.2 ".." 11.5 4.58 238.8 95.42 
0.0 ".." 4.7 2.0 231.6 98.0 0.2 ".." 17.4 3.58 
469.2 96.42 0.2 ".." 12.8 5.13 237.4 94.87 0.0 ".." 
4.6 1.93 231.7 98.07 0.2 ".." 48.8 10.03 437.6 89.97 
0.4 ".." 35.7 14.27 214.3 85.73 0.2 ".." 13.1 5.54 
223.2 94.46 0.2 ".." 2.2 0.45 484.4 99.55 0.2 ".." 
0.4 0.16 249.9 99.84 0.0 ".." 1.8 0.75 234.5 99.25 
0.2 ".." 46.9 9.64 439.7 90.36 0.2 ".." 32.1 12.81 
218.2 87.19 0.0 ".." 14.8 6.28 221.5 93.72 0.2 ".." 
12.9 2.66 473.6 97.34 0.2 ".." 7.7 3.09 242.5 96.91 
0.0 ".." 5.2 2.21 231.1 97.79 0.2 ".." 3.6 0.74 
482.9 99.26 0.2 ".." 2.5 1.01 247.7 98.99 0.0 ".." 
1.1 0.46 235.2 99.54 0.2 ".." 12.6 2.59 473.9 97.41 
0.2 ".." 10.9 4.37 239.3 95.63 0.0 ".." 1.7 0.7 
234.6 99.3 0.2 ".." 13.5 2.77 473.1 97.23 0.2 ".." 
12.9 5.16 237.3 94.84 0.0 ".." 0.6 0.24 235.7 99.76 
0.2 ".." 9.6 1.96 477.0 98.04 0.2 ".." 9.2 3.67 
241.1 96.33 0.0 ".." 0.4 0.15 235.9 99.85 0.2 ".." 
8.1 1.65 478.5 98.35 0.2 ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." 8.1 3.41 228.2 96.59 0.2 ".." 8.3 1.71 
478.4 98.29 0.0 ".." 8.3 3.32 241.9 96.68 0.0 ".." 
".." ".." ".." ".." ".." ".." 