CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="ens-2006-problemas-vivienda-genero";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Problemas de la vivienda según sexo y comunidad autónoma. Población de 0 y "
"más años";
TITLE="Problemas de la vivienda según sexo y comunidad autónoma. Población de 0 y "
"más años";
CONTENTS="Problemas de la vivienda según sexo y comunidad autónoma. Población de 0 y más años";
UNITS="Personas: Miles de personas; Porcentaje: Porcentaje.";
STUB="Sexo";
HEADING="Problemas de la vivienda","Intensidad del problema","Variables";
VALUES("Variables")="Personas","Porcentaje";
VALUES("Intensidad del problema")="01 Mucho","02 Algo","03 Nada","04 No consta";
VALUES("Problemas de la vivienda")="01 Ruido molesto procedente del exterior","02 Malos olores procedentes del exterior","03 Agua de consumo de mala calidad","04 Calles poco limpias","05 Contaminación del aire por industria cercana","06 Contaminación del aire por otras causas","07 Escasez de zonas verdes","08 Presencia de animales molestos";
VALUES("Sexo")="Ambos sexos","Mujeres","Varones";
UNITS="Personas: Miles de personas; Porcentaje: Porcentaje.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Población de 0 y más años (Miles de personas) Cantabria Ambos sexos: 560,5 "
"Cantabria Varone: 274,5 Cantabria Mujeres: 286 España Ambos sexos: 44339,2 "
"España Varones: 21910,7 España Mujeres: 22428,5";
DATA=
38.2 6.82 81.6 14.55 440.7 78.63 0.0 ".." 35.2 6.28 
65.0 11.6 460.3 82.12 0.0 ".." 39.5 7.09 99.4 17.81 
418.9 75.1 2.7 ".." 37.9 6.76 110.4 19.71 412.1 73.53 
0.0 ".." 48.4 8.64 42.1 7.51 469.9 83.84 0.0 ".." 
21.2 3.79 34.7 6.18 504.6 90.03 0.0 ".." 38.0 6.78 
58.2 10.38 464.3 82.84 0.0 ".." 29.9 5.33 60.9 10.86 
469.7 83.81 0.0 ".." 20.8 7.28 41.1 14.38 224.1 78.34 
0.0 ".." 22.6 7.9 38.4 13.42 225.0 78.68 0.0 ".." 
22.1 7.79 51.1 18.01 210.7 74.2 2.0 ".." 19.9 6.94 
59.8 20.9 206.4 72.16 0.0 ".." 25.3 8.84 24.3 8.51 
236.4 82.65 0.0 ".." 286.0 10.3 20.8 7.27 254.9 89.11 
0.0 ".." 18.7 6.54 33.4 11.69 233.9 81.77 0.0 ".." 
15.3 5.35 33.0 11.53 237.7 83.12 0.0 ".." 17.4 6.34 
40.4 14.72 216.7 78.94 0.0 ".." 12.6 4.6 26.6 9.7 
235.2 85.7 0.0 ".." 17.4 6.36 48.2 17.61 208.1 76.03 
0.7 ".." 18.1 6.58 50.7 18.46 205.7 74.96 0.0 ".." 
23.2 8.44 17.8 6.47 233.5 85.09 0.0 ".." 10.9 3.97 
13.9 5.05 249.7 90.98 0.0 ".." 19.3 7.03 24.8 9.02 
230.4 83.95 0.0 ".." 14.6 5.31 27.9 10.17 232.0 84.52 
0.0 ".." 